Victòria aquesta tarda del CD Don Bosco, 0-1, a casa del Mislata UF, amb què certifiquen l'ascens a la màxima divisió de la categoria cadet.
Els salesians necessitaven un sol punt, i es va mantenir el resultat inicial durant tota la primera part, en el minut 52 va arribar el gol de la victòria, gol Diego Iranzo avançava els visitants i valia un títol i l'ascens.
El CD Don Bosco torna a Autonòmica Cadet tres anys després del seu descens a la temporada 2021/22. Un dels històrics club del futbol base valencià torni al màxim nivell.
De la mà del seu entrenador Diego González i el delegat Mauro González han realitzat una mi bona temporada en què al costat del Colegio Salgui han dominat la classificació alternant-se al liderat. A falta de cinc jornades va recuperar el lideratge que ja no ha deixat anar, amb victòries en les darreres cinc jornades.
Amb aquest ascens es culmina un il·lusionant projecte que de la mà de Álvaro Ferrer, com a director esportiu, i un bon grup d'entrenadors han tornat a l'històric com el CD Don Bosco a l'elit del futbol base, l'infantil després de pujar la temporada passada, ha finalitzat segon classificat a la Preferent Infantil.
Finalitzada la temporada hi haurà canvis tant a la direcció del club, com a la direcció esportiva, Álvaro Ferrer lamenta no poder seguir després dels èxits d'aquests anys “aquest èxit posa la cirereta al treball desenvolupat fins ara i que posarà punt final a aquesta etapa, amb molts canvis per al futur“

| Jornada 29(01-06-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| sp. Mislata U.F. “A” | 0 | – | 1 | C.D. Don Bosco “A” | |
| Paterna C.F. “A” | 0 | – | 1 | C.F. E1 Paiporta “A” | |
| Llíria U.D. “A” | 2 | – | 1 | EAF València C.F. “A” | |
| Alboraya U.D. “B” | 1 | – | 1 | C.F. Torre Levante “A” | |
| F.B.U.E. Atlètic Amistat “A” | 2 | – | 3 | C.F. Cracks “A” | |
| Torrent C.F. “B” | 1 | – | 3 | C.F. Atletico Cabanyal “A” | |
| Levante U.D. “B” | 2 | – | 0 | Manises C.F. “A” | |
| Col. Salgui E.D.E. “A” | 5 | – | 0 | Tavernes Blanques C.F. “A” | |
| EQUIP | PT | J | G | E | P | F | C | ||
| AS | 1 | C.D. Don Bosco “A” | 67 | 29 | 21 | 4 | 4 | 70 | 34 |
| 2 | Col. Salgui E.D.E. “A” | 61 | 29 | 19 | 4 | 6 | 64 | 31 | |
| 3 | Atletico Cabanyal “A” | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 60 | 29 | |
| 4 | Manises C.F. “A” | 47 | 29 | 15 | 2 | 12 | 56 | 44 | |
| 5 | C.F. Torre Llevant A | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 44 | 38 | |
| 6 | Levante U.D. “B” | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 51 | 37 | |
| 7 | Atlètic Amistat “A” | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 58 | 59 | |
| 8 | Tavernes Blanques A | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 45 | 53 | |
| 9 | C.F. E1 Paiporta “A” | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 40 | 45 | |
| 10 | Alboraya U.D. “B” | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 46 | 44 | |
| 11 | Torrent C.F. “B” | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 41 | 47 | |
| 12 | Llíria U.D. “A” | 33 | 29 | 10 | 3 | 16 | 49 | 69 | |
| 13 | sp. Mislata U.F. “A” | 30 | 29 | 6 | 12 | 11 | 45 | 53 | |
| d | 14 | C.F. Cracks “A” | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 39 | 57 |
| D | 15 | EAF València C.F. A | 27 | 29 | 8 | 3 | 18 | 57 | 85 |
| D | 16 | Paterna C.F. “A” | 19 | 29 | 5 | 4 | 20 | 35 | 75 |






















