Mañana sábado se disputarán los tres partidos de los equipos implicados en la lucha por la permanencia, Alboraya UD, Mislata CF y Primer Toque, los tres jugarán por la mañana, Primer Toque CF y Alboraya UD a las 10:45 y el Mislata CF a las 13:15 hores
En cuanto a la puntuación, Alboraya UD llega a la última jornada siendo el mejor situado con 29 puntos y fuera de puestos de descenso, Mislata CF 27 puntos y Primer Toque CF con 26 punts, dos de estos equipos se unirán a Inter San José y Mislata UF, equipos ya descendidos.
| dissabte, 31 De maig | ||||||||
| Primer Toque C.F. ‘A’ | 10:45 | sp. Mislata U.F. ‘A’ | ||||||
| Alboraya U.D. ‘A’ | 10:45 | Villarreal C.F. ‘A’ | ||||||
| Kelme C.F. ‘A’ | 13:15 | Mislata C.F. ‘A’ | ||||||
Alboraya UD se salva amb un empat, però té elrival més dur, el campió, el Vila-real CF. A 0-0 resultat que han aconseguit onze vegades els salvaria. En cas d' empat se situaria amb 30 punts que també podria assolir Mislata CF, però tenint també el gol average particular empatat, decidiria la diferència global de gols en què els xuferos són millors (-18) per (-32) dels mislaters.
Mislata CF ha d'esperar que Alboraya UD no puntue i guanyar. Jugarán en casa del Kelme CF que no se juega nada al lograr la permanencia el fin de semana pasado.
El Mislata CF ha organizado un viaje en autobús para apoyar a sus chicos del Infantil A en su desplazamiento a Elche para el partido decisivo, “Los chicos lo han dado todo durante el año, y ahora nos toca a nosotros: es el momento de devolverles ese esfuerzo con nuestro apoyo. ¡Porque cuando la afición aprieta, el equipo lo siente!“
El Primer Toque depende del resultado de los otros dos equipos, a més queno puntue Alboraya UD, no ha de guanyar Mislata CF. No obstant això, los castellonenses jugarán en casa ante el colista del grupo, Mislata UF.
| Jornada 34(01-06-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia CF «A» | 3 | – | 2 | Celta Elx CF «A» | |
| Fundació VCF CF «A» | 0 | – | 1 | Lacross Babel CF «A» | |
| Torrent CF «A» | 0 | – | 1 | Elche CF «A» | |
| Divendres 30 Mayo | |||||
| CF Inter San José «A» | 18:30 | Elda Unión CF «A» | |||
| Dissabte 31 maig | |||||
| Primer Toque CF «A» | 10:45 | sp. Mislata UF «A» | |||
| Alboraya UD «A» | 10:45 | Villarreal CF «A» | |||
| Patacona CF «A» | 12:15 | CD Roda «A» | |||
| Levante UD «A» | 13:00 | CF La Nucia «A» | |||
| Kelme CF «A» | 13:15 | Mislata CF «A» | |||
| EQUIP | PT | J | G | I | P | F | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal CF “A” | 91 | 33 | 29 | 4 | 0 | 107 | 12 | |
| 2 | Levante UD “A” | 80 | 33 | 25 | 5 | 3 | 67 | 20 | |
| 3 | Valencia CF “A” | 77 | 34 | 25 | 2 | 7 | 105 | 36 | |
| 4 | CD Roda “A” | 75 | 33 | 23 | 6 | 4 | 76 | 25 | |
| 5 | Elche CF “A” | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 51 | 32 | |
| 6 | Torrent CF “A” | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 43 | |
| 7 | Celta Elx CF “A” | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 40 | 47 | |
| 8 | Lacross Babel CF “A” | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 43 | 41 | |
| 9 | CF La Nucia “A” | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 41 | 42 | |
| 10 | CF Fundació VCF A | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 45 | |
| 11 | Elda Unión CF “A” | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 30 | 47 | |
| 12 | Kelme CF “A” | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 20 | 55 | |
| 13 | Patacona CF “A” | 31 | 33 | 6 | 13 | 14 | 38 | 60 | |
| 14 | Alboraya UD “A” | 29 | 33 | 5 | 14 | 14 | 18 | 36 | |
| d | 15 | Mislata CF “A” | 27 | 33 | 6 | 9 | 18 | 22 | 54 |
| d | 16 | Primer Toque CF A | 26 | 33 | 7 | 5 | 21 | 24 | 62 |
| D | 17 | CF Inter San José A | 16 | 33 | 4 | 4 | 25 | 18 | 69 |
| D | 18 | sp. Mislata UF “A” | 13 | 33 | 3 | 4 | 26 | 25 | 95 |



















