Els dos clubes de manera conjunta solicitan a la FFCV que ejerza sus funciones y que fiscalice el partido entre los dos clubes que puede decidir tanto la plaza de ascenso como las plazas de descenso pendientes.
Como ya os hemos indicado en nuestra previa de la última jornada del Grupo VIII de Lliga Nacional Juvenil, el partit entre CF La Nucia i el Patacona CF, podría decidir tanto el ascenso como las plazas de descenso. Sin depender de otros resultados, un empate sirve a los dos equipos para la permanencia en el caso de los nucieros y el ascenso a División de Honor para los playeros.
Otros son los equipos que luchan por los mismos objetivos, Torrent CF por el ascenso; i Orihuela CF y CD Castellón B por la permanencia.
Solicitud de delegado federativo
Por lo que desde los clubes solicitantes estiman que “se dan determinadas condiciones para que, en aquest partit, no se respeten las reglas del juego limpio y la competición se desvirtúe” Debiendo por parte de la FFCV “garantizar el principio de igualdad en la competición“
Per tant, Torrent CF y Orihuela CF solicitan de la FFCV la presencia de un delegado federativo informador en el partido entre CF La Nucía y el Patacona CF, així com, la grabación de los cuatro partidos en que está en juego el ascenso y las dos plazas de descenso.
| Jornada 34(18-05-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C.D. Castelló «B» | 12:00 | Villarreal C.F. «B» | |||
| C.F. la Nucia «A» | 12:00 | Patacona C.F. «A» | |||
| Paterna C.F. «A» | 12:00 | Orihuela C.F. «A» | |||
| Torrent C.F. «A» | 12:00 | Levante UD B | |||
| C.D. Roda «B» | 0 | – | 0 | Alboraya U.D. «B» | |
| C.F. Torre Levante «A» | – | C.F. Inter San José «A» | |||
| At.. Borriana – Salesians «A» | 3 | – | 7 | C.D.F. Canet «A» | |
| Valencia C.F. «B» | – | C.D. Pablo Iglesias «A» | |||
| Elche C.F. «B» | – | F.C. Jove Espanyol «A» | |||
| EQUIP | PT | J | G | I | P | F | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia C.F. «B» | 75 | 33 | 23 | 6 | 4 | 80 | 32 | |
| 2 | Alboraya U.D. «B» | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 49 | 28 | |
| 3 | Levante U.D. «B» | 65 | 33 | 20 | 5 | 8 | 63 | 36 | |
| AS | 4 | F.C. Jove Espanyol A | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | 63 | 47 |
| com | 5 | Patacona C.F. «A» | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 53 | 34 |
| 6 | Torrent C.F. «A» | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 44 | 31 | |
| 7 | Villarreal C.F. «B» | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 55 | 50 | |
| 8 | C.D. Roda «B» | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 39 | |
| 9 | C.D.F. Canet «A» | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 55 | 52 | |
| 10 | C.F. Torre Llevant A | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 37 | 36 | |
| 11 | Elche C.F. «B» | 43 | 33 | 13 | 4 | 16 | 41 | 50 | |
| 12 | C.D. Pablo Iglesias A | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 48 | 53 | |
| 13 | C.F. Inter San José A | 38 | 33 | 11 | 8 | 14 | 39 | 44 | |
| 14 | C.F. la Nucia «A» | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 40 | 57 | |
| d | 15 | C.D. Castelló «B» | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 57 | 61 |
| D | 16 | Orihuela C.F. «A» | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 32 | 43 |
| D | 17 | A Burriana-Salesianos A | 22 | 34 | 6 | 4 | 24 | 43 | 85 |
| D | 18 | Paterna C.F. «A» | 4 | 33 | 0 | 4 | 29 | 22 | 88 |




















