La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha fet públiques les tarifes arbitrals per a la temporada 2024/25.
Després d'un lleuger augment en la temporada passada, la Federació manté les tarifes arbitrals per a aquesta temporada.
Partits oficials
| CATEGORIA | LLIGA |
| Tercera Division | 521,00 € |
| Division Honor Juvenil | 201,00 € |
| Lliga Comunitat | 405,00 € |
| Lliga Primera FFCV | 306,00 € |
| Lliga Nacional Juvenil | 170,00 € |
| Lliga Segona FFCV | 170,00 € |
| Lliga Tercera FFCV | 102,00 € |
| Preferent i 1ª Juvenil | 63,00 € |
| 2ª Juvenil | 58,00 € |
| Cadet/ Infantil Aut Trio | 115,00 € |
| Femení Autonomic | 115,00 € |
| Preferent i Regional Cadet/ Infantil/ fem sub 16 | 49,00 € |
| femení Regional | 61,00 € |
| veterans | 81,00 € |
| futbol 8 (Prebenjamin/ benjamin/ Alevin/Femení base) | 35,00 € |
partits amistosos
| CATEGORIA | ÀRBITRE | TRIO |
| Tercera Division | 121,00 € | 201,00 € |
| Division Honor Juvenil | 56,00 € | 96,00 € |
| Lliga Comunitat | 100,00 € | 120,00 € |
| Lliga Primera FFCV | 76,00 € | 136,00 € |
| Lliga Nacional Juvenil | 56,00 € | 96,00 € |
| Lliga Segona FFCV | 66,00 € | |
| Lliga Tercera FFCV | 61,00 € | – € |
| Preferent i 1ª Juvenil | 56,00 € | – € |
| 2ª Juvenil | 41,00 € | – € |
| Cadet/ Infantil Autonomica Trio | 46,00 € | 76,00 € |
| Femení Autonomic | 46,00 € | 76,00 € |
| Preferent i Regional Cadet / Infantil/fem sub 16 | 36,00 € | – € |
| femení Regional | 46,00 € | – € |
| veterans | 61,00 € | – € |
| futbol 8 (Prebenjamin /benjamin/ Alevin/ Femení base) | 25,00 € | – € |
Partits suspesos i represa
| CATEGORIA | SUSPEND ABANS DEL INICI | REANUD DURANT LA 1ª P | REANUD DURANT LA 2ªP |
| Tercera Division | 230,00 € | 521,00 € | 261,00 € |
| Division Honor Juvenil | 97,00 € | 201,00 € | 101,00 € |
| Lliga Comunitat | 195,00 € | 405,00 € | 203,00 € |
| Lliga Primera FFCV | 152,00 € | 306,00 € | 154,00 € |
| Lliga Nacional Juvenil | 81,00 € | 170,00 € | 86,00 € |
| Lliga Segona FFCV | 81,00 € | 170,00 € | 86,00 € |
| Lliga Tercera FFCV | 49,00 € | 102,00 € | 52,00 € |
| Preferent i 1ª Juvenil | 26,00 € | 63,00 € | 32,00 € |
| 2ª Juvenil | 26,00 € | 58,00 € | 30,00 € |
| Cadet/ Infantil Autonomica Trio | 56,00 € | 115,00 € | 58,00 € |
| Femení Autonomic | 56,00 € | 115,00 € | 58,00 € |
| Preferent i Regional Cadet/ Infantil/fem sub 16 | 24,00 € | 49,00 € | 25,00 € |
| femení Regional | 26,00 € | 61,00 € | 31,00 € |
| veterans | 37,00 € | 81,00 € | 41,00 € |
| futbol 8 (Prebenjamin /benjamin/ Alevin /Femení base) | 18,00 € | 35,00 € | 18,00 € |





















