Ocho jornadas se han disputado de la nueva Lliga Comunitat Juveni , de moment, un equipo muy destacado y tan solo seis puntos entre el descenso y la promoción.
Recordem que asciende directament a la Lliga Nacional Juvenil el primer classificat, promocionan segon i tercer classificat, en aquest cas el Villareal CF C no té opció d'ascenso, per lo que podria promocionar el Patacona CF B, que té el A en Divisió d'Honor.
CD Castelló, líder destacat
El Grup Nord el CD Castelló se ha destacat del resto de equipos, set puntos sobre el Villarreal CF C, nueve sobre el Bétera CF i una vegada sobre el Patacona CF B.
El CD Castellón B ha empezado muy fuerte, ocho victorias en las primeras jornadas con más de cuatro goles por partido con un juego muy alegre y ofensivo. Con una plantilla compuesta por jugadores de primer y segundo año de juvenil, destacando centrocampistas de primer año como Aleix Ferrer o Darius Catanus, procedente del Santo Domingo Juventud de Zaragoza y goleadores como Óscar Albiol, Gabríel Zatic( del FB Reus) de primer any, o Daniel Gómez y Marcos Romera de segon any.
Aquest cap de setmana, el CD Castellón sufrió para llevarse la victoria ante CF Cracks que peleó por un punto en un muy buen partido, a la fin 2-3 per als.
En busca de la promoción
Sin opción de ascenso para el Villarreal CF , segon, Bétera CF y Patacona CF B están en zona de promoción.
Els beterenses con 15 punts, a pesar de no haber podido puntuar este fin de semana 3-2 ante CDF Canet, siguen destacados dos punts de tres equips; Patacona CF B, que tampoc puntuó davant el Villarreal CF C; del CD Serrans que empató en casa del Històrics; i del Alboraya UD C que se llevó els tres punts en la seva visita al colista, CD L’Alcora.
El grup està molt ajustat, i dos victòries o derrotes poden canviar les expectatives, tan solo dos victòries separan la promoció a la Divisió d'Honor del descens, dels 13 puntos del Patacona CF a los 7 puntos de CF Cracks, ahora en descenso, quedan con cinco puntos CF Inter San José y CD L'Alcora en las dos últimas posiciones.

| dissabte, 08 De novembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | visitant | ||||
| C.F. Sant Pere 'A’ | 1 – 1 | At.. Burriana-Salesianos | |||
| Primer Toque C.F. ‘A’ | 2 – 0 | C.F. Inter San José ‘B’ | |||
| Col. Salgui E.D.E. ‘A’ | 2 – 0 | Paterna C.F. ‘A’ | |||
| C.F. Cracks 'A’ | 2 – 3 | C.D. Castelló 'B’ | |||
| diumenge, 09 De novembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | visitant | ||||
| Històrics de València ‘A’ | 1 – 1 | C.D. Serranos 'A’ | |||
| Patacona C.F. ‘B’ | 2 – 3 | Villarreal C.F. ‘C’ | |||
| C.D.F. Canet 'B’ | 3 – 2 | Bétera C.F. ‘A’ | |||
| C.D. L'Alcora 'A’ | 1 – 3 | Alboraya U.D. ‘C’ | |||
Classificació - Jornada 11
| Equip | PT | J | G | I | P | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Castellón 'B' | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 44 | 15 |
| 2 | Villarreal C.F. 'C' | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 10 |
| 3 | Bétera C.F. 'A' | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 18 | 15 |
| 4 | Alboraya U.D. 'C' | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 19 |
| 5 | C.F. San Pedro 'A' | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 |
| 6 | Primer Toque C.F. 'A' | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 20 |
| 7 | Patacona C.F. 'B' | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 22 |
| 8 | C.F. At.. Borriana - Salesianos 'A' | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 24 | 19 |
| 9 | C.F. Inter San José Valencia 'B' | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 |
| 10 | Paterna C.F. 'A' | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 |
| 11 | C.D. Serranos Valencia 'A' | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 24 |
| 12 | C.F. Històrics de València 'A' | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 28 |
| 13 | Col. Salgui E.D.E. 'A' | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 24 |
| 14 | C.F. Cracks 'A' | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 |
| 15 | C.D.F. Canet 'B' | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 30 |
| 16 | C.D. L'Alcora 'A' | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 27 |
| Data | hora | Local | visitant |
| 15/nov | 16:00 | At.. Burriana-Sales. | Patacona C.F. 'B' |
| 15/nov | 16:00 | Villarreal C.F. 'C' | Primer Toque C.F. |
| 15/nov | 16:00 | Paterna C.F. | C.D. L'Alcora 'A' |
| 15/nov | 17:15 | C.D. Serranos'A' | C.D. Castelló 'B' |
| 16/nov | 11:30 | CF Inter San José B | Col. Salgui |
| 16/nov | 12:40 | Històrics de València | C.F. San Pedro |
| 16/nov | 18:00 | Bétera C.F. 'A' | C.F. Cracks 'A' |
| 16/nov | 19:30 | Alboraya U.D. 'C' | C.D.F. Canet 'B' |
Goleadores
Goleadores
| P | Jugador | Equip | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | IVANOV MYSKOVETS, DANIEL NIKOLAI | Primer Toque C.F. A | 12 (3) |
| 2 | DE LA FUENTE FLORES, JORGE | Alboraya U.D. C | 7 |
| 3 | GOMEZ MARTINEZ, JOAN | C.D. Castelló B | 6 |
| 4 | ESTEVE MARTINEZ, JAVIER | C.D. Castelló B | 6 |
| 5 | L' HALABI CENTELLES, ADAM | Villarreal C.F. C | 6 |
| 6 | GOMEZ MOSCARDO, DANIEL | C.D. Castelló B | 6 |
| 7 | ALBIOL GINER, OSCAR | C.D. Castelló B | 5 (1) |
| 8 | TERESA ALOS, ROMÀ | Villarreal C.F. C | 5 |
| 9 | ADAME CACERES, IKER | Alboraya U.D. C | 5 |
| 10 | ESONO ABESO, RUFINO KAROL WAJTILA | C.D. Serrans València A | 5 |



















