Quinta jornada en el Grupo VII de División de Honor en que destaca la victoria del Albacete BP ante el líder, Valencia CF. Los manchegos se impusieron por un ajustado 1-0, gol de Daniel Bernabéu.
Primeros tres punts que no gana el Valencia CF en la temporada, aunque se mantienen líderes.
El Villarreal CF Va ser l'únic equip valencià que consiguió puntuar aquest dissabte, va vèncer 3-0 al Reial Múrcia, Amb goles de Julio Arjona, Teo Bou i el terceró del castellonense Mauro Roca. Dos victòria seguidas dels groguets que comienzan a escalar posicions.
Resumen de la gran victòria del Juvenil A davant del Reial Múrcia por 3-0.
— Cantera Grogueta (@CanteraGrogueta) Octubre 18, 2025
⚽️ Julio Arjona
⚽️ Teo Bou
⚽️ Mauro Roca
¡Grandessssss! pic.twitter.com/RBClxqIqNe
El L'Elx CF no va poder puntuar en la seva visita a la UCAM Múrcia, 1-0, per als universitaris. La UCAM empata amb 12 punts al capdavant de la classificació amb el València CF, els franjiverds, per la seva banda, es situen en llocs de descens.
Finalment, va tancar la jornada d'ahir dissabte el partit del Jove Espanyol que viatjava a Talavera de la Reina, amb l'objectiu de puntuar a casa d'un possible rival en la lluita per la permanència, i tot i que es van avançar en el marcador els joves al minut 8′, en la segona part els talaverencs van capgirar el resultat, 2-1, saliendo de puestos de descenso con su segunda victoria consecutiva.
En la jornada de hoy sábado, el Levante UD venció ampliamente al CD Castellón, 0-5, los orelluts se quedaron con 10 jugadores en la primera parte. Los granotes ascienden a la tercera plaza a un punto del Valencia CF.
El CD Roda consiguió una victoria a domicilio en casa del Hércules CF, 0-3, que deja a los dos equipos en la zona media con 7 punts.
Finalment, en el derby de Alboraya empate sin goles y reparto de puntos, los playeros con cuatro puntos están en puestos de descenso, los rojillos con siete puntos en la zona media.
Jornada 5(19-10-2025)
| LOCAL | VISITANT | ||
| Villarreal C.F. | 3-0 | Reial Múrcia C.F. | |
| 1 – 0 ARJONA, JULIO (1′) 2 – 0 Bou, Teo (13′) 3 – 0 ROCA, MAURO (70 | |||
| Albacete Balompié | 1-0 | Valencia C.F. | |
| 1 – 0 BERNABEU , DANIEL (45′) | |||
| UCAM Múrcia C.F. | 1-0 | Elche C.F. | |
| 1 – 0 ARIZA, UNAX (57′) | |||
| CF Talavera de la Reina | 2-1 | F.C. Jove Espanyol | |
1 – 1 PRIETO, MIGUEL (72′) 2 – 1 SANCHEZ, DANIEL (90'+6) | 0 – 1 BERNABE LOPEZ, JAVIER (8′) | ||
| Patacona C.F. | 0-0 | Alboraya U.D. | |
| Múrcia Promises | 5-0 | E.F.B. Pinatar | |
| 1 – 0 GARRIDO, ALBERTO (15′) 2 – 0 MARTINEZ, ÁLVARO (18′) 3 – 0 PÁRRAGA, JUAN (32′) 4 – 0 CASTILLO, ALBERTO (44′) 5 – 0 ALEMANY, CHRISTIAN (57′) | |||
| C.D. Castelló | 0-5 | Levante U.D. | |
| 1 Enríquez, Aleix (14′) 0 – 2 GUTIERREZ, BIEL (45'+2) 0 – 3 CALVO , PAU (60′) 0 – 4 Enríquez, Aleix (70′) 0 – 5 NURGALI, ALDIYAR (85′) | |||
| Hércules CF | 0-3 | C.D. Roda | |
| 0 – 1 RICHARDSON, MICHAEL (38′) 0 – 2 PILILI Z, LUCAS (75′) 0 – 3 RODRIGUEZ, SAUL (82′) |
| P | Equip | Pt | J | G | I | P | F | C | DIF |
| 1 | Valencia CF | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | UCAM Múrcia CF | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | Levante UD | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 4 | Múrcia Promises | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | Albacete Bp | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | CD Castelló | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 7 | Villarreal CF | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 8 | CD Roda | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 9 | Reial Múrcia CF | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 10 | Alboraya UD | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 11 | Hércules CF | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 12 | CF Talavera | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 |
| 13 | Patacona CF | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 14 | Elche CF | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 15 | FC Jove Espanyol | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 |
| 16 | EFB Pinatar | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 |
| Jugador | Equip | Gols |
|---|---|---|
| SANTAMARIA, FRAN | C.D. Castelló | 6 |
| BOYKO, YAROSLAV | Valencia CF | 4 |
| CAVES BERNAL, IKER | UCAM Múrcia CF | 4 |
| GUERRA BAUTISTA, JAVI | C.D. Castelló | 3 (1 P) |
| Enríquez Pérez, Aleix | Levante U.D. | 3 (2 P) |
| GALAN ROVIRA, JOAN | C.D. Castelló | 3 |
| RUIZ BARBERA, RAUL | Valencia C.F. | 3 (1 P) |
Jornada 6(26-10-2025)
| Reial Múrcia C.F. | Múrcia Promises | |
| Levante U.D. | CF Talavera de la Reina | |
| E.F.B. Pinatar | Albacete Balompié | |
| C.D. Roda | Patacona C.F. | |
| Elche C.F. | Hércules CF | |
| Alboraya U.D. | Villarreal C.F. | |
| F.C. Jove Espanyol | UCAM Múrcia C.F. | |
| Valencia C.F. | C.D. Castelló |




















