Inici Primera FFCV Aficionats
Primera FFCV Aficionats
Trieu el grup que voleu veure:
Lliga Comunitat
Jornada en curs
| Dissabte, 14 De març | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitant | ||||
| C.D. Benicarló | 3 - 1 | C.F. Nules | |||
| Bétera C.F. 'A' | 3 - 0 | C.D. Cabanes | |||
| Paterna C.F. 'A' | 2 - 2 | C.D. Roda 'B' | |||
| Diumenge, 15 De març | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitant | ||||
| Vinaròs C.F. | 7 - 2 | Odissea F.C. 'A' | |||
| C.F. Alcalà | 3 - 1 | Júpiter C.F. de Massamagrell 'A' | |||
| C.D. Betxí | 4 - 0 | U.D. Atzeneta de Castelló 'A' | |||
| Foios Atlètic C.F. 'A' | 1 - 1 | C.D. Vall D'Alba | |||
| C.F. Torreblanca | 1 - 0 | C.F. San Pedro 'A' | |||
Classificació - Jornada 23
| Equip | PT | J | G | E | P | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odissea F.C. 'A' | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 42 | 29 |
| 2 | Foios Atlètic C.F. 'A' | 41 | 23 | 13 | 2 | 8 | 36 | 30 |
| 3 | C.F. Nules | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 56 | 33 |
| 4 | C.F. San Pedro 'A' | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 40 | 24 |
| 5 | C.D. Vall D'Alba | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 43 | 30 |
| 6 | C.F. Torreblanca | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 37 | 26 |
| 7 | Vinaròs C.F. | 37 | 23 | 12 | 1 | 10 | 46 | 39 |
| 8 | C.D. Benicarló | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 25 |
| 9 | Paterna C.F. 'A' | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 | 37 |
| 10 | Bétera C.F. 'A' | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 34 | 39 |
| 11 | C.D. Roda 'B' | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 33 | 39 |
| 12 | U.D. Atzeneta de Castellón 'A' | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 37 | 51 |
| 13 | C.F. Alcalà | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 31 | 38 |
| 14 | C.D. Betxí | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 31 | 48 |
| 15 | Júpiter C.F. de Massamagrell 'A' | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 27 | 49 |
| 16 | C.D. Cabanes | 11 | 23 | 2 | 5 | 16 | 20 | 53 |
Goleadores
| P | Jugador | Equip | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | SCRIBANO FERNANDEZ, JAIME | Bétera C.F. A | 15 (4) |
| 2 | VERA NAVARRO, JORDI | C.F. Nules | 14 (1) |
| 3 | NIEBLES ELLES, ROBERTO ANTONIO JR | C.D. Vall D'Alba | 13 |
| 4 | CLEMENTE BARREDA, JOSE | C.F. Torreblanca | 13 (1) |
| 5 | POLÍTICA, ROBERT VALENTIN | C.D. Vall D'Alba | 11 (2) |
| 6 | HIDALGO CARBAJO, MARCOS | Vinaròs C.F. | 11 (2) |
| 7 | GIMENO GIL, NACHO | U.D. Atzeneta de Castelló A | 10 (2) |
| 8 | EL HARFI DRIS, BRAHEM | C.F. Sant Pere A | 10 |
| 9 | RODRIGUEZ RAMIREZ, VICTOR | C.D. Betxí | 9 (1) |
| 10 | Toni | Paterna C.F. A | 9 |









