El Infantil A de l'Sportin Almàssera va aconseguir aquest passat cap de setmana el títol en el Grup 4 de Segona Infantil, el primer ascens a Primera Infantil.
Finalment l'Sp Almàssera es porta una lliga molt disputada amb 4 equips en els primers llocs, amb València CF Fèmines, Rafelbunyol CF B i SF Xúquer, lluitant pels primers llocs. Les xiques del València CF van estar en els primers llocs, dissabte van recuperar la segona posició en guanyar a SF Xúquer per 1-4. El Rafelbunyol CF B és tercer amb una ratxa de 10 victòries consecutives.
Amb la victòria del València CF davant el SF Xúquer el dissabte, els els tennistes necessitaven ahir diumenge una victòria per poder ser campions, aconseguint imposar-se a l'Inter San José G per 5-0.
L'equip entrenat per David García i David Hernández com a segon, assoleix el títol amb una elevada xifra de gols, 184, a les més de 7 per partit.
El club ja prepara la nova temporda amb una jornada de portes obertes el proper dimecres 22 de maig a les 17:30 hores.
Jornada 25(19-05-2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
S.F. Xúquer C.F. “A” | 1 | – | 4 | València Fèmines C.F. “A” | |
Unió Impossibles-Beteró C.F. “C” | 4 | – | 3 | C.D. El Rumbo “I” | |
Tavernes Blanques C.F. “D” | 2 | – | 3 | C.F. Històrics de València “D” | |
Sporting Almàssera C.F. “A” | 5 | – | 0 | C.F. Inter San José Valencia “G” | |
C.F. Vinalesa F.B. “B” | 0 | – | 7 | Rafelbunyol C.F. “B” | |
Ath. Massamagrell C.F. “C” | 0 | – | 5 | F.B. Bonrepòs i Mirambell “B” | |
C.F. At.. Moncadense “D” | 2 | – | 1 | Torrefiel Ath. C.E. “B” |
P | EQUIP | PT | J | G | I | P | GF | GC |
1 | Sporting Almàssera C.F. “A” | 67 | 25 | 22 | 1 | 2 | 184 | 29 |
2 | València Fèmines C.F. “A” | 63 | 25 | 20 | 3 | 2 | 145 | 19 |
3 | Rafelbunyol C.F. “B” | 63 | 25 | 21 | 0 | 4 | 124 | 24 |
4 | S.F. Xúquer C.F. “A” | 61 | 25 | 21 | 1 | 3 | 131 | 17 |
5 | Unió Impossibles-Beteró C.F. “C” | 44 | 25 | 14 | 2 | 9 | 76 | 44 |
6 | F.B. Bonrepòs i Mirambell “B” | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 66 | 53 |
7 | Tavernes Blanques C.F. “D” | 37 | 25 | 12 | 1 | 12 | 57 | 79 |
8 | C.F. At.. Moncadense “D” | 30 | 25 | 10 | 0 | 15 | 47 | 89 |
9 | Ath. Massamagrell C.F. “C” | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 26 | 78 |
10 | C.F. Inter San José Valencia “G” | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 41 | 85 |
11 | C.D. El Rumbo “I” | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 55 | 122 |
12 | C.F. Històrics de València “D” | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 38 | 118 |
13 | C.F. Vinalesa F.B. “B” | 13 | 25 | 3 | 4 | 18 | 15 | 102 |
14 | Torrefiel Ath. C.E. “B” | 0 | 25 | 0 | 3 | 22 | 20 | 166 |
Màxims golejadors
Jugador | Equip | gol |
---|---|---|
DIDAC COLONQUES YAÑEZ | Sporting Almàssera C.F. | 70 |
GIL POLO, ISMAEL | S.F. Xúquer C.F. | 36 (1P) |
ALFONS MIQUEL GARCIA CARBONELL | Sporting Almàssera C.F. | 29 |
GARCIA NAVARRO, JUAN | Rafelbunyol C.F. | 26 (3 P) |
BOTIGUER RENAU, JOAN | F.B Bonrepòs i Mirambell | 24 |
DANNOUN KHALTI, AYOUB | S.F. Xúquer C.F. | 22 |
MOREIRAS GOMEZ, JUAN DANIEL | F.B. Bonrepòs i Mirambell | 20 |