Lliga Autonòmica Cadet
Abans de la Lliga Autonòmica Cadet se disputava el Campionat Autonòmic Cadet en què participaven els primers classificats de la Primera Regional Cadet, aquests van ser els seus campions:
| TEMP | CAMPIÓ | subCAMPIÓ |
| 1989-90 | Valencia CF | |
| 1990-91 | CD Don Bosco | Valencia CF |
| 1991-92 | Valencia CF | |
| 1992-93 | CD Don Bosco | Valencia CF |
| 1993-94 | CD Don Bosco | Kelme CF |
| 1994-95 | Valencia CF | |
| 1995-96 | CD Don Bosco | Valencia CF |
| 1996-97 | Valencia CF | |
| 1997-98 | Valencia CF |
A partir de la temporada 2000/01, ja es disputava amb l’actual format de lliga.
| TEMP | CAMPIÓ | PT | SUBCAMPIÓ | PT | TERCER | PT |
| 2000-01 | Valencia CF | 83 | Villarreal CF | 73 | Elche CF | 57 |
| 2001-02 | Valencia CF | 82 | Villarreal CF | 71 | Hércules CF | 64 |
| 2002-03 | Valencia CF | 85 | Villarreal CF | 71 | Elche CF | 59 |
| 2003-04 | Villarreal CF | 74 | Valencia CF | 74 | Elche CF | 63 |
| 2004-05 | Villarreal CF | 82 | Valencia CF | 74 | CD Castelló | 55 |
| 2005-06 | Valencia CF | Villarreal CF | CF Plus Xàtiva | |||
| 2006-07 | Valencia CF | 74 | Villarreal CF | 69 | Alboraya UD | 58 |
| 2007-08 | Villarreal CF | 73 | Valencia CF | 73 | Hércules CF | 59 |
| 2008-09 | Villarreal CF | 74 | Valencia CF | 72 | Levante UD | 57 |
| 2009-10 | Valencia CF | 79 | Villarreal CF | 74 | Alboraya UD | 56 |
| 2010-11 | Villarreal CF | 79 | Valencia CF | 77 | Hércules CF | 52 |
| 2011-12 | Villarreal CF | 74 | Valencia CF | 70 | CF Cracks | 51 |
| 2012-13 | Valencia CF | 82 | Villarreal CF | 79 | Levante UD | 57 |
| 2013-14 | Valencia CF | 72 | Elche CF | 72 | Villarreal CF | 70 |
| 2014-15 | Villarreal CF | 76 | Levante UD | 69 | Valencia CF | 67 |
| 2015-16 | Valencia CF | 83 | Levante UD | 76 | Fundació VCF | 55 |
| 2016-17 | Valencia CF | 88 | Villarreal CF | 87 | Levante UD | 73 |
| 2017-18 | Valencia CF | 84 | Villarreal CF | 75 | Levante UD | 72 |
| 2018-19 | Valencia CF | 96 | Villarreal CF | 89 | Fundació VCF | 72 |
| 2019-20 | Pandèmia | |||||
| 2020-21 | Villarreal CF | 3-1 | Levante UD | |||
| 2021-22 | Villarreal CF | 41 | València | 39 | Levante UD | 36 |
| 2022-23 | Valencia CF | 92 | Levante UD | 87 | Villarreal CF | 82 |
| 2023-24 | Valencia CF | 88 | Elche CF | 85 | Villarreal CF | 75 |
| 2024-25 | Valencia CF | 91 | Levante UD | 78 | Elche CF | 66 |
Campionats Autonòmics Cadet
| CLUB | CAMPIÓ | subCAMPIÓ | TERCER |
| VALENCIA CF | 19 | 10 | 1 |
| VILLARREAL CF | 9 | 10 | 3 |
| CD DON BOSCO | 4 | ||
| LEVANTE UD | 5 | 5 | |
| ELCHE CF | 2 | 4 | |
| KELME CF | 1 | ||
| HÉRCULES CF | 3 | ||
| ALBORAYA UD | 2 | ||
| FUNDACIÓ VCF | 2 | ||
| CD CASTELLÓN | 1 | ||
| CF PLUS XÀTIVA | 1 | ||
| CF CRACKS | 1 |









