Finalitzada la competició en els quatre grups de Preferent Infantil aquests són els màxims golejadors dels quatre grups. David Navarro, del Hércules CF que milita en el Grupo 4 es el máximo goleador de los cuatro grupos con 38 gols, una mitjana de 1,31 gols per partit.
Al Grup 1 el pichichi es Julious Edwin del At. Cabanyal amb 29 goles y segundo máximo goleador de todos los grupos.
Erik Da Silva con 27 goles es el jugador que más goles ha anotado en el Grupo 2, tercer máximo goleador de los grupos de Preferente.
Mar Carbonell es el máximo goleador del Grupo 3 amb 23 tants, siendo el séptimo máximo goleador de todos los grupos.
Jugador | Equip | GR | Gols | PJ | G/PJ | |
1 | DAVID NAVARRO | Hèrcules C.F. | 4 | 38 | 29 | 1,31 |
2 | JULIOUS EDWIN | Atletico Cabanyal | 1 | 29 | 29 | 1,00 |
3 | ERIK DA SILVA | C.F. Cracks | 2 | 27 | 30 | 0,90 |
4 | ANEL ALIAJ | Mislata C.F. | 2 | 26 (1pàg) | 29 | 0,90 |
4 | JAVIER AROCAS | C.D.S.B. Ontinyent | 1 | 26 (1pàg) | 30 | 0,87 |
6 | EUSEBIO CORTES | Hèrcules C.F. | 4 | 24 (1pàg) | 29 | 0,83 |
7 | MARC CARBONELL | C.D. Alcoyano | 3 | 23 | 25 | 0,92 |
8 | KIKO CASTELLO | C.F. la Nucia | 3 | 22 | 28 | 0,79 |
9 | ARMANDO RUBIO | Celtic Elche C.F. | 4 | 21 | 23 | 0,91 |
9 | SALIM KHASSANOV | C.F. Inter San José | 1 | 21 (1pàg) | 23 | 0,91 |
9 | DANIEL GARCIA | Celtic Elche C.F. | 4 | 21 (1pàg) | 28 | 0,75 |
9 | ENZO SOLDADO | C.F. Cracks | 2 | 21 (2pàg) | 30 | 0,70 |
Grup 1
Jugador | Equip | Gols | PJ | G/PJ | |
1 | JULIOUS EDWIN | CF Atletico Cabañal | 29 | 29 | 1,00 |
2 | JAVIER AROCAS | C.D.S.B. Ontinyent | 26 (1pàg) | 30 | 0,87 |
3 | SALIM KHASSANOV | C.F. Inter San José | 21 (1pàg) | 23 | 0,91 |
4 | FABIO A. RUGGERI | Santa Bàrbara C.F. | 20 (1pàg) | 25 | 0,80 |
5 | OSCAR MORENO | C.D. Roda | 19 (2pàg) | 28 | 0,68 |
6 | IAN DESTRE | C.D. El Rumbo | 18 (2pàg) | 25 | 0,72 |
7 | MARIO OBRA | C.F. Torre Levante | 17 (1pàg) | 26 | 0,65 |
8 | AXEL ROMERO | Col. Salgui E.D.E. | 16 (1pàg) | 30 | 0,53 |
9 | MARC LLOPES | Col. Salgui E.D.E. | 14 | 28 | 0,50 |
9 | MUSLIM BEKKAY | C.D. Almazora | 14 | 29 | 0,48 |
9 | TEO SANCHO | CF Atletico Cabañal | 14 (1pàg) | 30 | 0,47 |
Grup 2
Jugador | Equip | Gols | PJ | G/PJ | |
1 | ERIK DA SILVA | C.F. Cracks | 27 | 30 | 0,90 |
2 | ANEL ALIAJ | Mislata C.F. | 26 (1pàg) | 29 | 0,90 |
3 | ENZO SOLDADO | C.F. Cracks | 21 (2pàg) | 30 | 0,70 |
4 | ALVARO TARRASO PEREZ | C.F. E1 Paiporta | 20 (2pàg) | 28 | 0,71 |
5 | ALEXIS PEIRO CANO | Valencia C.F. | 17 | 25 | 0,68 |
5 | HASSAN ALAMI | Alboraya U.D. | 17 | 29 | 0,59 |
5 | ALFONSO CALDERON | Valencia C.F. | 17 | 29 | 0,59 |
5 | IVAN RUIZ | Tavernes Blanques C.F. | 17 (1pàg) | 30 | 0,57 |
9 | DANIEL SANCHEZ | F.B.C.D. Catarroja | 16 (1pàg) | 28 | 0,57 |
10 | ANDREA PELEGRIN | Patacona C.F. | 15 | 16 | 0,94 |
10 | EXCEL ONAGHISE | Valencia C.F. | 15 | 24 | 0,63 |
Grup 3
Jugador | Equip | Gols | PJ | G/PJ | |
1 | MARC CARBONEL | C.D. Alcoyano | 23 | 25 | 0,92 |
2 | KIKO CASTELLO | C.F. la Nucia | 22 | 28 | 0,79 |
3 | GABRIEL NACHER | C.F. Ciutat Alcoi | 20 | 29 | 0,69 |
4 | JOEL MATEO PALACIO | UD Portuarios-Disarp | 17 (1pàg) | 22 | 0,77 |
4 | JAIRO REUS AVELLA | C.F. la Nucia | 17 | 28 | 0,61 |
6 | JAIME TORMO | C.F. Ciutat Alcoi | 16 (1pàg) | 27 | 0,59 |
6 | MARC CLIMENT GARCIA | C.F. la Nucia | 16 | 29 | 0,55 |
8 | CARLOS PONS | Racing d’Algemesí | 15 (3pàg) | 30 | 0,50 |
9 | MARC GRAU | UE Tavernes | 14 | 24 | 0,58 |
9 | DANTE MARCEL GIBERT | C.F. la Nucia | 14 | 27 | 0,52 |
Grup 4
Jugador | Equip | Gols | PJ | G/PJ |
DAVID NAVARRO | Hèrcules C.F. | 38 | 29 | 1,31 |
EUSEBIO CORTES | Hèrcules C.F. | 24 (1pàg) | 29 | 0,83 |
ARMANDO RUBIO | Celtic Elche C.F. | 21 | 23 | 0,91 |
DANIEL GARCIA | Celtic Elche C.F. | 21 (1pàg) | 28 | 0,75 |
ALEJANDRO NAVARRO | Hèrcules C.F. | 18 (2pàg) | 22 | 0,82 |
JUAN RAMON LLORENS | Celtic Elche C.F. | 18 | 27 | 0,67 |
AMIN BELMAZA | C.F. Garra Ilicitana | 18 | 29 | 0,62 |
TELM PARRA | Catral-Castrum CF | 18 (4pàg) | 30 | 0,60 |
JOSE FERNANDEZ | C.D. Betis Florida | 17 (1pàg) | 30 | 0,57 |
CHRISTIAN MARTINEZ | Nàstic Sant Vicent | 16 (1pàg) | 29 | 0,55 |