Finalitzada la primera fase de les lliga Autonòmica Infantil, Guillermo_Martín_Alboraya_Cadet.
Màxim golejador és Igor Oyono del Villarreal CF amb 34 gols, amb una mitjana de 1,89 gols per partit.
En segona posició, Daniel Ponce del València CF amb 18 gols, 1,13 gols per partit.
En la tercera posició, dos jugadors empatats amb 13 gols, Jaume Durà del València CF i Mauro Roca de l'Infantil A del Villarreal CF.
Els segueixen amb 11 gols tres jugadors, Antonio Monforte del Torrent CF, Álvaro Sánchez del Hércules CF i Rafael Ojeda del Patacona CF.
| P | Jugador | Equip | gol | PJ | Mitjans de comunicació | Grup |
| 1 | IGOR VENANCIO OYONO | VILLARREAL CF A | 34 | 18 | 1.89 | Grup 2 |
| 2 | DANIEL PONCE | VALENCIA C.F. “A” | 18 | 16 | 1.13 | Grup 1 |
| 3 | JAUME DURA | VALENCIA C.F. “A” | 13 | 14 | 0.93 | Grup 1 |
| 4 | MAURO ROCA | VILLARREAL CF A | 13 | 18 | 0.72 | Grup 2 |
| 5 | ANTONIO MONFORTE | TORRENT C.F. “A” | 11 | 15 | 0.73 | Grup 2 |
| 6 | ALVARO SANCHEZ | HÉRCULES C.F. “A” | 11 | 17 | 0.65 | Grup 2 |
| 7 | RAFAEL OJEDA | PATACONA C.F. “A” | 11 | 18 | 0.61 | Grup 1 |
| 8 | AARON SORIANO | VILLARREAL CF “A” | 8 | 17 | 0.47 | Grup 2 |
| 9 | AITOR FERMIN NNADI | ATLÈTIC AMISTAT A | 8 | 19 | 0.42 | Grup 2 |
| 10 | JOSE RUIZ | VALENCIA C.F. “A” | 7 | 12 | 0.58 | Grup 1 |
| 11 | ELIAN GOMEZ | PATACONA C.F. “A” | 7 | 18 | 0.39 | Grup 1 |
| 12 | PAU CASADO | LEVANTE U.D. “A” | 7 | 19 | 0.37 | Grup 2 |
| 13 | JUAN MANUEL REYES | LEVANTE U.D. “A” | 7 | 20 | 0.35 | Grup 2 |
—



















