El Orden del día de la Asamblea General Ordinaria de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana contempla en su punto siete una propuesta y aprobación de modificación de las tarifas arbitrales temporada 2026-27 que según el borrador de las cuentas del próximo año, en su cuenta de ingresos, contempla un aumento de estos desde los 5.917.560.-€ a los 6.560.000.-€ és a dir, un increment del 10,86%.
| DESCRIPCION | PRES2026 | PRES2025 | DESV | %DESV. |
| INGRESSOS FEDERATIUS | 9.847.000 | 9.019.560 | -827.440 | 9,17 |
| LLICÈNCIES FEDERATIVES | 795.000 | 795.000 | 0 | 0,00 % |
| QUOTES DE CLUBS | 730.000 | 725.000 | -5.000 | 0,69 % |
| ACTIVITATS DOCENTS | 400.000 | 385.000 | -15.000 | 3,90 % |
| PUBLICITAT I IMATGE | 285.000 | 132.000 | -153.000 | 115,91 % |
| INGRESSOS SANCIONS | 457.000 | 445.000 | -12.000 | 2,70 % |
| INGRESSOS ENTRENADORS | 620.000 | 620.000 | 0 | 0,00 % |
| INGRESSOS ARBITRATGES | 6.560.000 | 5.917.560 | -642.440 | 10,86 % |
| SUBVENCIONES EXPLOTA | 6.205.113 | 5.979.060 | -226.053 | 3,78 |
| CONSELLERIA EDUCACION | 85.000 | 85.000 | 0 | 0,00 % |
| SUBVENCION DIPUTACION | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,00 % |
| SUBV. MUNICIPALES | 30.750 | 30.750 | 0 | 0,00 % |
| FEDERACION ESPAÑOLA | 5.889.363 | 5.663.310 | -226.053 | 3,99 % |
| – | ||||
| OTROS INGRESOS GESTION | 323.500 | 343.850 | 20.350 | -5,92 |
| INGRESOS SERV.DIVERSOS | 323.500 | 343.850 | 20.350 | -5,92 |
| – | ||||
| INGRESOS FINANCIEROS | 35.000 | 25.000 | -10.000 | |
| CTOS CORTO PLAZO | 35.000 | 25.000 | -10.000 | 40,00 % |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 28.000 | 26.400 | -1.600 | 6,06 |
| SUBVENCIONES DE CAPITAL | 28.000 | 26.400 | -1.600 | 6,06 % |
| EXCESOS Y APLIC.PROVIS. | 2.000 | 1.500 | -500 | 0,00 |
| PROV.INSCOLV.APLICADA | 2.000 | 1.500 | -500 | 33,33 % |
| 16.440.613 | 15.395.370 | -1.045.243 | 6,79 % |
Tarifas arbitrales 5 últimes temporades
La principal novedad de esta temporada 2025-26 fue que la nueva Lliga Comunitat Juvenil cuenta con asistentes arbitrales, d'acord amb fonts de l'estament arbitral i per les mateixes tarifes incloses en les normes de competició. Per tant, els 32 equips de la nueva categoria, estan teniendo un important coste económico que se equipara al de los clubs que militan en Liga Nacional Juvenil.
| CATEGORIA | 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercera Federació (RFEF) | 521 | 521 | 521 | 519,25 | 519,25 |
| Tercera Federació Futfem (RFEF) | 210 | ||||
| Lliga Comunitat FFCV | 405 | 405 | 405 | ||
| Lliga Primera FFCV | 306 | 306 | 306 | 304,60 | 304,60 |
| Lliga Segona FFCV | 170 | 170 | 170 | 168,50 | 168,50 |
| Lliga Tercera FFCV | 102 | 102 | 102 | 100,45 | 100,45 |
| Lliga Nacional Juvenil (RFEF) | 170 | 170 | 170 | 168,50 | 168,50 |
| Lliga Comunitat FFCV Juvenil | 170 | ||||
| Primera FFCV Juvenil | 63 | 63 | 63 | 61,70 | 61,70 |
| Segona i Tercera FFCV Juvenil | 58 | 58 | 58 | 56,50 | 56,50 |
| Lliga Autonòmica Cadet i Infantil | 115 | 115 | 115 | 114,00 | 114,00 |
| Lliga Autonòmica Valenta | 115 | 115 | 115 | 114,00 | 114,00 |
| preferent, 1ª i 2ª Regional Cadet-Infantil | 49 | 49 | 49 | 48,00 | 48,00 |
| Futbol-8 (AL, B, PB Masculí i Valenta) | 35 | 35 | 35 | 34,00 | 34,00 |
| Primera i Segona Regional Valenta | 61 | 61 | 61 | 59,35 | 59,35 |
| Veterans | 81 | 81 | 81 | 79,50 | 79,50 |
| Escola de Gegants | 22 | ||||
| Divisió d'Honor Juvenil | 201 | 201 | 199,90 |
Per tant, esta temporada 2025-26 el único aumento en las tarifes se produjo en Lliga Comunitat Juvenil, que sube el recibo arbitral desde 63.-€ la temporada passada en Preferent Juvenil als 170.-€ que cuesta el recibo arbitral en la nova categoria.
Este incremento está justificado debido a que en lugar de un solo árbitro, dirigen los 16 partits de cada jornada de Lliga Comunitat Juvenil un trio arbitral. Los equipos de Primera FFCV Juvenil seguirán pagando 63 euros.
Per tant, el coste arbitral para los clubs con equipos en Lliga Comunitat Valenciana augmentará en algo más de 1.800 euros sin recibir como los equipos de Lliga Comunitat Aficionados una compensación, més enllà, del que serà l'increment de les ajudes per quilometratge degut a que augmentarà la distància recorreguda.




















