LLIGA COMUNITAT
Grup Nord
Resultats
Jornada en curso
| dissabte, 10 De gener | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | visitant | ||||
| C.F.U.E. Tavernes de la Valldigna | 0 - 0 | C.D. L'Alcora | |||
| C.D. Acero | 3 - 1 | Alqueries C.F. 'A' | |||
| Riba-roja C.F. 'A' | 1 - 1 | Silla C.F. | |||
| Manises C.F. 'A' | 1 - 2 | C.F. Nou Jove Castelló - U.E. Ripollès 'A' | |||
| diumenge, 11 De gener | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | visitant | ||||
| C.F. Promeses Sueca | 2 - 3 | C.F. At.. Quart de les Valls 'A' | |||
| S.C. Requena 'A' | 2 - 1 | C.D. Burriana 'A' | |||
| Patacona C.F. 'A' | 1 - 0 | C.D. Onda 'A' | |||
| Paiporta C.F. | 0 - 3 | C.D. Almassora 'A' | |||
GOLS
Classificació
Classificació - Jornada 16
| Equip | PT | J | G | I | P | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Acero | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 30 | 11 |
| 2 | Riba-roja C.F. 'A' | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 23 | 11 |
| 3 | C.F.U.E. Tavernes de la Valldigna | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 27 | 10 |
| 4 | C.F. Nou Jove Castelló - U.E. Ripollés 'A' | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 25 |
| 5 | C.D. Onda 'A' | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 26 |
| 6 | Paiporta C.F. | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 26 |
| 7 | Manises C.F. 'A' | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 24 |
| 8 | C.F. At.. Quart de les Valls 'A' | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 26 |
| 9 | C.D. Burriana 'A' | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 19 |
| 10 | Alqueries C.F. 'A' | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 19 |
| 11 | C.D. Almazora 'A' | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 27 |
| 12 | C.D. L'Alcora | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 17 |
| 13 | Silla C.F. | 16 | 16 | 2 | 10 | 4 | 12 | 15 |
| 14 | S.C. Requena 'A' | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 23 |
| 15 | Patacona C.F. 'A' | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 9 | 15 |
| 16 | C.F. Promeses Sueca | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 20 | 32 |
Goleadores
Goleadores
| P | Jugador | Equip | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristian | Paiporta C.F. | 10 (1) |
| 2 | ESCRIVA MAÑO, CHRISTIAN | Manises C.F. A | 8 (3) |
| 3 | younes | C.F. Nou Jove Castelló - U.E. Ripollès A | 7 (2) |
| 4 | SERAL GALINDO, JORGE | C.F.U.E. Tavernes de la Valldigna | 6 (1) |
| 5 | BLASCO VERCHER, MIGUEL | C.F. Promeses Sueca | 6 (2) |
| 6 | KEITA, KARAMOKOBA | C.D. Acero | 6 |
| 7 | PRADO VICENTE, JAVIER | S.C. Requena A | 6 |
| 8 | FANDOS CODINA, IVAN | Alqueries C.F. A | 5 |
| 9 | MOLÉS BENAGES, ALEJANDRO | Alqueries C.F. A | 5 |
| 10 | ROYO BELMONTE, IVAN | C.D. Acero | 5 |
Propera jornada
| Jornada 17 (18-01-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alqueries C.F. | - | Riba-roja C.F. | |||
| CF Nou Jove Castelló | - | U.E. Tavernes | |||
| C.D. L'Alcora | - | S.C. Requena | |||
| C.D. Almazora | - | Patacona C.F. | |||
| Silla C.F. | - | Paiporta C.F. | |||
| C.D. Onda | - | CF Promeses Sueca | |||
| At.. Quart de les Valls | - | Manises C.F. | |||
| C.D. Borriana | - | C.D. Acero | |||
Grup Sud
Resultats
Jornada en curso
| dissabte, 10 De gener | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | visitant | ||||
| L'Olleria C.F. | 0 - 1 | C.F. Independiente Alicante 'A' | |||
| S.C. Torrevieja C.F. 'A' | 2 - 2 | U.D. Carcaixent | |||
| diumenge, 11 De gener | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | visitant | ||||
| F.B. Redován C.F. 'A' | 1 - 2 | C.F.U.D. Calpe | |||
| C.D.F. Jávea | 2 - 2 | C.D. Eldense 'B' | |||
| C.F. Benidorm 'A' | 4 - 0 | Mutxamel C.F. | |||
| C.D. Olímpic | 1 - 0 | Benigànim C.F. | |||
| U.D. Rayo Ibense 'A' | 2 - 1 | C.D. Thader | |||
| Novelda Unió C.F. Cableworld 'A' | 2 - 1 | C.E. Alberic Sucemart | |||
Classificació
Classificació - Jornada 16
| Equip | PT | J | G | I | P | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.F. Benidorm 'A' | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 26 | 7 |
| 2 | S.C. Torrevieja C.F. 'A' | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 35 | 13 |
| 3 | C.D. Eldense 'B' | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 11 |
| 4 | C.D. Olímpic | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 13 |
| 5 | C.F. Independiente Alicante 'A' | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 27 | 22 |
| 6 | Novelda Unió C.F. Cableworld 'A' | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 16 | 15 |
| 7 | F.B. Redován C.F. 'A' | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 27 |
| 8 | C.D.F. Jávea | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 19 |
| 9 | C.F.U.D. Calpe | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 18 |
| 10 | U.D. Rayo Ibense 'A' | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 9 | 13 |
| 11 | L'Olleria C.F. | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 15 |
| 12 | C.D. Thader | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | 25 |
| 13 | Benigànim C.F. | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 24 |
| 14 | U.D. Carcaixent | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 15 | 18 |
| 15 | C.E. Alberic Sucemart | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 27 |
| 16 | Mutxamel C.F. | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 13 | 32 |
Goleadores
Goleadores
| P | Jugador | Equip | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | EL HARCHI KHALFI, ISMAIL | S.C. Torrevieja C.F. A | 10 |
| 2 | DIOP, ALIOUNE BADARA | C.D.F. Jávea | 7 (1) |
| 3 | BERJILLOS LLORCA, ANTONIO | C.F. Independent Alacant A | 7 |
| 4 | PELEGRIN GONZALEZ, ADRIAN | C.F. Independent Alacant A | 6 |
| 5 | LAXAGUE RIVERO, MATIES NICOLAS | S.C. Torrevieja C.F. A | 6 (1) |
| 6 | COBO SANTOS, ÀNGEL | C.F. Benidorm A | 6 (1) |
| 7 | ROMERO ALONSO, HUGO | Mutxamel C.F. | 6 (1) |
| 8 | VARO SERRANO, ALEX | C.D. Eldense B | 5 |
| 9 | RUANO PONZO, JUAN M | Novelda Unió C.F. Cableworld A | 5 (1) |
| 10 | CARRATALA MARQUEZ, EDUARDO | C.F. Independent Alacant A | 4 (2) |
Propera jornada
| Jornada 17 (18-01-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Benigànim C.F. | - | C.D.F. Jávea | |||
| Mutxamel C.F. | - | F.B. Redován C.F. | |||
| CE Alberic Sucemart | - | U.D. Rayo Ibense | |||
| C.D. Thader | - | S.C. Torrevieja C.F. | |||
| C.D. eldense "B" | - | C.F. Benidorm "A" | |||
| U.D. Carcaixent | - | C.D. Olímpic | |||
| C.F.U.D. Calpe | - | L'Olleria C.F. | |||
| C.F.I Alacant "A" | - | Novelda Unió C.F. | |||













