A nou campionat per a la generació 2015 del CF Llutxent, en aquest cas, en el Grup 5 de Primera FFCV Benjamí 2n Any, els joves van certificar el campionat aquest cap de setmana en guanyar 8-3 contra el Benigànim CF.
Immaculada temporada per a l'equip entrenat per César Catalá que porten una ratxa de 17 victòries en les 17 jornades disputades fins al moment.
Tercer campionat consecutiu
Aquest és el tercer campionat per a aquesta generació 2015, tres anys consecutius sent campions un fet extraoridinari per a aquest club de la Vall d'Albaida. A la temporada passada van ser campions en Grup 1º Nivell Alt la Ribera – La Safor.
Es manté el bloc d'aquestes temporades, segueixen onze dels jugadors que van ser campions en la passada temporada.
Una generació extraordinària
Una generació fora del normal, en un municipi com Llutxent de 2.300 habitants. Dels dotze jugadors, nou són del municipi o els seus pares són els seus pares, els altres tres jugadors són de localitats properes.
Gran treball des del Llutxent CF en el futbol base, aquesta temporada compten amb 7 equips federats, dos d'ells en la categoria Valenta. També bones notícies per al primer equip que va aconseguir l'any passat l'ascens a la Primera FFCV, aconseguint enguany la permanència.
Plantilla CF Llutxent Benjamí A
| N | JUGADOR |
|---|---|
| 1 | JULEN LLOPIS |
| 2 | ARNAU PRATS |
| 5 | ASIER PONS |
| 6 | ABEL OLTRA |
| 8 | DYLAN VIANEL |
| 9 | JOAQUIN RIBELLES |
| 10 | JOAN MAHIQUES |
| 11 | IKER CABALLERO |
| 15 | ASIER ROLDAN |
| 16 | ISMAEL AZAHAF |
| 17 | QUIM CANET |
| 18 | UNAI PÉREZ |

Classificació Grup 5 de Primera FFCV Benjamí 2n Any
| EQUIP | PT | J | G | E | P | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.F. Llutxent | 51 | 17 | 17 | 0 | 0 | 89 | 23 |
| 2 | CF Ciutat Alcoi “A” | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 74 | 25 |
| 3 | Atzeneta U.E. | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 75 | 41 |
| 4 | Inter Xàtiva CFB C | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 46 | 32 |
| 5 | Ciutat d’Alzira FB A | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 55 | 56 |
| 6 | Benigànim C.F. “A” | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 52 | 78 |
| 7 | CFB Castelló Ribera | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 31 | 43 |
| 8 | U.E. l’Alcúdia “A” | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 30 | 43 |
| 9 | Carlet EMF C.F. “A” | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 35 | 62 |
| 10 | C.E. Alberic “A” | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 23 | 51 |
| 11 | Canals Promeses A | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 28 | 84 |













