Empat a punts, empat gol average particular, empat a menys gols encaixats, al final el fair-play decideix el títol i un ascens a Primera Infantil, la UD Aldaia CF A assoleix l'ascens.
UD Aldaia CF A i EAF València CF A estaven igualats a tots a principi de la jornada qui perdés un punt, o fins i tot qui encaixés un gol podia quedar-se sense campionat. En el partit d'anada va guanyar EAF València CF 0-1, i en la tornada la UD Aldaia va vvèncer 0-1, tots dos comptaven amb 17 gols encaixats al principi de la jornada.
La UD Aldaia va jugar dissabte, guanyant el seu partit 0-2 davant el CF Cracks C. Per la seua banda, EAF València A va jugar el diumenge guanyant 0-6 al CD Cheste, perquè es mantenia l'empat a tot.
Així, segons el Article 285 fins que en el seu apartat C, per a competicions en les quals està obligats a jugar tots els jugadors el desempat es realitzarà per l' equip millor classificat en la taula d' esportivitat.
” c) A favor de l'equip empatat a punts que tinga una millor posició a la classificació final de joc net de la FFCV en la categoria de què es tracte.
En aquest cas, la UD Aldaia CF A amb 32 punts, per 84 d' EAF València CF A, per tant, la UD Aldaia CF és campió i ascendeix a Preferent Infantil, gràcies a una millor puntuació en el fair-play.
Jornada 30(02-06-2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Torrent C.F. “D” | 8 | – | 0 | U.D. Paterna “B” | |
C.F. Joventut Chiva “A” | 4 | – | 3 | Atlètic Amistat “B” | |
U.D. La Hoya C.F. “A” | 0 | – | 6 | S.C. Requena “A” | |
C.D. Cheste “A” | 0 | – | 6 | EAF València C.F. “A” | |
C.F. Cracks “C” | 0 | – | 2 | U.D. Aldaia C.F. “A” | |
Joventut Manisense “A” | 3 | – | 2 | C.F. Inter San José “D” | |
U.D. Fonteta “A” | 1 | – | 2 | C.D. Utiel “A” | |
C.F.B. Ciutat de València “A” | 1 | – | 2 | Col. Salgui E.D.E. “C” |
# | P | EQUIP | PT | J | G | I | P | GF | GC |
A | 1 | U.D. Aldaia C.F. “A” | 72 | 30 | 23 | 3 | 4 | 91 | 17 |
2 | EAF València C.F. “A” | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 92 | 17 | |
3 | C.D. Cheste “A” | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 68 | 38 | |
4 | C.D. Utiel “A” | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 58 | 31 | |
5 | S.C. Requena “A” | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 65 | 39 | |
6 | CFB Ciutat de València “A” | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 72 | 38 | |
7 | Torrent C.F. “D” | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 73 | 52 | |
8 | C.F. Cracks “C” | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 68 | 62 | |
9 | Col. Salgui E.D.E. “C” | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 51 | 37 | |
10 | C.F. Inter San José “D” | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 60 | 60 | |
11 | U.D. Fonteta “A” | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 35 | |
12 | C.F. Joventut Chiva “A” | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 44 | 70 | |
13 | Joventut Manisense “A” | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 35 | 59 | |
D | 14 | Atlètic Amistat “B” | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 38 | 57 |
D | 15 | U.D. La Hoya C.F. “A” | 4 | 30 | 1 | 1 | 28 | 8 | 114 |
D | 16 | U.D. Paterna “B” | 3 | 30 | 1 | 0 | 29 | 13 | 154 |
Classificació Esportivitat Grup 5
Equip | punts |
C.F.B. Ciutat de València A | 23 |
U.D. La Hoya C.F. A | 29 |
U.D. Aldaia C.F. A | 32 |
C.D. Utiel A | 35 |
C.F. Cracks C | 39 |
S.C. Requena A | 41 |
C.F. Joventut Chiva A | 42 |
Col. Salgui E.D.E. C | 43 |
C.F. Inter San José Valencia D | 48 |
Torrent C.F. D | 52 |
U.D. Fonteta A | 53 |
F.B.U.E. Atlètic Amistat B | 59 |
EAF València C.F. A | 84 |
C.D. Cheste A | 90 |
U.D. Paterna B | 157 |
C.D. Joventut Manisense A | 264 |