Dos equipo llegan con opciones de ascender como campeón del Grupo 1preferent Infantil a Liga Autonómica. Inter San José depende de si mismo para ser campeón, la UD Vall de Uxó jugará más tarde y deberá sacar más puntos que el Inter San José para ser campeón.
Esta pasado fin de semana, se le escapó el triunfo en la segunda parte en su partido contra el At. Cabanyal. Finalizó la primera parte con 2-1 y remontaron los atlético en 3 minuts, finalitzant el partit 2-3.
Por su parte la UDE ganó su partido contra el Colegio Salgui, 3-2, empatando a puntos con Inter San José en el primer puesto.
El tercer clasificado CF Torre Levante, no aprovechó la oportunidad y no sacó ningún punto en su visita al CDSB Ontinyent, 3-1.
En l' última jornada, Inter San José será campeón ganando; empatando siempre que la UDE no gane o perdiendo si la UDE también pierde y Torre Levante no gana.
Inter San José y la UD Vall de Uxó tienen el gol average particular empatado, la major diferència global de gols de l'equip de València l'afavoriria en cas d'empat final a punts. Si pierden los dos equipos y CF Torre Levante gana, es produiria un triple empat a 60 punts que afavoriria els vallers.
Inter San José jugarà a les 9:00 hores contra Santa Bàrbara a Alboraia. La UDE juga a casa del CD Roda B a les 11:30 hores i el diumenge CF Torre Llevant contra Benicarló BF a Orriols.
En aquest grup hi ha ona tercera plaça de descens a evitar que dirimeixen FB Sagunt i Històrics de València amb lleuger avantatge per als romans.
| Jornada 29(19-05-2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Villarreal C.F. «B» | 2 | – | 3 | C.D. Almazora «A» | |
| U.D. Vall d'Uixó «A» | 3 | – | 2 | Col. Salgui E.D.E. «A» | |
| F.B. Sagunto «A» | 4 | – | 1 | C.D. Roda «B» | |
| C.F. Inter San José «A» | 2 | – | 3 | C.F. Atletico Cabanyal «A» | |
| C.F. Benicarló B.F. «A» | 0 | – | 2 | Santa Bàrbara C.F. «A» | |
| C.D.S.B. Ontinyent «A» | 3 | – | 1 | C.F. Torre Levante «A» | |
| C.D. El Rumbo «A» | 3 | – | 2 | C.F. Històrics de València «A» | |
| C.D. Acero «A» | 4 | – | 1 | U.E. Vinaròs C.F. «A» | |
| # | P | EQUIP | PT | J | G | I | P | GF | GC |
| a | 1 | C.F. Inter San José “A” | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 81 | 39 |
| 2 | U.D. Vall d'Uixó “A” | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 60 | 25 | |
| 3 | C.F. Torre Levante “A” | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 68 | 28 | |
| 4 | C.F. Atletico Cabanyal “A” | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 60 | 43 | |
| 5 | Santa Bàrbara C.F. “A” | 51 | 29 | 16 | 3 | 10 | 47 | 40 | |
| 6 | Col. Salgui E.D.E. “A” | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 68 | 49 | |
| 7 | C.D.S.B. Ontinyent “A” | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 37 | |
| 8 | C.D. El Rumbo “A” | 48 | 29 | 15 | 3 | 11 | 58 | 45 | |
| 9 | C.D. Almazora “A” | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 35 | |
| 10 | C.D. Roda “B” | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 53 | 48 | |
| 11 | C.F. Benicarló B.F. “A” | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 51 | 64 | |
| 12 | Villarreal C.F. “B” | 30 | 29 | 9 | 3 | 17 | 41 | 67 | |
| 13 | F.B. Sagunto “A” | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 42 | 78 | |
| d | 14 | Històrics València “A” | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | 43 | 70 |
| D | 15 | C.D. Acero “A” | 15 | 29 | 4 | 3 | 22 | 32 | 84 |
| D | 16 | U.E. Vinaròs C.F. “A” | 13 | 29 | 3 | 4 | 22 | 26 | 74 |




















