Demà al matí sabrem que equip acompanyara Mislata CF, CD Alcoyano i Celtich Elche CF a la màxima divisió de la categoria Infantil.
Dos equips es juguen l'ascens Inter San José i la UD Vall de Uxó, els dos empatats a 60 punts. Així, tot es decidirà en els partits de demà dissabte, o fins i tot hi ha la possibilitat que es decideixi diumenge en un partit que no juguen els dos equips.
Inter San José jugarà a les 9:00 hores contra Santa Bàrbara a Alboraia. La UDE juga a casa del CD Roda B a les 11:30 hores i el diumenge, un partit que pot ser decisiuCF Torre Llevant contra Benicarló BF a Orriols.
Valencians i vallers tenen el gol average particular empatat, la major diferència global de gols de l'equip de València l'afavoriria en cas d'empat final a punts, Inter San José té +42, la UDE té +35, set gols de diferència.
Però hi ha una altra possibilitat, si perden els dos equips demà dissabte, una victòria del CF Torre Llevant diumenge produiria un triple empat a 60 punts que afavoriria els vallers.
En aquest grup hi ha ona tercera plaça de descens a evitar que dirimeixen FB Sagunt i Històrics de València amb lleuger avantatge per als romans.
| # | P | EQUIP | PT | J | G | I | P | GF | GC |
| a | 1 | C.F. Inter San José «A» | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 81 | 39 |
| 2 | U.D. Vall d'Uixó «A» | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 60 | 25 | |
| 3 | C.F. Torre Levante «A» | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 68 | 28 | |
| 4 | C.F. Atletico Cabanyal «A» | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 60 | 43 | |
| 5 | Santa Bàrbara C.F. «A» | 51 | 29 | 16 | 3 | 10 | 47 | 40 | |
| 6 | Col. Salgui E.D.E. «A» | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 68 | 49 | |
| 7 | C.D.S.B. Ontinyent «A» | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 37 | |
| 8 | C.D. El Rumbo «A» | 48 | 29 | 15 | 3 | 11 | 58 | 45 | |
| 9 | C.D. Almazora «A» | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 35 | |
| 10 | C.D. Roda «B» | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 53 | 48 | |
| 11 | C.F. Benicarló B.F. «A» | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 51 | 64 | |
| 12 | Villarreal C.F. «B» | 30 | 29 | 9 | 3 | 17 | 41 | 67 | |
| 13 | F.B. Sagunto «A» | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 42 | 78 | |
| d | 14 | Històrics València «A» | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | 43 | 70 |
| D | 15 | C.D. Acero «A» | 15 | 29 | 4 | 3 | 22 | 32 | 84 |
| D | 16 | U.E. Vinaròs C.F. «A» | 13 | 29 | 3 | 4 | 22 | 26 | 74 |




















