Finalitzada la fase classificatòria dels Grups de la Segona FFCV en la categoria de Benjamí de 2º any. La FFCV va decidir que segons les classificacions de la primera fase es formarien els grup de la segona fase en què ja es disputarà que es disputarà per punts i perl sistema de lliga a doble volta, amb un total de divuit (18) jornades.
Aquesta fase estarà composta per vint-i-cinc (25) grups en total, 08:00 (8) ALEVÍ 1r ANY (9) equips i disset (17) grups de deu (10) equips, distribuïts per la classificació que s' obtingui en la primera fase i que s' han detallat a l' apartat anterior, així com els cinc equips classificats en vuitena posició de cada, amb un total de divuit (18) jornades.
Segons les classificacions dels 25 grups de la primera fase, a falta de confirmació per la FFCV, aquests són els grups dels primers classificats que es distribuiran en els següents grups.
Grup 1
Grup 1º- Està compost pels equips classificats en 1ª i 2ª posició dels Grups 1. 2. 3 i 4 establerts en la primera fase i els dos equips més ben classificats en 3ª posició d' entre els esmentats quatre grups, en total deu(10) equips.
| # | EQUIP | COEF | POS | GR |
| 1 | C.F. Albuixech “A” | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Rafelbunyol C.F. “C” | 2,75 | 1 | 2 |
| 3 | Foios Atlètic C.F. “A” | 2,5 | 1 | 4 |
| 4 | Biensa C.F. “A” | 2,375 | 1 | 1 |
| 5 | La Creu CF Pobla Farnals | 2,5 | 2 | 2 |
| 6 | U Impossibles-Beteró CF A | 2,428 | 2 | 4 |
| 7 | Alboraya U.D. “C” | 2,375 | 2 | 3 |
| 8 | Rafelbunyol C.F. “A” | 2,375 | 2 | 1 |
| 9 | C.F. Inter San José “C” | 2,428 | 3 | 4 |
| 10 | Tavernes Blanques CF A | 2,375 | 3 | 3 |

Grup 5
Grup 5º- Estarà compost pels equips classificats en la 1ª, 2ª i 3ª posició dels Grups 5, 6 i 7 establerts en la primera fase, a més de l'equip millor classificat en 4ª posició d' entre aquests tres grups, en total deu (10) equips.
| # | EQUIP | COEF | POS | GR |
| 1 | Valencia C.F. “B” | 3 | 1 | 7 |
| 2 | At.. Villar C.F. “A” | 2,75 | 1 | 5 |
| 3 | Atlètic Vallbonense “I” | 2,75 | 1 | 6 |
| 4 | Les Sitges CF -Promises València A | 2,75 | 2 | 6 |
| 5 | SFAC Sant Antoni Benagéber “A” | 2,625 | 2 | 7 |
| 6 | C.D.F.B. L'Eliana “A” | 2,375 | 2 | 5 |
| 7 | Sant Antoni Benagéber CF A | 2,5 | 3 | 6 |
| 8 | C.D. Joventut Manisense “A” | 2,25 | 3 | 7 |
| 9 | F.C. Benaguasil “A” | 2,125 | 3 | 5 |
| 10 | C.D. Casinos | 1,875 | 4 | 5 |

Grup 8
Grup 8º- Estarà compost pels equips classificats en la 1ª, 2ª i 3ª posició dels Grups 8, 9 i 10 establerts en la primera fase, a més de l'equip millor classificat en 4ª posició d' entre aquests tres grups, en total deu (10) equips.
| # | EQUIP | COEF | POS | GR |
| 1 | EAF València C.F. “A” | 3 | 1 | 10 |
| 2 | S.C. Requena “A” | 3 | 1 | 9 |
| 3 | C.D. Bunyol “A” | 2,625 | 1 | 8 |
| 4 | sp. Loriguilla C.F. “A” | 2,571 | 2 | 9 |
| 5 | CD Col·legi El Vedat A | 2,5 | 2 | 10 |
| 6 | U.D. Godelleta C.F. “A” | 2,375 | 2 | 8 |
| 7 | UE Vall Dels Alcalans B | 2,5 | 3 | 10 |
| 8 | C.D. Camporrobles | 2,375 | 3 | 8 |
| 9 | U.D. Aldaia C.F. “B” | 2,143 | 3 | 9 |
| 10 | C.D. Turís “A” | 2,125 | 4 | 8 |
Grup 11
Grup 11º- Està compost pels equips classificats en 1ª posició dels Grups 11, 12, 13, 14, 15 i 16 establerts en la primera fase i els quatre millors classificats en 2ª posició d' entre aquests grups, en total deu (10) equips.
| # | EQUIP | COEF | POS | GR |
| 1 | sp. Mislata U.F. “C” | 3 | 1 | 11 |
| 2 | C.D. El Rumbo “A” | 3 | 1 | 12 |
| 3 | C.D. Exposición “A” | 3 | 1 | 13 |
| 4 | U.D. Quart de Poblet “A” | 3 | 1 | 16 |
| 5 | U Impossibles-Beteró CF B | 3 | 1 | 14 |
| 6 | C.D. Jesuïtes València B | 2,625 | 1 | 15 |
| 7 | Col. Salgui E.D.E. “B” | 3 | 2 | 12 |
| 8 | U.D. Fonteta “A” | 2,625 | 2 | 15 |
| 9 | CF Extramurs València A | 2,571 | 2 | 13 |
| 10 | Històrics de València C | 2,571 | 2 | 16 |
Grup 17
Grup 17º- Està compost pels equips classificats en 1ª i 2ª posició dels Grups 17, 18, 19 i 20 establerts en la primera fase i els dos equips més ben classificats en 3ª posició d' entre els esmentats quatre grups, en total deu(10) equips.
| # | EQUIP | COEF | POS | GR |
| 1 | Almussafes C.F. “A” | 3 | 1 | 20 |
| 2 | U.D. Alginet “A” | 3 | 1 | 19 |
| 3 | U Benetússer-Favara CF A | 3 | 1 | 17 |
| 4 | Albal C.F. “A” | 2,714 | 1 | 18 |
| 5 | C.F. E1 Paiporta “A” | 2,5 | 2 | 17 |
| 6 | Silla C.F. “A” | 2,429 | 2 | 18 |
| 7 | SD. Sueca “A” | 2,286 | 2 | 20 |
| 8 | Guadassuar C.F. “A” | 2,143 | 2 | 19 |
| 9 | UE Tavernes “C” | 2,167 | 3 | 20 |
| 10 | F.B.C.D. Catarroja “I” | 2 | 3 | 19 |
Grup 21
Grup 21º- Estarà compost pels equips classificats en la 1ª, 2ª i 3ª posició dels Grups 21, 22 i 23 establerts en la primera fase, a més de l'equip millor classificat en 4ª posició d' entre aquests tres grups, en total deu (10) equips.
| # | EQUIP | COEF | POS | GR |
| 1 | C.D. Enguera “A” | 3 | 1 | 21 |
| 2 | C.D. Albaidense “A” | 2,75 | 1 | 23 |
| 3 | Esport B Moixent “A” | 2,625 | 1 | 22 |
| 4 | CDSB Ontinyent A | 2,625 | 2 | 23 |
| 5 | Racing de Càrcer CF A | 2,625 | 2 | 21 |
| 6 | L’Olleria C.F. “A” | 2,375 | 2 | 22 |
| 7 | C.F. Atlètic Muro “A” | 2,625 | 3 | 23 |
| 8 | U.D. Carcaixent “A” | 2,625 | 3 | 21 |
| 9 | SD. Vallada | 2,125 | 3 | 22 |
| 10 | P.D. Ayorense “A” | 1,75 | 4 | 22 |
Grup 24
Grup 24º.- Estarà compost pels equips classificats en la 1ª,2ª,3ª,4ª i 5ª posició dels Grups 24 i 25 establerts en la primera fase, en total deu (10) equips.
| # | EQUIP | COEF | POS | GR |
| 1 | UD Portuaris-Disarp A | 3 | 1 | 25 |
| 2 | U.D. Beniopa “A” | 3 | 1 | 24 |
| 3 | C.E. Ròtova “A” | 2,714 | 2 | 24 |
| 4 | C.D. Conde “A” | 2,5 | 2 | 25 |
| 5 | Daimús C.F. “A” | 2,375 | 3 | 25 |
| 6 | UD Portuaris-Disarp C | 1,714 | 3 | 24 |
| 7 | CE La Font d' en Carròs C | 2 | 4 | 25 |
| 8 | C.F. Gandia “D” | 1,667 | 4 | 24 |
| 9 | C.D. Xeraco “B” | 1,286 | 5 | 25 |
| 10 | Villalonga C.F. “A” | 1,286 | 5 | 24 |
Grup 25
Grup 25º.- Estarà compost pels equips classificats en la 6ª, 7ª,8ª, 9ª posició dels Grups 24 i 25 establerts en la primera fase i l' únic equip classificat en 10ª posició d' entre aquests grups, en un total de nou (9) equips.
| # | EQUIP | COEF | POS | GR |
| 1 | Real de Gandia CF C | 1,286 | 6 | 24 |
| 2 | Piles C.F. “A” | 1,125 | 6 | 25 |
| 3 | Club Tennis d'Oliva B | 1,125 | 7 | 25 |
| 4 | Athletic CF Xeresa B | 1 | 7 | 24 |
| 5 | U.D. OLIVA “D” | 0,875 | 8 | 25 |
| 6 | Benirredrà C.F. “C” | 0,429 | 8 | 24 |
| 7 | U.D. Almoines “B” | 0,5 | 9 | 25 |
| 8 | U.D. Oliva “C” | 0 | 9 | 24 |
| 9 | C.F. Miramar | 0 | 10 | 25 |




















