Finalitzada la fase classificatòria dels Grups de la Segona FFCV en la categoria de Prebenjamí d'1º any. La FFCV va decidir que segons les classificacions de la primera fase es formarien els grup de la segona fase en què ja es disputarà que es disputarà per punts i perl sistema de lliga a doble volta, amb un total de divuit (18) jornades.
Segons les classificacions dels 10 grups de la primera fase, aquests són els grups en què es distribuiran en els següents set grups.
Aquesta fase estarà composta per deu (10) grups en total, 5 (5) grups de deu (10) equips i cinc (5) ALEVÍ 1r ANY (9) equips cadascun d'ells, distribuïts per la classificació que s' obtingui en la primera fase i que s' han detallat a l' apartat anterior, així com els cinc equips classificats en vuitena posició de cada, amb un total de divuit (18) jornades.
–
–
Un cop finalitzada la primera fase (Fase de Classificació), es distribuiran els equips en deu (10) grups per disputar la segona fase o Lliga regular, segons la seva classificació en la primera fase, quedant aquests de la següent manera:
Grup 1 Segona Prebenjamí 1º any
Grup 1º- Estarà compost pels equips classificats en la 1ª, 2ª i 3ª posició dels Grups 1, 2 i 3 establerts en la primera fase, a més de l'equip millor classificat en 4ª posició d' entre aquests tres grups, en total deu (10) equips.
| # | EQUIP | COEF | POS | GR |
| 1 | Ath. Massamagrell CF “B” | 3 | 1 | 1 |
| 2 | U.D. Rocafort C.F. “B” | 2,857 | 1 | 2 |
| 3 | U.D. Aldaia C.F. “D” | 2,75 | 1 | 3 |
| 4 | C.D. Zafranar “B” | 2,75 | 2 | 3 |
| 5 | Los Silos C.F. – “B” | 2,714 | 2 | 2 |
| 6 | F.B. Sagunto “B” | 2,5 | 2 | 1 |
| 7 | C.F. At.. Gilet | 2,5 | 3 | 1 |
| 8 | Contaudit Almàssera C.F. | 2,428 | 3 | 2 |
| 9 | C.D. Don Bosco “A” | 2,375 | 3 | 3 |
| 10 | C.D. San Marcelino “B” | 2,375 | 4 | 3 |
Grup 2 Segona Prebenjamí 1º any
| Grup.- 2 | Bétera C.F. “B” |
| Grup.- 2 | C.D. Caxton College “B” |
| Grup.- 2 | C.D.F. Canet “B” |
| Grup.- 2 | C.F. Inter San José Valencia “D” |
| Grup.- 2 | C.F.U.D. Benicalap “C” |
| Grup.- 2 | Los Silos C.F. – Promises València “C” |
| Grup.- 2 | Rafelbunyol C.F. “B” |
| Grup.- 2 | Tavernes Blanques C.F. “B” |
| Grup.- 2 | U.D. Marítim – Cabanyal “B” |
| Grup.- 2 | U.D. Puçol “B” |
Grup 3 Segona Prebenjamí 1º any
| Grup.- 3 | At.. Sagunto “B” |
| Grup.- 3 | Biensa C.F. “B” |
| Grup.- 3 | C.D. Serrans València “B” |
| Grup.- 3 | C.F. At.. Bº la Llum – Xirivella “B” |
| Grup.- 3 | C.F. Torre Levante “B” |
| Grup.- 3 | La Creu C.F. Pobla Farnals |
| Grup.- 3 | Unió Impossibles-Beteró C.F. “B” |
| Grup.- 3 | Xirivella C.F. “B” |
Grup 4 Segona Prebenjamí 1º any
Grup 4º- Estarà compost pels equips classificats en la 1ª, 2ª i 3ª posició dels Grups 4, 5 i 6 establerts en la primera fase, a més de l'equip millor classificat en 4ª posició d' entre aquests tres grups, en total deu (10) equips.
| # | EQUIP | COEF | POS | GR |
| 1 | C.F.B. Ciutat de València “B” | 3 | 1 | 4 |
| 2 | U.D. Quart de Poblet “B” | 2,875 | 1 | 6 |
| 3 | Atlètic Vallbonense “C” | 2,857 | 1 | 5 |
| 4 | F.B.U.E. Atlètic Amistat “B” | 2,875 | 2 | 6 |
| 5 | Llíria U.D. “B” | 2,714 | 2 | 5 |
| 6 | U.D. Fonteta “B” | 2,571 | 2 | 4 |
| 7 | Mislata C.F. “B” | 2,5 | 3 | 6 |
| 8 | C.F. Extramurs València “B” | 2,429 | 3 | 4 |
| 9 | C.D.F.B. L'Eliana “B” | 2,286 | 3 | 5 |
| 10 | Sant Antoni de Benagéber CF B | 2,286 | 4 | 5 |

Grup 5 Segona Prebenjamí 1º any
| Grup.- 5 | C.D. Exposición “B” |
| Grup.- 5 | C.D. Mas Camarena “C” |
| Grup.- 5 | C.D. Racing Riba-Roja “C” |
| Grup.- 5 | C.F. Cracks “D” |
| Grup.- 5 | F.C. Benaguasil “B” |
| Grup.- 5 | Godella C.F. “B” |
| Grup.- 5 | S.F. Xúquer C.F. “B” |
| Grup.- 5 | sp. Mislata U.F. “B” |
| Grup.- 5 | Torrefiel Ath. C.E. “B” |
Grup 6 Segona Prebenjamí 1º any
| Grup.- 6 | Atlètic Vallbonense “D” |
| Grup.- 6 | C.D. Col·legi El Vedat “D” |
| Grup.- 6 | C.D. Joventut Manisense “C” |
| Grup.- 6 | C.D. Malilla “C” |
| Grup.- 6 | C.D. Monte-Sión “D” |
| Grup.- 6 | C.D.J. Collvert “B” |
| Grup.- 6 | Paterna C.F. “D” |
| Grup.- 6 | Rayo Benimaclet C.F. “B” |
| Grup.- 6 | S.F.A.C. Sant Antoni Benagéber “B” |
Grup 7 Segona Prebenjamí 1º any
Grup 7º- Està compost pels equips classificats en 1ª, 2ª, 3ª, 4ª i 5ª posició dels Grups 7 i 8 establerts en la primera fase, en total deu (10) equips.
| # | EQUIP | COEF | POS | GR |
| 1 | C.D.B. Massanassa “B” | 3 | 1 | 8 |
| 2 | C.D. Monte-Sión “C” | 3 | 1 | 7 |
| 3 | Almussafes C.F. “B” | 3 | 2 | 8 |
| 4 | CD Joventut Manisense D | 2,667 | 2 | 7 |
| 5 | U Benetússer-Favara CF B | 2,75 | 3 | 8 |
| 6 | Col. Salgui E.D.E. “B” | 2,429 | 3 | 7 |
| 7 | EAF València C.F. “C” | 2,143 | 4 | 7 |
| 8 | Picassent C.F. “C” | 2 | 4 | 8 |
| 9 | C.D. Col·legi El Vedat “C” | 2,143 | 5 | 7 |
| 10 | Sedaví C.F. “C” | 2 | 5 | 8 |
Grup 8 Segona Prebenjamí 1º any
Grup 8º- Estarà compost pels equips classificats en 6ª, 7ª, 8ª, 9ª i 10ª posició dels Grups 7 i 8 establerts en la primera fase, ALEVÍ 1r ANY (9) equips.
| # | EQUIP | COEF | POS | GR |
| 1 | UE La Mancomunitat B | 2 | 6 | 8 |
| 2 | Torrent C.F. “D” | 1,857 | 6 | 7 |
| 3 | C.D. Apol·lo “B” | 1,8 | 7 | 8 |
| 4 | C.D. Zafranar “C” | 1,571 | 7 | 7 |
| 5 | UD Balompié Alfafar B | 1,667 | 8 | 8 |
| 6 | U.D. Aldaia C.F. “I” | 1,1423 | 8 | 7 |
| 7 | F.B.C.D. Catarroja “D” | 1,667 | 9 | 8 |
| 8 | C.D. Malilla “D” | 1,143 | 9 | 7 |
| 9 | F.B. d' Alcàsser “C” | 1 | 10 | 8 |
Grup 9 Segona Prebenjamí 1º any
Grup 9º- Està compost pels equips classificats en 1ª, 2ª, 3ª i 4ª posició dels Grups 9 i 10 establerts en la primera fase, a més de l'equip millor classificat en 5ª posició d' ens aquests dos grups en total nou (9) equips.
| # | EQUIP | COEF | POS | GR |
| 1 | Ciutat de Xàtiva C.F.B. “B” | 3 | 1 | 10 |
| 2 | C.F. Promeses Sueca “B” | 2,857 | 1 | 9 |
| 3 | C.E. Alberic Sucemart “B” | 2,833 | 2 | 10 |
| 4 | C.E. Ròtova | 2,429 | 2 | 9 |
| 5 | C.D.S.B. Ontinyent “B” | 2,5 | 3 | 10 |
| 6 | C.F. Cullera “B” | 2,333 | 3 | 9 |
| 7 | Real de Gandia C.F. “B” | 2,333 | 4 | 9 |
| 8 | SD. Vallada “B” | 1,857 | 4 | 10 |
| 9 | Algemesí C.F. “A” | 2 | 5 | 9 |
Grup 10 Segona Prebenjamí 1º any
Grup 10º- Estarà compost per l' equip pitjor classificat en 5ª posició d' entre els Grups 9 i 10 establerts en la primera fase, a més dels equips classificats en 6ª, 7ª, 8ª i 9ª posició d' aquests grups, ALEVÍ 1r ANY (9) equips.
| # | EQUIP | COEF | POS | GR |
| 1 | L’Olleria C.F. “B” | 1,6667 | 5 | 10 |
| 2 | U.D. Portuaris – Disarp B | 2 | 6 | 9 |
| 3 | CFB Castelló de La Ribera B | 1,6667 | 6 | 10 |
| 4 | C.D. Llosa | 1,5714 | 7 | 10 |
| 5 | U.D. Almoines “B” | 1,3333 | 7 | 9 |
| 6 | Racing d’Algemesí “B” | 1 | 8 | 9 |
| 7 | U.D. Alginet “B” | 1 | 8 | 10 |
| 8 | C.F. Gandia “D” | 1 | 9 | 9 |



















