Victòria dels quatre primers classificats al Grup VII de Divisió d'Honor Juvenil, per la qual cosa es manté la igualtat entre València CF i Levante UD al liderat, encara que els blanc-i-negres amb un partit menys.
Mateix resultat dels dos equips davant de dos rivals en zona de descens. Ahir el Levante UD venció 4-0 al FC Jove Español, gols d'Andrei Roates, Román Martín i un doblet de Biel Gutiérrez.
Per la seua banda, el València CF també va vèncer 4-0 al CF Talavera, van marcar Domynikas Taukas, Adrián Ochoa i doblet de Boykov.
Aquesta setmana jugaran a la Ciutat Esportiva de Paterna el seu partit pendent contra l'Albacete Bp, serà dimecres a les 19:00 hores.
També va guanyar Vila-real CF al CD Roda, 2-6, per seguir quart. UCAM Múrcia és tercer en guanyar l'Hèrcules CF 1-2, els alacantins segueixen en llocs de descens. El proper cap de setmana UCAM rebrà el Levante UD.
Gran victòria del Juvenil A aquest cap de setmana davant del CD Roda (2-6).
— Cantera Grogueta (@CanteraGrogueta) Març 2, 2026
⚽ Aguilar (3)
⚽ Llopis (2)
⚽ Barrera pic.twitter.com/moQaosXc9x
Només un equip en zona de descens va aconseguir puntuar aquest cap de setmana EFB Pinatar davant del CD Castelló, empat a un gol. Mateix resultat per al Alboraia UD a casa davant el Múrcia Promises, es van avançar els xuferos amb un gol de Miguel Oltra al minut 12, neutralitzaren l'avantatge els murcians abans del descompte.
Va tancar la jornada el partit entre dos equips que lluites per la permanència, Elx CF vs Patacona CF, van vèncer els franjiverds 1-0 en els últims minuts del partit amb un gol de Pablo Rojo al minut 86′.
Jornada 22(01-03-2026)
| LOCAL | VISITANT | ||
| Levante U.D. | 4-0 | F.C. Jove Espanyol | |
| 1 – 0 GUTIERREZ, BIEL (20′) 2 – 0 ROATES, ANDREI (33′) 3 – 0 MARTIN, ROMÀ (59′) 4 – 0 GUTIERREZ, BIEL (75′) | |||
| Reial Múrcia C.F. | 1-1 | Albacete Balompié | |
1 – 1 FERNANDEZ, JOSE (47′) | 0 – 1 EL MEU AVI, TJIUNATIO (21′) | ||
| Hércules CF | 1-2 | UCAM Múrcia C.F. | |
| 1 – 2 BENSENNAA, MOHAMMED (90'+4) | 0 – 1 ROS, JORGE (9′) 0 – 2 SAEZ, JOSE (16′) | ||
| C.D. Roda | 2-6 | Villarreal C.F. | |
| 1 – 0 VAZQUEZ MOLINA, DIEGO (34′) 2 – 4 BARELLA JIMENEZ, MARIO (80′) | 1 – 1 AGUILAR BERJILLOS, JAVIER (55′) 1 – 2 AGUILAR BERJILLOS, JAVIER (66′) 1 – 3 LLOPIS GANDIA, SEYDOU (69′) 1 – 4 AGUILAR BERJILLOS, JAVIER (76′) 2 – 5 LLOPIS GANDIA, SEYDOU (83′) 2 – 6 BARRERA MARTIN, SERGIO (89′) | ||
| Alboraya U.D. | 1-1 | Múrcia Promises | |
| 1 – 0 OLTRA, MIGUEL (12′) | 1 – 1 TERUEL, ALBERTO (36′) | ||
| E.F.B. Pinatar | 1-1 | C.D. Castelló | |
| 1 – 0 BOUTHIRI, JALAL (60′) | 1 – 1 ALBIOL, ALBERT (80′) | ||
| Valencia C.F. | 4-0 | CF Talavera | |
| 1 – 0 TAUCAS, DOMINYKAS (11′) 2 – 0 BOYKO, YAROSLAV (28′) 3 – 0 BOYKO, YAROSLAV (34′) 4 – 0 GOMEZ , ADRIAN (59′) | |||
| Elche C.F. | 1-0 | Patacona C.F. | |
| 1 – 0 ROJO, PABLO (86′) |
| # | Equip | Pt | J | G | E | P | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia CF | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 55 | 15 |
| 2 | Levante UD | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 44 | 13 |
| 3 | UCAM Múrcia CF | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 35 | 20 |
| 4 | Villarreal CF | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 37 | 16 |
| 5 | Múrcia Promises | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 |
| 6 | CD Roda | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 39 | 32 |
| 7 | CD Castelló | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 54 | 41 |
| 8 | Albacete BP | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 21 |
| 9 | Alboraya UD | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 29 |
| 10 | Reial Múrcia CF | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 23 | 32 |
| 11 | Elche CF | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 32 |
| 12 | Patacona CF | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 16 | 20 |
| 13 | Hércules CF | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 34 |
| 14 | CF Talavera | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 25 | 46 |
| 15 | EFB Pinatar | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 20 | 43 |
| 16 | FC Jove Espanyol | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 11 | 57 |
Jornada 23(08-03-2026)
| Villarreal C.F. | Elche C.F. | |
| Múrcia Promises | C.D. Roda | |
| Patacona C.F. | Hércules CF | |
| CF Talavera de la Reina | E.F.B. Pinatar | |
| C.D. Castelló | Reial Múrcia C.F. | |
| F.C. Jove Espanyol | Valencia C.F. | |
| UCAM Múrcia C.F. | Levante U.D. | |
| Albacete Balompié | Alboraya U.D. |


















