Aquestes són les subvencions destinades als clubs esportius i seccions esportives d'entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana amb participació a competicions oficials internacionals i competicions de màxima categoria estatal d'esport no professional. Publicades aquesta setmana al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
primer
Concedir als clubs esportius que figuren a continuació les subvencions següents, per un import global d'un milió sis-cents vuitanta-dos mil euros (1.682.000 €):
1. Competicions de nivell internacional per clubs o lligues estatals de màxima divisió esportiva no professional (tipus B1)
| esport | Club esportiu/Secció esportiva | subvenció |
| ESCACS | CLUB D'ESCACS PATERNA | 8.002,00 € |
| ESCACS | CLUB D'ESCACS CADIRA | 9.958,00 € |
| ATLETISME | CLUB ATLETISME PLATGES DE CASTELLÓ | 101.620,00 € |
| ATLETISME | CLUB FENT CAMI | 15.256,00€ |
| ATLETISME | VALÈNCIA CLUB ATLETISME | 47.529,00 € |
| BÀDMINTON | CLUB BÀDMINTON SANT FERRAN VALÈNCIA | 8.500,00 € |
| BÀDMINTON | CLUB BÀDMITÓ ALACANT | 9.526,00 € |
| BALONCESTO | ASOC.AMICS DEL BASQUET | 35.171,00 € |
| BALONCESTO | NOU BASQUET FEMENI CASTELLO | 19.832,00 € |
| BALONCESTO | CLUB CLARET BENIMACLET | 17.554,00 € |
| BALONCESTO | CLUB NOU BASQUET PATERNA | 31.035,00€ |
| BALONCESTO | SECCIÓ ESPORTIVA FUNDACIÓ LUCENTUM BÀSQUET | 46.086,00 € |
| BÀSQUET CADIRA RODES | ASSOCIACIÓ ASSISTÈNCIA I ESPORT INCLUSIU DE VALÈNCIA (ADIV) | 5.426,00 € |
| HANDBOL | CLUB HANDBOL MORVEDRE | 37.354,00 € |
| HANDBOL | CLUB HANDBOL ELX | 77.823,00 € |
| HANDBOL | CLUB HANDBOL FEMENÍ ELDA | 25.724,00 € |
| HANDBOL | CLUB HANDBOL PORT SAGUNT | 24.128,00 € |
| HANDBOL | SD FUNDACIÓ HANDBOL AGUSTINOS ALACANT DE LA CV | 9.830,00 € |
| HANDBOL | CLUB HANDBOL EON ALACANT | 27.128,00 € |
| HANDBOL PLATJA | CLUB HANDBOL PLATJA RAYIT SALINER | 8.000,00 € |
| BÉISBOL | SD ASSOCIACIÓ CLUB DE BÉISBOL ASTROS | 50.000,00 € |
| BILLAR | CLUB BILLAR CASTALLA | 10.213,00 € |
| BILLAR | CLUB BILLAR VALÈNCIA | 5.966,00 € |
| BILLAR | GANDIA BILLAR CLUB | 6.638,00 € |
| BILLAR | CLUB DE BILLAR PAIPORTA | 8.936,00 € |
| PASTISTS | CLUB BOWLING BOLOTMITZATS | 5.984,00 € |
| PASTISTS | CLUB DE BOWLING FALCOS DE SAGUNT | 7.915,00 € |
| ESPORT D'ORIENTACIÓ | CENTRE ESPORTIU COLIVENC | 18.000,00 € |
| ESPORT D'ORIENTACIÓ | SECCIÓ ESPORTIVA UNIVERSITAT D'ALACANT | 1.000,00 € |
| ESPORT D'ORIENTACIÓ | CENTRE EXCURSIONISTE AMICS DE LES MUNTANYES | 10.706,00 € |
| ESPORT D'ORIENTACIÓ | CLUB VALÈNCIA ORIENTACIÓ | 13.327,00 € |
| ESGRIMA | CLUB D'ESGRIMA MEDITERRANI | 11.873,00 € |
| ESGRIMA | CLUB SALA D’ARMES VALÈNCIA | 15.320,00 € |
| FUTBOL | VALÈNCIA FÈMINES CLUB DE FUTBOL | 28.916,00 € |
| FUTBOL ADAPTAT | CLUB ESPORTS ADAPTATS VEDASPORT | 6.817,00 € |
| FUTBOL AMERICÀ | CLUB DE FUTBOL AMERICÀ VALÈNCIA GIANTS | 10.000,00 € |
| FUTBOL AMERICÀ | VALÈNCIA BATS CLUB DE FUTBOL AMERICÀ | 16.500,00 € |
| FUTBOL AMERICAN | SUECA RICERS | 6.511,00 € |
| FUTBOL SALA | SALA DE FUTBOL CLUB ALZIRA | 22.341,00 € |
| FUTBOL SALA | CLUB FUTBOL SALA PEÑÍSCOLA | 40.150,00 € |
| FUTBOL SALA | FEME CASTELLÓ CLUB FUTBOL SALA | 12.447,00 € |
| FUTBOL SALA | CLUB ESPORTIU DE SORDS | 5.103,00 € |
| GIMNÀSTICA ARTÍSTICA | CLUB GYM-VAL | 10.000,00 € |
| GIMNÀSTICA RÍTMICA | CLUB ESPORTIU GIMNASTICA ALMUSSAFES | 9.500,00 € |
| GIMNÀSTICA RÍTMICA | CLUB GIMNASIA RÍTMICA JENNIFER COLINO | 10.500,00 € |
| GIMNÀSTICA RÍTMICA | CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA TORREVELLA | 6.735,00 € |
| GIMNÀSTICA RÍTMICA | CLUB GIMNÀSTICA DE CALP | 10.468,00 € |
| GIMNÀSTICA RÍTMICA | CLUB GIMNÀS MÀBEL DE BENICAR-LO | 11.821,00 € |
| HOQUEI HERBA | CLUB ATLETIC SANT VICENT – HOQUEI | 17.809,00 € |
| HOQUEI HERBA | CLUB D’HOQUEI CARPESA | 14.617,00 € |
| HOQUEI HERBA | CLUB HOCKEY XALOC | 17.694,00 € |
| HOQUEI HERBA | VALÈNCIA CLUB D'HOQUEI | 25.309,00 € |
| HOQUEI HERBA | SECCIÓ ESPORTIVA ASOC C D GINER DELS RIUS | 15.447,00 € |
| HOCKEY LÍNIA | SECCIÓ ESPORTIVA ASOC. CLUB HOCKEY SKULLS ALMÀSSERA | 27.500,00 € |
| HOCKEY LÍNIA | CLUB PATI CIUTAT DE VILA-REAL | 15.958,00 € |
| HOCKEY LÍNIA | HOCKEY CLUB CASTELLÓ | 13.022,00 € |
| HOCKEY PATINS | PATÍ ALCODIAM SALESIANS D'ALCOI | 39.524,00 € |
| HOCKEY PATINS | CLUB PROMOCIÓ PATIN RASPEIG | 12.932,00 € |
| JUDO | CLUB ESPORTIU RONIN | 6.766,00 € |
| JUDO | FUTBOL CLUB VALÈNCIA | 15.307,00 € |
| JUDO | JUDO CLUB TORRELLÀ | 5.862,00 € |
| JUDO | VALÈNCIA CLUB DE JUDO | 25.000,00 € |
| COM POL | POLO KAYAK DE DUTXA CLUB | 13.954,00 € |
| COM POL | CLUB DE REGATES BURRIANA | 13.022,00€ |
| COM POL | REIAL CLUB NÀUTIC DE CASTELLÓ | 9.702,00 € |
| PATINATGE VELOCITAT | ALMASSORA CLUB PATI | 5.443,00 € |
| PATINATGE VELOCITAT | CLUB DE PATINATGE CIUTAT DEL TÚRIA | 7.000,00 € |
| PIRAGUISME | CLUB DE DRAC BOAT MARINA VALÈNCIA BCS-ACS | 6.793,00 € |
| REMO | REIAL CLUB DE REGATES D'ALACANT | 5.486,00 € |
| REMO | CLUB NÀUTICO DE SANTA POLA | 4.669,00€ |
| RUGBY | CLUB ESPORTIU LES ABELLES | 29.490,00 € |
| RUGBY | SECCIÓ ESPORTIVA ASSOCIACIÓ RUGBY TURIA | 14.490,00 € |
| RUGBY | VILLAJOYOSA RUGBY CLUB | 15.575,00 € |
| SAMARRETA SOFÀ | CLUB SOFBOL FENIX VALENCIA | 21.067,00 € |
| SOFTBOL | CLUB DE BEISBOL TORXA | 22.469,00 € |
| TENNIS DE TAULA | CLUB ALZIRA TENNIS TAULA CAMARENA | 9.766,00 € |
| TENNIS DE TAULA | CLUB TENNIS DE TAULA UNASYR | 11.936,00 € |
| TRIATÓ | TRIATLÓ CD RESISTANTIA T3 DE VALEN | 11.057,00 € |
| VOLEIBOL | CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D ALACANT | 21.345,00 € |
| VOLEIBOL | CLUB POLIESPORTIU CONQUERIDOR | 51.001,00 € |
| VOLEIBOL | CLUB VOLEI GRAU CASTELLO | 18.766,00 € |
| VOLEIBOL | CLUB VOLEIBOL FINESTRAT | 13.149,00 € |
| VOLEIBOL | CLUB VOLEIBOL PLATGES DE BENIDORM | 20.043,00 € |
| VOLEIBOL | CLUB DE VOLEIBOL XATIVA | 20.000,00 € |
| VOLEIBOL | CLUB VOLEIBOL PATERNA-SECOND | 15.268,00 € |
| VOLEY PLATJA | CLUB VOLEY PLATJA POSANT BENIDORM | 8.426,00 € |
| VOLEY PLATJA | CLUB DE VOLEY PLATJA LA MALVA DE VALÈNCIA | 15.830,00 € |
| WATERPOLO | CLUB ESPORTIU WATERPOLO TURIA | 18.256,00 € |
| WATERPOLO | CLUB WARTERPOLO ELX | 12.766,00 € |
2. Campionats d´Espanya de clubs de categoria absoluta de màxim nivell (tipus B2)
| esport | Club esportiu | subvenció |
| VELA | CLUB NÀUTIC DELS ALTRES | 2.890,00€ |
| RESCATE | CLUB ESPORTIU NATACIÓ ALDAIA | 12.742,00 € |
| RESCATE | CLUB TRIATLON LEUCANTE | 17.314,00 € |
| CARBAÇA | COMENÇA EL CLUB SQUASH | 13.000,00 € |
| TENNIS | CLUB DE TENNIS VALÈNCIA | 20.000,00 € |
| BANDERA FUTBOL | CLUB DE FOOTBALL AMERICANO ALACANT SHARKS | 7.369,00 € |
Presidencia de la Generalitat, a través de la Direcció General d'Esport, ha concedit 1.682.000 euros en ajudes per donar suport a un total de 95 clubs esportius de la Comunitat Valenciana que participin durant 2025 en competicions oficials internacionals, competicions de màxima categoria estatal desport no professional així com en campionats dEspanya de clubs de categoria absoluta de màxim nivell.
Aquestes subvencions es destinen a finançar les despeses derivades de la participació del primer equip en competicions oficials (desplaçaments, allotjament, manutenció, arbitratges i nòmines); despeses derivades de l'activitat esportiva del club relacionades amb la tecnificació de tots els seus equips i d'altres relacionades amb el funcionament relacionades amb els apartats anteriors.
Així, concretament, es resol destinar 1.608.685 euros en ajudes a 89 clubs esportius per finançar la seva participació en competicions de nivell internacional per clubs o lligues estatals de màxima divisió d'esport no professional de les modalitats d'escacs, atletisme, bàdminton, bàsquet, bàsquet en cadira de rodes, handbol, handbol platja, beisbol, billar, coques, esport d'orientació, esgrima, futbol, futbol adaptat, futbol americà, futbol sala, gimnàstica artística, gimnàstica rítmica, hoquei herba, hoquei línia, hoquei patins, judo, caiac polo, patinatge de velocitat, piragüisme, remo, rugbi, sofà superior, tennis de taula, triatló, voleibol, vòlei platja i waterpolo.
Així mateix, es concedeixen 73.315 euros en ajudes per a la participació a campionats d'Espanya de clubs de categoria absoluta de màxim nivell a sis entitats: el Club Nàutic d'Altea; el Club Esportiu Natació Aldaia; el Club de Triatlon Leucant; el Club de Squash Algemesí; el Club de Tennis València i el Club de Football Americà Alacant Sharks.
La resolució completa es pot consultar al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)




















