Finalitza la temporada en Lliga Nacional Juvenil amb l'ascens del Patacona CF i la permenència de CF La Nucia, descendint per tant, Orihuela CF i CD Castellón B.
Els dos equips necessitaven un empat en el partit que els enfrontava, CF La Nucia vs Patacona cF, amb un punt per a cadascun tots dos complien els seus objectius i aquest ha estat el resultat final del partit, 0-0.
El Patacona CF torna a la màxima divisió de la categoria juvenil tan sols un any després del descens.
No cal restar mèrit a aquest ascens, els playeros han arribat en la millor posició possible a aquesta última jornada i després de 34 jornades són el segon millor equip no B a la classificació, obtenint l'ascens a Divisió d'Honor.
| Jornada 34(18-05-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD Castelló “B” | 3 | – | 1 | Villarreal CF “B” | |
| CF La Nucia “A” | 0 | – | 0 | Patacona CF “A” | |
| Paterna CF “A” | 3 | – | 3 | Oriola CF “A” | |
| CD Roda “B” | 0 | – | 0 | Alboraya UD “B” | |
| Torrent CF “A” | 1 | – | 0 | Levante UD “B” | |
| CF Torre Levante “A” | 3 | – | 2 | CF Inter San José “A” | |
| Borriana – Salesians “A” | 3 | – | 7 | CDF Canet “A” | |
| Valencia CF “B” | 6 | – | 1 | CD Pablo Iglesias “A” | |
| Elche CF “B” | 1 | – | 2 | FC Jove Espanyol “A” | |
| EQUIP | PT | J | G | I | P | F | C | ||
| 1 | Valencia CF “B” | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 86 | 33 | |
| 2 | Alboraya UD “B” | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 49 | 28 | |
| AS | 3 | FC Jove Espanyol “A” | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 65 | 48 |
| 4 | Levante UD “B” | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 63 | 37 | |
| AS | 5 | Patacona CF “A” | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 53 | 34 |
| 6 | Torrent CF “A” | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 45 | 31 | |
| 7 | Villarreal CF “B” | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 56 | 53 | |
| 8 | CF Torre Levante “A” | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 40 | 38 | |
| 9 | CD Roda B | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 39 | |
| 10 | CDF Canet “A” | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 55 | 52 | |
| 11 | Elche CF “B” | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 42 | 52 | |
| 12 | CD Pablo Iglesias “A” | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 59 | |
| 13 | CF Inter San José “A” | 38 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 47 | |
| 14 | CF La Nucia “A” | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 40 | 57 | |
| D | 15 | CD Castelló “B” | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60 | 62 |
| D | 16 | Oriola CF “A” | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 46 |
| D | 17 | Burriana-Salesianos “A” | 22 | 34 | 6 | 4 | 24 | 43 | 85 |
| D | 18 | Paterna CF “A” | 5 | 34 | 0 | 5 | 29 | 25 | 91 |



















