Jugaven ahir diumenge els dos primers classificats del Grup VII de Diviisió d'Honor Juvenil, València CF i Elche CF, en la Ciutat Esportiva de Paterna, amb els blanencs destacats a la classificació.
Els valencians arribaven al partit amb un parell de baixes, Jaume Durà i Raúl Jiménez, amb les seleccions inferiors d'Espanya. El València CF es va emportar els tres punts en un partit que es va decidir per la mínima, 1-0, gràcies a un gol del pitxitxi de la categoria Guillermo_Martín_Alboraya_Cadet en el minut 11.
Els tres punts deixen gairebé sentenciat títol amb 15 punts per jugar el València CF avantatja a Elche CF i Villarreal CF en tretze punts, pel que de guanyar la setmana que ve davant FC Cartagena els d'Óscar Sánchez serien campions.
El Villarreal CF va vèncer 0-3 en camp del Reial Múrcia i ara és segon, va marcar un recuperd Iker Adelantado després d'una llarga lesió.
Pel que fa a la lluita per la permanència, van puntuar tres dels quatre equips en zona de descens. Kelme CF va traure un punt en el seu partit amb l'Alboraya UD, empat a dos gols. Els de la garra es queden a 6 punts del Múrcia Promeses que marca la salvació. La setmana que ve tindran un partit decisiu en la seva visita al Conquese, equip en descens.
La UD Alzira no va poder puntuar aquesta jornada, 1-2 davant l'Albacete BP. Els blaugranes continuen sent colistes a 9 punts del descens però amb cinc jornades per jugar.
Jornada 25(23-03-2025)
| P | Equip | PT | J | G | I | P | F | C | |
| cc | 1 | Valencia C.F. | 63 | 25 | 21 | 0 | 4 | 60 | 19 |
| cc | 2 | Villarreal C.F. | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 60 | 23 |
| 3 | Elche C.F. | 50 | 25 | 16 | 2 | 7 | 43 | 24 | |
| 4 | Levante U.D. | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 39 | 23 | |
| 5 | Albacete Bp | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 45 | 38 | |
| 6 | UCAM | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 34 | 28 | |
| 7 | CD Roda | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 41 | 37 | |
| 8 | real Murcia | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 33 | 30 | |
| 9 | C.D. Castelló | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 55 | 51 | |
| 10 | Alboraya U.D. | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 30 | 36 | |
| 11 | Hèrcules C.F. | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 33 | |
| 12 | Múrcia Promeses | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 | 41 | |
| d | 13 | UB Conquense | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 19 | 38 |
| d | 14 | FC Cartagena | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 25 | 51 |
| d | 15 | Kelme C.F. | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 23 | 49 |
| d | 16 | UD Alzira | 15 | 25 | 3 | 6 | 16 | 14 | 48 |
| Jugador | Equip | Gols |
|---|---|---|
| BLAZQUEZ, AIMAR | Valencia C.F. | 24(3 P) |
| FERRER, MIGUEL | C.D. Castelló | 12(2 P) |
| VINATEA, SERGIO | Villarreal C.F. | 11 |
| Alonso Nebot, Lucas | Alboraya U.D. | 11(1 P) |
| ALMIÑANA, DENNIS | C.D. Castelló | 11 |
| Reyes Ruiz, Pau | Múrcia Promises | 10 |
Jornada 26(30-03-2025)
| Villarreal C.F. | UCAM Múrcia C.F. | |
| Albacete BP | Reial Múrcia C.F | |
| Elche C.F. | U.D. Alzira | |
| F.C. Cartagena | Valencia C.F. | |
| Alboraya U.D. | C.D. Castelló | |
| U.B. Conquense | Kelme C.F. | |
| Hèrcules C.F. | Levante U.D. | |
| C.D. Roda | Múrcia Promises CF |




















