El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat el repartiment de les ajudes que el Govern d'Espanya farà a cadascun dels Ajuntaments de la província de València que van ser afectats per les inundacions provocades per la dana el passat 29 d'octubre.
Les subvencions es destinaran a finançar els projectes directament relacionats amb la DANA, que tinguin per objecte la realització de obres de reparació, restitució o reconstrucció d' infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal, que estiguin destinats o afectats a l' ús o servei públic.
Igualment seran finançables les obres de reparació, restitució o reconstrucció de la xarxa viària de titularitat provincial.
Per als municipis de la província de València aquest és el repartiment dels 1.721 milions assignats
| AJUNTAMENT | IMPORTAT |
|---|---|
| Ajuntament d' Alaquàs. | 7.800.592,16 |
| Ajuntament d' Albal. | 29.989.044,34 |
| Ajuntament d' Albalat de la Ribera. | 1.874.466,47 |
| Ajuntament d'Alborache. | 6.936.661,57 |
| Ajuntament d' Alcàsser. | 2.111.831,24 |
| Ajuntament d'Alcúdia, l’. | 37.378.723,64 |
| Ajuntament d' Aldaia. | 39.545.627,94 |
| Ajuntament d'Alfafar. | 35.307.142,84 |
| Ajuntament d' Alfarb. | 6.786.085,06 |
| Ajuntament d' Algemesí. | 127.709.035,77 |
| Ajuntament d' Alginet. | 22.139.510,22 |
| Ajuntament d'Almussafes. | 75.722,63 |
| Ajuntament d'Alzira. | 20.907.189,62 |
| Ajuntament de Benetússer. | 48.718.549,83 |
| Ajuntament de Benicull de Xúquer. | 280.233,30 |
| Ajuntament de Benifaió. | 597.589,56 |
| Ajuntament de Beniparrell. | 5.353.301,15 |
| Ajuntament de Bugarra. | 7.560.899,84 |
| Ajuntament de Buñol. | 14.528.552,14 |
| Ajuntament de Carrers. | 3.518.298,17 |
| Ajuntament de Camporrobles. | 3.500.125,08 |
| Ajuntament de Carlet. | 13.155.895,62 |
| Ajuntament de Catadau. | 2.059.667,86 |
| Ajuntament de Catarroja. | 138.097.936,09 |
| Ajuntament de Caudete de las Fuentes. | 1.383.569,93 |
| Ajuntament de Chera. | 4.372.298,12 |
| Ajuntament de Cheste. | 14.381.417,09 |
| Ajuntament de Xiva. | 36.233.740,28 |
| Ajuntament de Corbera. | 1.023.856,01 |
| Ajuntament de Cullera. | 8.596.688,46 |
| Ajuntament de Dos Aguas. | 1.897.224,46 |
| Ajuntament de Favara. | 8.039.553,53 |
| Ajuntament de Fortaleny. | 235.881,90 |
| Ajuntament de Fuenterrobles. | 4.296.783,50 |
| Ajuntament de Gestalgar. | 8.263.814,46 |
| Ajuntament de Godelleta. | 16.791.184,84 |
| Ajuntament de Guadassuar. | 5.960.317,82 |
| Ajuntament de Llaurí. | 26.960,00 |
| Ajuntament de Llíria. | 1.401.786,01 |
| Ajuntament de Llocnou de la Corona. | 185.550,00 |
| Ajuntament de Llombai. | 3.342.197,86 |
| Ajuntament de Loriguilla. | 4.040.075,66 |
| Ajuntament de Macastre. | 2.383.701,68 |
| Ajuntament de Manises. | 23.240.617,17 |
| Ajuntament de Massanassa. | 54.857.171,94 |
| Ajuntament de Mislata. | 7.204.003,46 |
| Ajuntament de Montroi. | 9.341.760,44 |
| Ajuntament de Montserrat. | 27.163.203,42 |
| Ajuntament de Paiporta. | 201.450.522,62 |
| Ajuntament de Paterna. | 9.051.040,70 |
| Ajuntament de Pedralba. | 5.136.366,64 |
| Ajuntament de Picanya. | 71.108.466,53 |
| Ajuntament de Picassent. | 15.726.307,41 |
| Ajuntament de Polinyà de Xúquer. | 986.472,50 |
| Ajuntament de Quart de Poblet. | 32.100.004,05 |
| Ajuntament de Real. | 31.322.768,24 |
| Ajuntament de Requena. | 35.072.742,23 |
| Ajuntament de Riba-roja de Túria. | 14.553.099,88 |
| Ajuntament de Riola. | 2.453.070,64 |
| Ajuntament de Sedaví. | 41.503.530,85 |
| Ajuntament de Set Aigües. | 7.600.727,94 |
| Ajuntament de Silla. | 6.600.077,39 |
| Ajuntament de Sinarcas. | 10.191.178,15 |
| Ajuntament de Sollana. | 10.696.578,43 |
| Ajuntament de Sot de Chera. | 11.021.008,80 |
| Ajuntament de Sueca. | 1.077.450,36 |
| Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. | 2.761.373,84 |
| Ajuntament de Torrent. | 114.490.134,79 |
| Ajuntament de Turís. | 9.450.788,35 |
| Ajuntament d'Utiel. | 46.385.969,71 |
| Ajuntament de València. | 137.235.467,22 |
| Ajuntament de Vilamarxant. | 9.851.955,11 |
| Ajuntament de Xirivella. | 10.475.400,22 |
| Ajuntament de Yàtova. | 7.580.702,04 |
| Diputació Provincial de València. | 54.473.250,00 |
| 1.720.952.494,82 |



















