Dos líders en solitari després de 8 jornades, el Levante UD B formado por jugadores benjamines de 2º año e Inter San José B son los líderes destacados de los grupos de la categoría.
GRUP 1
Después de la disputa de los partidos aplazados esta semana, el Levante UD encabeza la clasificación amb 2 punts d' avantatge sobre CF Torre Levante, segon classificat, que ganó ayer su partido aplazado ante Sporting Benissanó, 3-0.
Tercer classificat, CF Cracks, que también ganó su partido aplazado el pasado martes, 6-4, ante el CD Massamagrell, quedant a 5 punts del Llevant UD
A pesar de la diferencia del líder, mucha igualdad en el grupo con numerosos empates cada jornada, encara que 4 equips continúan invictos hasta el momento, el Llevant UD, Alboraya UD, CF Torre Levante y Sporting Benissanó.
En cuarta posición con 16 punts, Alboraya UD seguido por el CD Acero con 15 punts.
JORNADA 9 (04-12-2022)
| 02/desembre | 18:30 | TAVERNES BLANQUES CF “D” | C.F. CRACKS “D” |
| 02/desembre | 19:00 | C.D. MASSAMAGRELL “B” | C.D. CAXTON COLLEGE “C” |
| 03/desembre | 09:00 | SPORTING BENISSANÓ “B” | SANTA BÀRBARA C.F. “B” |
| 03/desembre | 09:00 | ALBORAYA U.D. “B” | SFAC S ANTONIO BENAGÉBER “C” |
| 03/desembre | 10:00 | LEVANTE U.D. “D” | C.F. INTER SAN JOSÉ “D” |
| 03/desembre | 16:00 | C.F. AT. MONCADENSE “C” | C.F. TORRE LEVANTE “B” |
| 04/desembre | 10:30 | ATH MASSAMAGRELL CF “B” | PATACONA C.F. “B” |
| 14/desembre | 18:15 | C.D. ACERO “B” | C.D. MAS CAMARENA “B” |
| P | EQUIP | PT | J | G | I | P | GF | GC |
| 1 | LEVANTE U.D. “D” | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 15 |
| 2 | C.F. TORRE LEVANTE “B” | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 6 |
| 3 | C.F. CRACKS “D” | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 19 |
| 4 | ALBORAYA U.D. “B” | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 39 | 12 |
| 5 | C.D. ACERO “B” | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 |
| 6 | SPORTING BENISSANÓ “B” | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 24 | 14 |
| 7 | C.D. MAS CAMARENA “B” | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 22 |
| 8 | C.F. AT. MONCADENSE “C” | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 28 |
| 9 | CD MASSAMAGRELL “B” | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 23 | 20 |
| 10 | CD CAXTON COLLEGE “C” | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 15 | 18 |
| 11 | C.F. INTER SAN JOSÉ “D” | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 21 |
| 12 | SANTA BÀRBARA C.F. “B” | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 23 |
| 13 | ACDSAB”C” | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 23 |
| 14 | PATACONA C.F. “B” | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 19 | 25 |
| 15 | ATH. MASSAMAGRELL CF B | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 21 | 31 |
| 16 | TAVERNES BLANQUES CF D | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 51 |
Previsualizar en nueva pestaña
GRUP 2
También varios equipos luchando por las primeras posiciones de la clasificación, encara que tras las dos últimas jornada Inter San José B toma ventaja.
En l' última jornada jugó el líder contra el Fundació VCF B, primer contra segon classificat, los colegiales se llevaron el triunfo, 0-2 en la Ciutat Esportiva de Paterna, lo que los distancia en cinco puntos.
segon classificat a hores d'ara, encara que amb un partit més, Torrent CF que hace dos jornadas empató en su partido contra el Fundació VCF, 2-2.
Esta jornada volverán a jugar otra vez primero contra segundo, en aquest cas, Inter San José vs Torrent CF.
Cuarto clasificado el Atlètic Amistat amb 16 punts, esta jornada descansa y cinquè, CF E-1 Valencia que recibirá al FBCD Catarroja.
JORNADA 9 (04-12-2022)
| 03/desembre | 10:00 | LEVANTE U.D. BENJAMÍN “A” | C.D. EL RUMB “C” |
| 03/desembre | 10:15 | TORRENT C.F. “B” | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA “B” |
| 03/desembre | 11:30 | C.D. AT. NATZARET “C” | C.F. SPORTING XIRIVELLA “C” |
| 03/desembre | 12:45 | C.D. MALILLA “B” | C.F. HISTÒRICS DE VALÈNCIA “C” |
| 03/desembre | 13:00 | C.F. E-1 VALÈNCIA “B” | F.B.C.D. CATARROJA “C” |
| 04/desembre | 11:15 | U.D. ALGINET “B” | C.F. FUNDACIÓ VCF “B” |
| 13/desembre | 19:15 | CFB CIUTAT VALÈNCIA “D” | C.D. DON BOSCO “D” |
| P | EQUIP | PT | J | G | I | P | GF | GC |
| 1 | C.F. INTER SAN JOSÉ “B” | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 5 |
| 2 | TORRENT C.F. “B” | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 26 | 9 |
| 3 | C.F. FUNDACIÓ VCF “B” | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 10 |
| 4 | ATLÈTIC AMISTAT “B” | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 12 |
| 5 | C.F. E-1 VALÈNCIA “B” | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 7 |
| 6 | C.D. MALILLA “B” | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 15 |
| 7 | F.B.C.D. CATARROJA “C” | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 14 |
| 8 | LEVANTE U.D. BENJAMÍN “A” | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 16 |
| 9 | U.D. ALGINET “B” | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 16 |
| 10 | CFB CIUTAT DE VALÈNCIA “D” | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 22 |
| 11 | C.D. AT. NATZARET “C” | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 23 |
| 12 | C.D. DON BOSCO “D” | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 25 |
| 13 | C.F. SPORTING XIRIVELLA “C” | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 14 | HISTÒRICS DE VALÈNCIA “C” | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 33 |
| 15 | C.D. EL RUMB “C” | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 |
—



















