Aquest dissabte, a les 17.00 hores a Almassora, el Cadet A de l' At. Saguntino intentarà aconseguir el liderat del Grup 2 Primera Cadet davant el primer classificat, el Joventut Almassora, els castellonencs amb un punt més.
Els romans van guanyar 2-1 a la primera volta. Una trobada en què està en joc la primera plaça que dóna dret a l'ascens a la Preferent Cadet i on els locals es trobaran amb els saguntins que són els menys golejats.
Els equips de l' At. Sagunto estan realitzant una molt bona temporades amb els seus equip de la línia A lluitant per les primeres places a la Primera Juvenil, Cadet i Infantil. Aquesta setmana els romans han anunciat la incorporació de Natxo Herrera al grup de coordinació de l' Acadèmia. Herrera va ser fa unes temporades director esportiu del Sagunt FB.
El tercer classificat, CF Huracán Vila-real rep CDFCanet B amb el propòsit de reduir distàncies amb els primers classificats, els caneters estan dos punts per sobre del descens, -baixen tres- CE Vila d'Onda i CD Almassora B buscaran els tres punts.

Jornada 22(06-04-2025)
| dissabte, 05 D' abril | ||||||||
| C.F. Nou Jove Castelló 'A’ | 09:00 | C.F. Rafalafena 'A’ | ||||||
| Renomar Els Ports F.C. | 11:00 | A Burriana-Salesianos A | ||||||
| C.D. Vall d' Alba | 11:00 | C.F. Sant Pere 'A’ | ||||||
| C.F. Promeses Castalia 'B’ | 12:30 | C.F. Torreblanca | ||||||
| U.D. Vall d'Uxó 'B’ | 13:00 | C.D. Roda 'C’ | ||||||
| Vinaròs C.F. ‘A’ | 13:15 | C.D. Almassora 'A’ | ||||||
| diumenge, 06 D' abril | ||||||||
| C.F. Benicarló B.F. ‘B’ | 11:00 | sp. de Castelló 'A’ | ||||||
| C.D. L'Alcora 'A’ | 16:30 | Primer Toque C.F. ‘C’ | ||||||
| EQUIP | PT | J | G | I | P | F | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| com | 1 | Joventut Almassora | 58 | 21 | 19 | 1 | 1 | 80 | 21 |
| 2 | At.. Sagunto “A” | 57 | 21 | 19 | 0 | 2 | 77 | 13 | |
| 3 | Huracà Vila-Real A | 54 | 21 | 18 | 0 | 3 | 83 | 27 | |
| 4 | Primer Toque C.F. B | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 81 | 17 | |
| 5 | F.B. Sagunto “A” | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 57 | 20 | |
| 6 | Patacona C.F. “C” | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 59 | 47 | |
| 7 | C.D. Roda “D” | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 56 | 54 | |
| 8 | Alqueries C.F. “A” | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 33 | 41 | |
| 9 | El Puig C.E. “A” | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 35 | 52 | |
| 10 | U.D. Puçol “A” | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 35 | 46 | |
| 11 | U.D. Vall d' Uxó C | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 48 | |
| 12 | C.D.F. Canet “B” | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 39 | 68 | |
| 13 | C.E. Vila d' Onda A | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 26 | 64 | |
| d | 14 | C.D. Almazora “B” | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 20 | 60 |
| d | 15 | CD Burriana FB “A” | 10 | 21 | 3 | 1 | 17 | 26 | 73 |
| d | 16 | C.D. Betxí “A” | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 16 | 95 |











