El CD Castellón B ha aconseguit finalment l'ascens al camp, després dels recursos d'aquesta setmana, els han assolit l'ascens al camp, a l'Estadi Castalia després de 34 jornades i al gran, guanyat 5-0 al Crevillente.
L'equip entrenat per Pablo Hernández és campió del Grup VI, amb un gran registre golejador 76 gols (2,25 per partit) és el màxim golejador del grup i el segon més golejat, 58 gols, un menys que l'equip menys golejat.
Per primera vegada el filial del CD Castellón jugarà a Segona RFEF (no havia passat de Tercera Divisió) com a campió del Grup VI de Tercera RFEF.
Depenia de la Nucia i UD Castellonense però tots dos han perdut els seus partits deixant l'ascens per al CD Castellón B.
CF La Nucia va perdre 0-1 davant el CF Benidorm i la UD Castellonenc mateix resultat davant l'Atzeneta UE que deixa els dos equips al play-off d'ascens.
Jugar- off ascens a Segona RFEF
Així, el CD Roda queda segon i es mesurarà en la primera eliminatòria valenciana a l'Utiel CF, cinquè classificat a casa seva. L'altra eliminatòria la jugaran el CF La Nucia i Ud Castellonense que van perdre avui els seus partits. Hauran de superar dues eliminatòries entre equips del Grup VI de Tercera FEF i una altra nacional per acompanyar els albinegres.
Descens a Lliga Comunitat
En el descens, amb el final el CF Benidorm tot i donar la campanada i guanyar a CF La Nucia, torna a Lliga Comunitat, al costat de Patacona CF i UD Rayo Ibense ja descendits.
| Jornada 34(11-05-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AC Torrellano | 2 | – | 1 | AT Saguntino | |
| CD Castelló “B” | 5 | – | 0 | Crevillente Deportivo | |
| CD Soneja | 1 | – | 1 | Ontinyent 1931 CF | |
| UD Rayo Ibense | 0 | – | 0 | Levante UD | |
| CF La Nucia | 0 | – | 1 | CF Benidorm “A” | |
| Patacona CF “A” | 0 | – | 2 | CD Roda “A” | |
| UD Vall de Uxó “A” | 2 | – | 2 | Villarreal CF “C” | |
| UD Castellonense | 0 | – | 1 | Atzeneta UE | |
| CD Utiel | 2 | – | 1 | FC Jove Espanyol | |
| EQUIP | PT | J | G | I | P | F | C | ||
| AS | 1 | CD Castellón B | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | 76 | 58 |
| PO | 2 | C.D. Roda “A” | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 52 | 32 |
| PO | 3 | C.F. la Nucia | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 46 | 24 |
| PO | 4 | UD Castellonense | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 38 | 30 |
| PO | 5 | C.D. Utiel | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 38 | 31 |
| 6 | Villarreal C.F. “C” | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 55 | 37 | |
| 7 | Atzeneta U.E. | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 36 | 34 | |
| 8 | U.D. Vall d'Uixó | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 37 | 36 | |
| 9 | C.D. Soneja | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 36 | 34 | |
| 10 | At.. Sagunto | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 41 | 36 | |
| 11 | Ontinyent 1931 | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 35 | |
| 12 | Levante U.D. | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 34 | 39 | |
| 13 | F.C. Jove Espanyol | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 36 | 46 | |
| 14 | Crevillente Dep | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 34 | 44 | |
| 15 | AC Torrellano | 39 | 34 | 8 | 15 | 11 | 35 | 39 | |
| D | 16 | C.F. Benidorm “A” | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 51 |
| D | 17 | Patacona C.F. “A” | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 35 | 59 |
| D | 18 | U.D. Rayo Ibense | 23 | 34 | 6 | 5 | 23 | 23 | 57 |




















