Una jornada resta en l'Autonòmica Cadet però ja són clars els quatre equips que descendeixen, FC Jove Espanyol, CD Alcoyano , CF Inter San José i At. Moncadense. Els tres primers tenen els seus equips B a Preferent Cadet, el que arrosseguarà a aquests equips B a Primera Cadet.
Si bé, a la Preferent Cadet Grup 4 el FC Jove Español B està en aquests moments en lloc de descens, per tant, si descendís esportivament no provocaria un ascens extra. Així, hi haurà segur dos ascensos extra de Primera a Preferent, i a l'espera de la classificació del FC Jove B, un tercer.
Primer classificats Primera Cadet
Aquests són els equips classificats en la primera posició dels dotze grups de Primera Cadet, sis d'ells ja han aconseguit el campionat (en negreta)
| GR | Equip | PT | J | COEF | |
| 1 | C.D. Almazora | A | 68 | 28 | 2,43 |
| 2 | Primer Toque CF | B | 73 | 28 | 2,61 |
| 3 | Mislata C.F. | A | 68 | 28 | 2,43 |
| 4 | At Vallbonense | A | 68 | 28 | 2,43 |
| 5 | U.D. Aldaia C.F. | A | 75 | 28 | 2,68 |
| 6 | C.D. Malilla | A | 59 | 26 | 2,27 |
| 7 | FBCD Catarroja | A | 75 | 27 | 2,78 |
| 8 | CF Ciutat Alcoi | A | 64 | 28 | 2,29 |
| 9 | C.D.F. Jávea | A | 69 | 28 | 2,46 |
| 10 | Hércules C.F.* | B | 62 | 28 | 2,21 |
| 11 | Orihuela C.F. | A | 79 | 28 | 2,82 |
| 12 | Torrevieja C.F | A | 76 | 28 | 2,71 |
- * Hércules CF B no pot ascendir.
Segons classificats Primera Cadet
Així està en aquests moments els segons classificats dels dotze grups de Primera Cadet ordenats segons el seu coeficient. Amb dos partits per jugar a la Primera Cadet encara poden canviar les primeres posicions.
Amb dos ascensos extra, tenen opcions quatre equips per a aquestes dues places, At.. Sagunto (Grup 2), CD Utiel (Grup 5), CF Rafal (Grup 12) i Guadassuar CF (Grup 8).
En cas de tres ascensos fins al CFB Castelló tindria opcions encara que amb 64 punts ara, no haurien de puntuar ni CF Rafal, ni Guadassuar CF, i hauria de veure's com es desempatarien amb 70 punts.
| GR | EQUIP | P | PT | J | COEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | At.. Sagunto | A | 2 | 73 | 28 | 2,61 |
| 5 | C.D. Utiel | A | 2 | 73 | 28 | 2,61 |
| 12 | C.F. Rafal | A | 2 | 70 | 28 | 2,5 |
| 7 | Guadassuar CF | A | 2 | 63 | 26 | 2,42 |
| 1 | C.F. Rafalafena | A | 2 | 64 | 28 | 2,29 |
| 8 | CFB Castelló | A | 2 | 64 | 28 | 2,29 |
| 4 | Col. Salgui ** | B | 2 | 62 | 28 | 2,21 |
| 11 | Novelda Unió CF | A | 2 | 61 | 28 | 2,18 |
| 6 | C.D. Don Bosco*** | B | 2 | 56 | 26 | 2,15 |
| 3 | C.D.F. Canet | A | 2 | 60 | 28 | 2,14 |
| 9 | La Font d' en Carròs | A | 2 | 59 | 28 | 2,11 |
| 10 | A San Blas CF**** | B | 2 | 58 | 28 | 2,07 |
- ** No pot ascendir si no ascendeix el Col·legi Salgui A a Autonòmica.
- ***El CD Don Bosco B, tampoc podria ascendir si el seu equip A no ascendeix, en aquests moments el CD Don Bosco A està en llocs d'ascens a Autonòmica Cadet.
- ****At.. San Blas no puede ascender su equipo A en Preferente Cadete




















