Levante UD vs Valencia CF, un derbi molt interessant amb els equips en les dos primeres posicions del Grup VII de Divisió d'Honor. El partit serà el pròxim diumenge 16 de novembre a les 12:00 hores a la Ciutat Esportiva de Buñol.
El Valencia CF és líder con un punt de ventaja sobre el Llevant UD, per la qual cosa l'equip que guanyi serà líder.
Els granotes son l'únic equip invict fins al moment, ha cedit dos empats davant Murcia Promises y Albacete BP, des d'aleshores 4 victòries consecutives, con solo dos goles encajados por sus guardametas, el catalán Adrià Ruiz (7 partits, un gol) i Alejandro Cortés (un partit, un gol). Destacando en la seva cara ofensiva amb el màxim goleador del grup VII, Aleix Enríquez amb 10 gols.
Per la seua banda, els blanquinegros llegan amb set victòries i una sola derrota, contra el Albacete BP. El Valencia CF no podrá contar para este partido con dos de sus jugadores fijos en las alineaciones, Iker Herrera i Marc Martínez, convocados con España sub17, tampoco podrán con otro habitual con el lituano, Dominykas Taucas convocado con la selecció lituana sub19.
El sábado jugará el tercer clasificado, UCAM Murcia que recibirá a Patacona CF. Los murcianos están a tres puntos del líder.
Pel que fa a la lluita per la permanència, el FC Jove Español tendrá la oportunidad de salir de la última plaza, recibirá a EFB Pinatar penúltimo clasificado. Buena oportunidad para el “Jovens” de conseguir la primera victoria de la temporada que le acerque a puestos de permanencia.
El otro equipo valenciano en zona de descenso es Elche CF, los franjiverdes no están realizando un buen arranque de temporada con siete puntos son el equipo que marca la primera plaza de descenso. Visitarán al Murcia Promises, quart classificat, con tan solo un partido perdido en toda la temporada.
| DIA | HORA | LOCAL | VISITANT | |
|---|---|---|---|---|
| 15/nov | 13:00 | Albacete Bp | – | C.D. Roda |
| 15/nov | 16:00 | CF Talavera | – | Reial Múrcia CF |
| 15/nov | 16:00 | UCAM Múrcia CF | – | Patacona CF |
| 16/nov | 12:00 | Levante U.D. | – | Valencia CF |
| 16/nov | 12:00 | C.D. Castelló | – | Alboraya UD |
| 16/nov | 12:00 | Villarreal C.F. | – | Hércules CF |
| 16/nov | 15:00 | Múrcia Promises | – | Elche C.F. |
| 16/nov | 18:00 | FC Jove Espanyol | – | E.F.B. Pinatar |
Classificació
| # | EQUIP | PT | J | G | I | P | F | C |
| 1 | Valencia CF | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 4 |
| 2 | Levante UD | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 2 |
| 3 | UCAM Múrcia | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 7 |
| 4 | Murcia Prom. | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 8 |
| 5 | Albacete Bp | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 |
| 6 | Villarreal CF | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 |
| 7 | real Murcia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 |
| 8 | CD Castelló | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 19 |
| 9 | Patacona CF | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 |
| 10 | CD Roda | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 |
| 11 | Alboraya UD | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 12 | Hércules CF | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 |
| 13 | Elche CF | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 12 | |
| 14 | CF Talavera | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 24 |
| 15 | EFB Pinatar | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 22 |
| 16 | Jove Espanyol | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 25 |
Goleadores
| Jugador | Equip | Gols |
|---|---|---|
| Enríquez Pérez, Aleix | Levante U.D. | 10 (3 P) |
| SANTAMARIA , FRAN | C.D. Castelló | 9 |
| BOYKO, YAROSLAV | Valencia C.F. | 6 |
| CAVES BERNAL, IKER | UCAM Múrcia CF | 4 |
| ARJONA, JULIO JOSE | Villarreal C.F. | 4 |
| RUIZ BARBERA, RAUL | Valencia C.F. | 4 (2 P) |
| GONZALEZ, ALVARO | Albacete Bp | 4 |




















