Finalitzats els grups de Primera Cadet, excepte el grup 10, aquests són els millors segons dels grups que podran optar als ascensos extres que es produeixin per cobrir les places vacants de Preferent pels arrossegaments produïts en baixar equips A d' Autonòmica i que tenen equips B en Preferent.
Fins al moment amb el descens de Primer Toc CF A i UD Alzira A s'han produït dos descensos dels seus equip A que seran ocupats per Santa Bàrbara CF A i CD Roda B, que ascendeixen a Preferent Cadet
Podria donar-se el cas de fins a dos descensos més per arrossegaments el que afavoriria SCD Intangco B i Joventut Almassora A, per aquest ordre.
En el grup 10 de Primera Cadet queden dues jornades per disputar-se però ni el primer, ni el segon classificat pots ascendir, pel que ascendeix el Lacross Babel A com a tercer classificat del grup.
| # | EQUIP | PT | PJ | GF | GC | DIF | GRUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asc | Santa Bàrbara C.F. “A” | 84 | 30 | 128 | 33 | 95 | GRUP 3 |
| Directe | Riba-roja C.F. “A” | 79 | 30 | 97 | 23 | 74 | GRUP 4 |
| Directe | C.D. Alcoyano “B” | 77 | 30 | 93 | 32 | 61 | GRUP 9 |
| Asc | C.D. Roda “B” | 76 | 30 | 139 | 19 | 120 | GRUP 1 |
| 3 | S.C.D. Intangco “B” | 75 | 30 | 111 | 32 | 79 | GRUP 11 |
| NO | F.C. Jove Espanyol “B” | 74 | 30 | 114 | 31 | 83 | GRUP 10 |
| 4 | Joventut Almassora “A” | 73 | 30 | 123 | 54 | 69 | GRUP 2 |
| AsC | Racing d’Algemesí | 72 | 30 | 83 | 23 | 60 | GRUP 7 |
| 5 | Ilicitano Sporting C.F. “A” | 70 | 30 | 139 | 30 | 109 | GRUP 12 |
| 6 | At Bº La Llum-Xirivella “A” | 70 | 30 | 76 | 22 | 54 | GRUP 5 |
| 7 | C.D.J. Collvert “A” | 68 | 30 | 96 | 30 | 66 | GRUP 6 |
| 8 | Real de Gandia CF | 66 | 30 | 80 | 33 | 47 | GRUP 8 |
Classificació Autonòmica Cadet
Així està la classificació a falta d'una jornada:
| # | P | EQUIP | PT | J | GF | GC | EQUIP B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | C.D. El Rumbo “A” | 38 | 33 | 49 | 62 | PRIMERA | |
| 12 | S.C.D. Intangco “A” | 38 | 33 | 35 | 48 | PRIMERA (ULL) | |
| 13 | C.F. Inter San José “A” | 36 | 33 | 42 | 60 | PREFERENT | |
| 14 | Patacona C.F. “A” | 36 | 33 | 39 | 58 | PREFERENT | |
| d | 15 | Elda Unió C.F “A” | 35 | 33 | 36 | 56 | PREFERENT |
| d | 16 | Col. Salgui E.D.E. “A” | 34 | 33 | 31 | 63 | PRIMERA |
| D | 17 | U.D. Alzira “A” | 25 | 33 | 39 | 85 | PREFERENT |
| D | 18 | Primer Toque C.F. “A” | 12 | 33 | 22 | 79 | PREFERENT |
—




















