El futbol femení en les seves categories nacionals canvia de forma dràstica la temporada vinent. La Tercera Federació passarà a tenir 18 grups amb 12 equips cadascun, a diferència dels sis actuals amb 16 equips cadascun.
¿Com afectarà el futbol femení valencià?
Repassem com va la Segona Federació Femení compta actualment amb dos grups de 16 equips. Al Grup 2 de Segona Federació, tenim tres equips valencians, Elche CF, Levante UD B i València CF B
Les il·licitanes tenen opcions de disputar el play off -ho fan els segons d' ambdós grups-, està tercer, a un punt d'UD Costa Adeje Tenerife Egatesa “B” (pot pujar ja que el “A” és a Primera Divisió), i amb un d'avantatge sobre el Reial Unió de Tenerife Santa Cruz.
Per la seua banda, el Levante UD “B” ocupa posicions de meitat taula. Més complicat per al València CF B que en aquest moment està en plaça de descens a la “nova Tercera RFEF”.
En aquesta categoria es troben Mislata CF, CF La Nucia, Villarreal CF “B” i CD Castellón “A”, a més del Discòbol La Torre AC que ha renunciat a la competició, els quatre equips es troben lluny d'un possible ascè..
Així, amb aquesta situació los equips valencians que formarien aquest grup de 12 equips de Tercera RFEF serien, per tant, Villarreal CF B, CD Castelló, Mislata CF i CF La Nucia, a més del València CF “B” que actualment està en zona de descens de Segona.
¿Quant equips ascendirien de la Lliga Valenta À Punt a Tercera RFEF?
Per completar els 12 equips, falten set places que procedirien de la Lliga Valenta A Punt. D' acord amb la classificació actual, els set equips que ascendirien al Grup Valencià de Tercera Federació serien el Elche CF B; UD Aldaia; Tavernes Blanques; Intercity; Llevant UD C; CF Miramar i CDF L'Eliana. El València CF “C”, segon a la taula, no podria ascendir si es confirmés el descens del “B”.
De mantenir-se vuit equips dels 16 de la Lliga À Punt Valenta, més el Discòbol La Torre descendit de Tercera RFEF, i a compte del què decideixi la FFCV, ascendirien fins a set equips des dels tres grups de Primera Regional Valenta. Segons la circular “ascendiran en igual nombre i per ordre de classificació els següents equips millors classificats d' entre els tres grups, mitjançant acord motivat per l' òrgan disciplinari corresponent“. Per exemple ara serien, CFF Marítim i CDFB L' Eliana B en el grup 1; Levane UD C i Inter Xàtiva en el grup 2; i CD At Aspe, Novelda Unió A i UD Petrelense en el Grup 3.
Classificació Lliga À Punt
| EQUIP | PT | J | G | I | P | F | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| com | 1 | Elche C.F. “B” | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 65 | 20 |
| 2 | València Fèmines C.F. “C” | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 15 | |
| com | 3 | U.D. Aldaia C.F. “A” | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 33 | 17 |
| com | 4 | Tavernes Blanques C.F. “A” | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 40 | 19 |
| com | 5 | C.F. Intercity “A” | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 39 | 20 |
| com | 6 | Levante U.D. “C” | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 24 |
| com | 7 | C.F. Miramar “A” | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 32 |
| com | 8 | C.D.F.B. L'Eliana “A” | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 35 |
| com | 9 | C.F. SPA Alacant “A” | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 32 | 37 |
| 10 | Rojales C.F. “A” | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 30 | |
| 11 | U.D. Castellonense “A” | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 32 | 37 | |
| 12 | Villarreal C.F. “C” | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 43 | |
| 13 | U.D. Paterna “A” | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 20 | 32 | |
| 14 | Mislata C.F. “B” | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 28 | 42 | |
| 15 | C.F. Fènix Moncada “A” | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 19 | 43 | |
| 16 | Alqueries C.F. “A” | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 19 | 61 |
Aquesta és la normativa per reestructurar la Tercera Federació Femenina que afectarà el futbol territorial.
Ascensos i descensos Tercera Federació Femenina
Es produiran els següents ascensos i descensos en la temporada 2024/2025:
Jo. Ascensos.
Ascendiran a la Segona Federació de Futbol Femení els clubs que es proclamin campions de cada grup i els segons
classificats, així com els equips que aconsegueixin superar el corresponent Play Off de Tercera Federació de Futbol Femení.
JoJo. Descensos.
Es produirà un descens a categoria territorial per grup, classificats en la sizena posició de cada grup, a excepció del
grup 6, conformat per equips de la Federació Canària de Futbol, en el qual descendiran tants equips com siguin necessaris per a
assegurar l'ascens a Tercera Federació de Futbol Femení d'almenys 2 equips d' aquesta territorial.
III. Ascensos a Tercera Federació de Futbol Femení
Ascendiran des de categoria territorial a la Tercera Federació de Futbol Femení tants equips com resultin necessaris de cada
una de les competicions territorials de les federacions d' àmbit autonòmic següents: Andalusia, Aragó, Principat d'Astúries,
Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Extremadura, Galícia, Illes Balears, la Rioja, Madrid, Navarra , país Basc, Regió de Múrcia, Comunitat Valenciana, Canàries, Ceuta i Melilla com a per conformar 18 grups de 12 equips cadascun, d' acord amb els criteris de territorialitat. Els criteris de territorialitat seran els següents; un grup de 12 equips per a cadascuna de les
següents federacions d' àmbit autonòmic: Aragó, Principat d'Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya,
Extremadura, Galícia, Illes Balears, la Rioja, Madrid, Navarra , país Basc, Regió de Múrcia, Comunitat Valenciana i Canàries, dos grups
de 12 equips cadascun que conformaran Andalusia, Ceuta i Melillamconformant així els 18 grups de Tercera Federació de Futbol Femení.
En circumstàncies excepcionals, i sempre previ coneixement i autorització de la RFEF, es podrà permetre que una federació de
l' àmbit autonòmic conforme un grup amb tal sols 10 equips, si bé, en aquest cas, assumint el compromís de recuperar els 12 participants en un termini màxim de dues temporades esportives
Classificació Primera Valenta Grup 1
| 1 | C.F.F. Marítim “A” | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 72 | 1 | |
| 2 | C.D.F.B. L'Eliana “B” | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 40 | 13 | |
| 3 | Villarreal C.F. “D” | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 49 | 10 | |
| 4 | Odissea F.C. | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 36 | 15 | |
| 5 | C.D. Casinos “A” | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 29 | 20 | |
| 6 | CF Joventut Almassora “A” | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 38 | |
| 7 | At.. Sagunto | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 32 | 29 | |
| 8 | Tavernes Blanques C.F. “B” | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 22 | |
| 9 | C.F. Femení Cabanyal | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 40 | |
| 10 | C.D. Pedralba “A” | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 20 | 24 | |
| 11 | C.D. Castelló “B” | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 38 | |
| 12 | C.D. Onda “A” | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 | 63 | |
| 13 | Mislata C.F. “D” | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 18 | 36 | |
| 14 | C.F. Fènix Moncada “B” | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 53 |
Classificació Primera Valenta Grup 1
| 1 | Valencia Metal. C.F. “D” | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 49 | 14 | |
| 2 | Levante U.D. “D” | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 42 | 13 | |
| 3 | Inter Xàtiva C.F.B. “A” | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 15 | |
| 4 | C.F. E1 Paiporta “A” | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 12 | |
| 5 | La Unió F Manises F.C. | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 33 | 22 | |
| 6 | F.B.C.D. Catarroja | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 17 | |
| 7 | Mislata C.F. “C” | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 18 | |
| 8 | C.D. Cheste “A” | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 16 | |
| 9 | CFF Ciutat de Mislata “A” | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 22 | |
| 10 | CD Amazones Cóndor “A” | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 32 | |
| 11 | C.D.S.B. Ontinyent “A” | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 35 | |
| 12 | C.D. Camporrobles | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 16 | 45 | |
| 13 | U.D. Aldaia C.F. “B” | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 26 | |
| 14 | U.D. Fonteta “A” | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 37 |
Classificació Primera Valenta Grup 3
| 1 | C.D. At.. Aspe “A” | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 33 | 6 | |
| 2 | Novelda Unió C.F. “A” | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 48 | 26 | |
| 3 | U.D. Petrelense “A” | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 45 | 26 | |
| 4 | Elche C.F. “C” | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 47 | 18 | |
| 5 | U.D. Ondarense “A” | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 43 | 22 | |
| 6 | C.F. la Nucia “B” | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 29 | 24 | |
| 7 | S.C. Torrevieja C.F. | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 30 | |
| 8 | Rojales C.F. “B” | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 32 | 31 | |
| 9 | C.F. Benidorm Foietes | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 28 | 39 | |
| 10 | C.F. Intercity “B” | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 27 | 35 | |
| 11 | C.F. SPA Alacant “B” | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 27 | |
| 12 | Santa Pola C.F. | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 34 | |
| 13 | C.D. Campello “A” | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 67 |



















