El juvenil A del CF Cracks jugarà la pròxima temporada a la Preferent Juvenil, després de tres temporada a Primera Regional.
CF Cracks aconsegueix l'ascens com a segon classificat del Grup 3 de Primera Juvenil en guanyar el passat diumenge al CD Serrans B, 1-3. Amb aquests tres punts, distància a la UD Paterna i al CD Don Bosco en 7 punts amb dos partits per jugar-se.
L'equip entrenat per Miguel Ángel Cariñena va realitzar un espectacular inici de temporada, amb dotze victòries i un empat en les primeres 13 jornades. Però en aquesta fase mitjana l'equip va entrar en un petit matx amb una victòria, 5 empats i 2 derrotes que el van fer sortir de llocs d'ascens.
Però un arreglament final amb set victòries seguides ha situat el Juvenil A de CF Cracks segon classificat per darrere de l' campió de el Grup 3, CD El Rumbo.
La plantilla dirigida per Carinyena està formada per un bon nombre de jugadors de club que han passat per totes o gairebé totes les categories de l'Escola de CF Cracks, com l'autor d'un gol en la victòria de diumenge, Izán Pallas; Isi Badia i Martín Pelloni, jugadors des de querubins.; i Iván García, Pablo Azpeitia, Sergio Dols, Sergio Castelló i Pablo Meléndez amb molts anys a l'Escola.
després del 0-1 de Ruben, amb aquest gran gol del jugador de @CFCRACKS des de l'etapa querubí IZAN PALLÁS, el JUVENIL A trencava l'empat i donava l'ascens directe a PREFERENT que corroboraria David amb el 1-3 definitiu en el descompte.
— C.F. CRACKS (@CFCRACKS) Maig 13, 2024
ANEM CRACKS!!! 💪🏻⚪️🔵 pic.twitter.com/a7q4xLhGCU
Plantilla CF Cracks Juvenil A
Nº | JUGADOR |
---|---|
1 | ÀLEX MARTÍNEZ |
2 | SERGIO DOLS |
3 | PABLO AZPEITIA |
4 | ISIDRO BADIA |
5 | SERGI PEREZ |
6 | IZAN PALLAS |
7 | SERGIO CASTELLÓ |
8 | JORGE MARTI |
9 | DANIEL PELLONI |
10 | PABLO SORIANO |
12 | IVAN GARCIA |
13 | RAÚL BRISA |
14 | DANIEL LOPEZ |
15 | DANIEL ROMERO |
16 | PABLO MELÉNDEZ |
17 | ANTONIO GARCIA |
18 | HUGO LOPEZ |
19 | DAVID GARCIA |
20 | ALEX LOY |
21 | ROBERTO ROLDAN |
22 | RUBEN NAVARRO |
23 | XINHANG LIU |
23 | VICENT GARCÍA |
24 | EMMANUELJOSE GANDARA |
25 | ADRIAN FAMBUENA |
41 | JESÚS HERRAIZ |
- Entrenador : Miguel Ángel Cariñena
- segon entrenador : Ignacio Reyes
- Delegat: Pepe García
Jornada 28 (12-05-2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
U.D. Marítimo – Cabanyal “A” | 2 | - | 3 | Burjassot C.F. "A" | |
Col. Salgui E.D.E. "B" | 4 | - | 0 | C.F. Torre Levante “C” | |
C.D. Serrans "B" | 1 | - | 3 | C.F. Cracks "A" | |
C.F. Històrics de València “B” | 3 | - | 2 | C.D. At.. Natzaret "A" | |
C.D.F.B. L'Eliana "A" | 0 | - | 6 | C.D. Don Bosco "A" | |
C.D. El Rumb "A" | 4 | - | 0 | At.. del Turia C.F. "A" | |
At.. Vallbonense “A” | 2 | - | 1 | Vilamarxant C.F. "A" | |
U.D. Paterna “A” | 1 | - | 1 | sp. Mislata U.F. "B" |
# | P | EQUIP | PT | J | G | I | 'P | GF | GC |
A | 1 | C.D. El Rumb "A" | 74 | 28 | 24 | 2 | 2 | 85 | 25 |
A | 2 | C.F. Cracks "A" | 66 | 28 | 20 | 6 | 2 | 79 | 31 |
3 | U.D. Paterna “A” | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 71 | 33 | |
4 | C.D. Don Bosco "A" | 59 | 28 | 19 | 2 | 7 | 70 | 43 | |
5 | Col. Salgui E.D.E. "B" | 50 | 28 | 16 | 2 | 10 | 55 | 50 | |
6 | At.. del Turia C.F. "A" | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 70 | 54 | |
7 | Històrics de València “B” | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 54 | 59 | |
8 | C.D. Serrans "B" | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 51 | 54 | |
9 | C.D. At.. Natzaret "A" | 36 | 28 | 11 | 3 | 14 | 62 | 63 | |
10 | At.. Vallbonense “A” | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 46 | 64 | |
11 | C.F. Torre Levante “C” | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 32 | 68 | |
12 | Burjassot C.F. "A" | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 41 | 70 | |
13 | sp. Mislata U.F. "B" | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 30 | 49 | |
d | 14 | UD Marítimo-Cabanyal A | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 48 | 72 |
d | 15 | Vilamarxant C.F. "A" | 22 | 28 | 7 | 1 | 20 | 53 | 82 |
d | 16 | C.D.F.B. L'Eliana "A" | 20 | 28 | 4 | 8 | 16 | 45 | 75 |
Màxims golejadors
Jugador | Equip | Gols |
NAVARRO MADERA, VICENTE YADIEL | U.D. Paterna | 25 |
ROLDAN ALIAGA, ROBERTO | C.F. Cracks | 23 (3 pàg) |
CORDOBA MATEU, VICTOR | C.D. El Rumbo | 17 |
CASTELLA LLORCA, IGNACIO | At.. del Turia C.F. | 17 (4 pàg) |
MARTINEZ ALTARRIBA, JORGE | C.D. El Rumbo | 16 |
CEBALLOS CAMPS, CARLOS | C.D. At.. Natzaret | 15 |
DAVID ZARAGOZA MARTINEZ | C.D.F.B. L'Eliana | 15 |
MARQUES CHRISPIM, GABRIEL | Burjassot C.F. | 15 (2 pàg) |
GUILLERMO GABALDÓN ROJANO | C.D. El Rumbo | 15 |
TAULA VALÈNCIA, CHRISTIAN DAVID | U.D. Paterna | 15 |
SORIANO ARAMENDIA, PABLO | C.F. Cracks | 15 |
Jornada 29 (19-05-2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
U.D. Marítimo – Cabanyal “A” | - | sp. Mislata U.F. "B" | |||
Burjassot C.F. "A" | - | Col. Salgui E.D.E. "B" | |||
C.F. Torre Levante “C” | - | C.D. Serrans "B" | |||
C.F. Cracks "A" | - | C.F. Històrics de València “B” | |||
C.D. At.. Natzaret "A" | - | C.D.F.B. L'Eliana "A" | |||
C.D. Don Bosco "A" | - | C.D. El Rumb "A" | |||
At.. del Turia C.F. "A" | - | At.. Vallbonense “A” | |||
Vilamarxant C.F. "A" | - | U.D. Paterna “A” |