Finalizó este pasado fin de semana la primera vuelta en los cuatro grupos de la Preferente Cadete, tras quince partidos CD Roda B, Colegio Salgui, Ciutat de Xàtiva CFB y Celtic Elche CF són els campions d'hivern.
Como en el caso de la Preferent Infantil, varios son los equipos con partidos aplazados a consecuencia de la dana, elCF E-1 Paiporta en el Gru con tres partidos aplazados es el más perjudicado. Però tant al Grup 2, com en el Grup 3, hi ha equips amb partits ajornats, com CDB Massanassa, Levante UD o incluso el Tavernes Blanques CF con dos partidos aplazados al enfrentarse con equipos con sus campos afectados..
Conforme a la normativa de la FFCV en referencia a los equipos con partidos aplazados a casusa de la dana, tomaremos el coeficiente de puntos por partido jugado para determinar el campeón de invierno, cal tenir en compte queno existeix l'obligatorietat de jugar tots els partits ajornats, poden quedar-se per jugar fins a dos partits per optar per l'ascens.
Ascensos i descensos
Pel que fa a les posicions d'ascens, en estos momentos ocupan esa plaza Primer Toque CF, Colegio Salgui, Ciutat de Xàtiva CFB y Celtic Elche CF los que ascenderían a Autonómica Cadete.
En el caso de la permanencia, descenderán los tres últimos clasificados de cada uno de los cuatro grupos, en el caso del Grupo 1 amb la exclusión del Cadete A del CD Acero, descenderán otros dos equipos más.
Estadísticas
El Celtic Elche CF es el equipo con mejores números fins al moment, màxim golejador amb 58 dianes, le siguen FB Dénia amb 42 i CD Don Bosco amb 39. En el caso de menos goleados, el equipo de la cantera del Elche CF solo ha recibido 9 gols, le siguen Colegio Salgui de el Grup 2 i Elda Unión CF de el Grup 4 amb 11 gols encaixats.
Por lo que hace a partidos perdidos, el Celtic Elche CF y el Ciutat de Xàtiva CFB, de el grup 3, són els dos únicos equipos invictos en la competició.
Grup 1

| EQUIP | PT | J | G | I | P | F | C | ||
| 1 | C.D. Roda “B” | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 33 | 17 | |
| com | 2 | Primer Toque C.F. “A” | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 15 |
| 3 | Patacona C.F. “B” | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 18 | |
| 4 | C.F. Benicarló B.F. “A” | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 18 | |
| 5 | Santa Bàrbara C.F. “A” | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 20 | |
| 6 | Villarreal C.F. “B” | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 26 | |
| 7 | C.D. Castelló “B” | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 35 | 40 | |
| 8 | C.F. Inter San José “B” | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 | 23 | |
| 9 | Riba-roja C.F. “A” | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 29 | |
| 10 | Històrics de València A | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 24 | |
| 11 | Contaudit Almàssera A | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 31 | |
| 12 | Promesas Castalia “A” | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 36 | 39 | |
| 13 | Ath. Massamagrell “A” | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 24 | |
| d | 14 | U.D. Vall d'Uixó “A” | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 38 |
| d | 15 | Esportiu Vila-real “A” | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 47 |
Grup 2

| EQUIP | COEF | PT | J | G | I | P | F | ||
| com | 1 | Col. Salgui EDE “A” | 2,29 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 |
| 2 | C.D. Don Bosco “A” | 2,20 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 39 | |
| 3 | Manises C.F. “A” | 2,00 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | |
| 4 | Atletico Cabanyal “A” | 1,73 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | |
| 5 | Tavernes Blanques A | 1,69 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | |
| 6 | C.F. E1 Paiporta “A” | 1,67 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | |
| 7 | Atlètic Amistat “A” | 1,53 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | |
| 8 | Alboraya U.D. “B” | 1,40 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | |
| 9 | C.F. Torre Llevant A | 1,20 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 10 | Levante U.D. “B” | 1,14 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | |
| 11 | sp. Mislata U.F. “A” | 1,13 | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 26 | |
| 12 | EAF València C.F. A | 1,13 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 34 | |
| 13 | Llíria U.D. “A” | 1,13 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 30 | |
| d | 14 | C.F. Cracks “A” | 1,00 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 |
| d | 15 | Torrent C.F. “B” | 0,67 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 |
| d | 16 | Paterna C.F. “A” | 0,53 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 |
Grup 3

| EQUIP | COEF | PT | J | G | I | P | F | C | ||
| com | 1 | Ciutat de Xàtiva CFB A | 2,47 | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 38 | 12 |
| 2 | Racing d’Algemesí “A” | 2,14 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 | 19 | |
| 3 | C.F. la Nucia “B” | 2,07 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 15 | |
| 4 | F.B. Dénia “A” | 1,93 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 42 | 23 | |
| 5 | U.D. Alzira “A” | 1,93 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 17 | |
| 6 | UD Portuaris-Disarp A | 1,64 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 18 | |
| 7 | C.F. Gandia “A” | 1,60 | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 25 | 24 | |
| 8 | C.F. Benidorm “A” | 1,53 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 20 | |
| 9 | CDSB Ontinyent A | 1,53 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 | 29 | |
| 10 | C.D.B. Massanassa A | 1,38 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 | 23 | |
| 11 | C.D. Alcoyano “B” | 1,21 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 26 | |
| 12 | U.D. Oliva “A” | 1,00 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 28 | |
| 13 | U.E. Tavernes “A” | 0,93 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 | 24 | |
| d | 14 | U.D. Carcaixent “A” | 0,57 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 36 |
| d | 15 | C.F. Intercity “A” | 0,40 | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 16 | 47 |
| d | 16 | U.D. Alginet “A” | 0,21 | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 | 59 |
Grup 4
| EQUIP | PT | J | G | I | P | F | C | ||
| com | 1 | Celtic Elche C.F. “A” | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 58 | 9 |
| 2 | Elda Unión C.F “B” | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 37 | 11 | |
| 3 | S.C.D. Intangco “A” | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 17 | |
| 4 | Catral-Castrum CF A | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 21 | |
| 5 | Hèrcules C.F. “A” | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 31 | 18 | |
| 6 | C.D. eldense “A” | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 26 | 19 | |
| 7 | CF Garra Ilicitana A | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 22 | |
| 8 | Elche C.F. “B” | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 18 | |
| 9 | Kelme C.F. “B” | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 17 | 21 | |
| 10 | At San Blas C.F. “A” | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 28 | |
| 11 | Club Costa City “A” | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 31 | |
| 12 | Gimnàstic S Vicent A | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 23 | |
| 13 | C.D. Betis Florida A | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 24 | |
| d | 14 | F.C. Jove Español B | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 20 | 35 |
| d | 15 | CD Pablo Iglesias A | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 30 |
| d | 16 | C.D. Oriol “A” | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 7 | 72 |



















