A falta de cuatro jornadas para que finalice la primera fase de la Preferente Alevín ya se vislumbran en algunos grupos que equipos jugarán la Lliga Autonòmica Aleví, serán doce equipos, els dos primers classificats de cadasqú un de los sis grups.
Aquest cap de setmana no hi haurà competició a la categoria
Grup 1
El empate de la última jornada enPreferente Alevín Grup 1 entre el Villarreal CF B i CD Castellón A (1-1) deja a los con poco margen de maniobra para ocupar una de les dos places que dan dret a jugar en Liga Autonómica Alevín, que en aquests moments ocupan CD Roda A y Villarreal CF A.
Queda un choque directo entre CD Castellón y CD Roda A en la primera jornada del año. Los gualdinegros se han mostrado efectivos, guanyant tots els seus partits, incluído el del Villarreal CF. Los albinegros ya no tienen margen de error, deben ganar lo que les resta y que uno de los dos que le anteceden en la tabla pierda dos partidos en lo que queda de primera vuelta.
Classificació - Jornada 12
| Equip | PT | J | G | E | P | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Roda 'A' | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 59 | 10 |
| 2 | Villarreal C.F. 'A' | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 91 | 10 |
| 3 | C.D. Castellón 'A' | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 55 | 31 |
| 4 | Villarreal C.F. 'B' | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 49 | 24 |
| 5 | C.F. Sporting Beniferri 'A' | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 45 | 33 |
| 6 | Primer Toque C.F. 'A' | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 33 | 36 |
| 7 | C.D. Roda 'C' | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 34 | 26 |
| 8 | C.F. Promesas Castalia 'A' | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 36 | 40 |
| 9 | Rafelbunyol C.F. 'A' | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 30 | 27 |
| 10 | U.D. Vall de Uxó 'A' | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 61 |
| 11 | C.F. Benicarló B.F. 'A' | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 53 |
| 12 | C.D. Castelló S.A.D. 'C' | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 80 |
| 13 | C.F. Rafalafena de Castellón 'A' | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 14 | 67 |

Grup 2
Al Grup 2, València CF i Patacona CF han abierto brecha sobre el resto de equipos, 8 puntos sobre Alboraya UD.
Classificació - Jornada 12
| Equip | PT | J | G | E | P | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia C.F. 'A' | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 87 | 3 |
| 2 | Patacona C.F. 'A' | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 60 | 11 |
| 3 | C.F. Sporting Xirivella 'A' | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 40 | 12 |
| 4 | Alboraya U.D. 'A' | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 38 | 14 |
| 5 | C.F. Inter San José Valencia 'C' | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 27 |
| 6 | Llíria U.D. 'A' | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 42 |
| 7 | C.D. Serranos Valencia 'A' | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 41 |
| 8 | C.D. El Rumbo 'A' | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 25 | 39 |
| 9 | C.F. Cracks 'A' | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 26 | 40 |
| 10 | C.F. Torre Levante 'C' | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 38 |
| 11 | C.F.B. Ciutat de València 'A' | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 24 | 45 |
| 12 | C.F. Atletico Cabañal 'A' | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 53 |
| 13 | sp. Mislata U.F. 'B' | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 15 | 69 |

Grup 3
El Levante UD es el mejor posicionado en el Grup 3, con tres equipos perseguidores CF Torre Levante a tres punts, Inter San José y Mislata UF, i el Valencia CF B sin posibilidad de clasifarse pero puede ser juez en su enfrentamientos ante el CF Torre Levante.
Classificació - Jornada 13
| Equip | PT | J | G | E | P | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levante U.D. 'A' | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 86 | 11 |
| 2 | C.F. Torre Levante 'A' | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 58 | 21 |
| 3 | C.F. Inter San José Valencia 'A' | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 50 | 14 |
| 4 | Valencia C.F. 'B' | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 60 | 22 |
| 5 | F.B.U.E. Atlètic Amistat 'A' | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 31 | 31 |
| 6 | sp. Mislata U.F. 'A' | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 42 | 36 |
| 7 | Torrent C.F. 'A' | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 26 | 25 |
| 8 | Santa Bárbara Platges d'Alboraia C.F. 'A' | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 41 | 45 |
| 9 | U.D. Alzira 'B' | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 39 | 41 |
| 10 | C.F. Sporting Beniferri 'C' | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 67 |
| 11 | Mislata C.F. 'A' | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 29 | 56 |
| 12 | sp. Loriguilla C.F. 'A' | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 39 |
| 13 | C.D. Don Bosco 'A' | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 32 | 56 |
| 14 | Col. Salgui E.D.E. 'A' | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | 81 |

Grup 4
Más distanciados en el Grup 4, el Fundació VCF es líder destacado, cinco puntos sobre FB Dénia y siete sobre CAE Bellreguard, dos equipos que se estrenarían en la Lliga Autonòmica.
Classificació - Jornada 13
| Equip | PT | J | G | E | P | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.F. Fundació VCF 'A' | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 87 | 9 |
| 2 | U.D. Alzira 'A' | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 56 | 17 |
| 3 | Ciutat de Xàtiva C.F.B. 'A' | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 41 | 30 |
| 4 | C.A.E. Bellreguard 'A' | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 33 | 28 |
| 5 | F.B. Dénia 'A' | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 50 | 33 |
| 6 | Esport Catarroja C.F.. 'A' | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 35 | 23 |
| 7 | Real de Gandia C.F. 'A' | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 31 | 30 |
| 8 | F.B.C.D. Catarroja 'A' | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | 47 |
| 9 | PICASSENT CF 'A' | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 28 | 52 |
| 10 | C.F. Sporting Xirivella 'B' | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 25 | 47 |
| 11 | C.F. Gandia 'A' | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 25 | 38 |
| 12 | C.D.S.B. Ontinyent 'A' | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 22 | 41 |
| 13 | U.D. Oliva 'A' | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 27 | 43 |
| 14 | U.D. Balompié Alfafar 'A' | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 16 | 65 |

Grup 5
Igualdad todavía en el Grup 5, diversos equips en 6 punts, Celtic Elche CF A, Racing Platja Sant Joan, Elda Unión CF, CF La Nucia, y algo más distanciados CD Alcoyano y Hércules CF A. Con varios enfrentamientos entre ellos, emoción hasta las últimas jornadas.
Classificació - Jornada 12
| Equip | PT | J | G | E | P | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Playa San Juan C.D. 'A' | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 32 | 21 |
| 2 | Elda Unión Cableworld C.F 'A' | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 47 | 11 |
| 3 | Celtic Elche C.F. 'A' | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 56 | 19 |
| 4 | C.D. Alcoyano 'A' | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 21 |
| 5 | C.F. La Nucía 'A' | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 29 | 17 |
| 6 | Hèrcules C.F. 'A' | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 36 | 21 |
| 7 | Kelme C.F. 'A' | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 32 | 28 |
| 8 | Club Costa City 'A' | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 30 |
| 9 | Lacross Babel C.F. 'B' | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 22 |
| 10 | Elche C.F. 'B' | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 29 |
| 11 | C.D. Betis Florida 'A' | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 25 | 51 |
| 12 | C.F. Benidorm 'A' | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 15 | 59 |
| 13 | C.F. Racing Akra de Alicante 'A' | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 16 | 58 |

Grup 6
En el Grup 6, el Elche CF está distanciando en la primera posició, siete points sobre el Hércules CF C y ocho sobre Lacross Babel CF A. Esta próxima jornada se enfrentarán los dos equipos perseguidores.
Classificació - Jornada 13
| Equip | PT | J | G | E | P | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elche C.F. 'A' | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 88 | 13 |
| 2 | Lacross Babel C.F. 'A' | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 53 | 18 |
| 3 | Hèrcules C.F. 'C' | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 47 | 29 |
| 4 | C.F. Fair Play Villena 'A' | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 38 | 33 |
| 5 | Costa City Tigers Club de Fútbol 'A' | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 32 | 26 |
| 6 | S.C.D. Intangco 'A' | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 27 | 26 |
| 7 | Torrevieja C.F 'A' | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 42 | 50 |
| 8 | Orihuela C.F. 'A' | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 42 |
| 9 | Elda Unión Cableworld C.F 'B' | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 28 | 38 |
| 10 | C.F. Promesas Elche 'A' | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 27 | 50 |
| 11 | C.F. Garra Ilicitana 'A' | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 25 | 42 |
| 12 | Catral-Castrum C.F. 'A' | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 39 |
| 13 | Bigastro C.F. 'A' | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 13 | 37 |
| 14 | Celtic Elche C.F. 'B' | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 24 | 41 |





















