La categoria Divisió d'Honor Juvenil, que la temporada passada va veure com no va poder disputar la Copa de Campions ni la Copa d'el Rei, presenta com a novetat els subgrups com ha passat a Segona B i Tercera.
Us adjuntem la classificació actual de tots els subgrups a Espanya on hi ha poques sorpreses amb els grans dominant la classificació.
aquesta competició, de moment, prossegueix. De fet podem comprovar la disparitat en els partits jugats en els grups. Existeixen grups com el 2B del País Basc amb dues jornades disputades, o en el grup 6B amb cinc o sis partits disputats.
grup 1A
| Equip | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.C. Celta De Vigo SAD | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 6 | |
| 2 | Deportivo La Coruña | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 10 | |
| 3 | E.D. Val Miñor Nigran | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 11 | |
| 4 | CD Lugo SAD | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | |
| 5 | Pavelló d’Ourense C.F.. | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | |
| 6 | C.D. Xoco | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | |
| 7 | Calasanz | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 24 | |
| 8 | Ural Español C.F. | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | |
| 9 | CD Conxo Santiago | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 20 | |
| 10 | Racing Club Ferrol SAD | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 21 |
grup 1B
| Equip | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Racing Santander | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | |
| 2 | Real Sporting De Gijón “A” | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 8 | |
| 3 | Gat. Perines | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 13 | |
| 4 | C.D. Marina Sport “A” | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | |
| 5 | Real Aviles C.F. SAD “A” | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 18 | |
| 6 | Reial Oviedo SAD “A” | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | |
| 7 | Tsk Roces “A” | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | |
| 8 | Club Bansander | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | |
| 9 | C.D. Arenal “A” | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | |
| 10 | CD Tropezon “A” | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 |
grup 2A
| Equip | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlètic Osasuna “A” | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 6 | |
| 2 | C.D. Tudelano | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 15 | |
| 3 | U.D.C. Chantrea K.K.E.. “A” | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 7 | |
| 4 | C.D. Pamplona | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | |
| 5 | U.D. Mutilvera | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | |
| 6 | Union Esportiva Logroñes | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | |
| 7 | A.D. Sant Joan “A” | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | |
| 8 | Escola Elemental Oyonesa | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | |
| 9 | C.D. Numància | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | |
| 10 | Valvanera Club Esportiu | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 |
grup 2B
| Equip | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | athletic club | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 2 | SD. Eibar SAD | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 3 | Danok Bat Club De Fica | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 4 | Reial Societat D'Futbol SAD | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 5 | Arenas Club | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | Santutxu F.C. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | Associació Esportiva Antigu | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | SD. Leioa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 9 | C.D. Aurrera De Vitoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Deportivo Alavés SAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
grup 3A
| Equip | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.C.D. Espanyol | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 5 | |
| 2 | F.C. Barcelona | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 11 | |
| 3 | Girona F.C. SAD | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | |
| 4 | C.F. Damm | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | |
| 5 | Club Esportiu Europa | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | |
| 6 | Penya Arrabal | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 18 | |
| 7 | C.D. San Francisco | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | |
| 8 | Rcd Mallorca SAD | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 20 | |
| 9 | U.D. Cornellà | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | |
| 10 | At.. Villa-Carlos C.F. | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 23 |
Grup 3B
| Equip | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnastic De Tarragona | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 14 | |
| 2 | C.D. Ebre | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | |
| 3 | CE Sabadell Fc SAD | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | |
| 4 | Reial Saragossa SAD | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | |
| 5 | Cerdanyola Del Vallès Fc | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | |
| 6 | Unio Fut Jabac I Terr. | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | |
| 7 | A.D. Estadi de Casablanca | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 14 | |
| 8 | Lleida Esportiu | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
| 9 | SD Osca SAD | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | |
| 10 | Estadi Miralbueno El Olivar | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 15 |
grup 4A
| Equip | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Màlaga C.F. SAD | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 4 | |
| 2 | Granada CF SAD | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 7 | |
| 3 | Tir Colomí C.D. | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 14 | |
| 4 | UD Almeria SAD | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 5 | |
| 5 | Rusadir C.F. | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 24 | |
| 6 | San Felix C.D. | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | |
| 7 | Vázquez Cultural C.D. | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 12 | |
| 8 | 26 De Febrero C.D. | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | |
| 9 | C.D. Santa Fe | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | |
| 10 | Maracena U.D.. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 11 | Dues Germanes Sant Andreu | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 29 |
Grup 4B
| Equip | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Betis Balompié SAD | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 2 | |
| 2 | Sevilla F.C. SAD | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 1 | |
| 3 | Calavera C.F. | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 16 | |
| 4 | Castilleja CF “A” | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 14 | |
| 5 | Cadis CF SAD | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 10 | |
| 6 | At.º Sanluqueño CF | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 21 | |
| 7 | Rc Recreatiu De Huelva | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 26 | |
| 8 | Còrdova C.F. | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 8 | 18 | |
| 9 | Séneca C.F. | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 18 | |
| 10 | Cd Ad Nervion | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 | 26 | |
| 11 | C.D. arnes Ceuta | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 26 |
grup 5A
| Equip | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reial Madrid C.F.. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | |
| 2 | Club Atlètic De Madrid SAD | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 5 | |
| 3 | C.F. Rayo Majadahonda | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | |
| 4 | A.D. Unió Adarve | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | |
| 5 | Extremadura U.D.. | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 10 | |
| 6 | U.D. La Creu Villanovense | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | |
| 7 | C.D. Badajoz 1905 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 8 | Rayo Vallecano De Madrid | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 20 | |
| 9 | Aravaca Cf | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | |
| 10 | Els Yébenes-Sant Bru “A” | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 26 |
grup 5B
| Equip | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. S D. Leonesa S.A.D. | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 10 | |
| 2 | Real Valladolid C.F. S.A.D. | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | |
| 3 | AD Alcorcón SAD | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | |
| 4 | C.F. Trival Valderas Alcorcon | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | |
| 5 | C.D. Leganés SAD | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | |
| 6 | Getafe C.F. SAD | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | |
| 7 | C.D. Mostoles U.R.J.C. | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | |
| 8 | U.D. Santa Marta De Tormes | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | |
| 9 | Burgos C.F. | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 16 | |
| 10 | Atletico de Pinto | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 22 |
Grup 6A
| Equip | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.D. Las Palmas SAD | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | 6 | |
| 2 | C.D. Maspalomas | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | |
| 3 | C.F. Unió Viera | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | |
| 4 | A.D. Huracan | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | |
| 5 | Arucas C.F. “A” | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 15 | |
| 6 | Acodetti C.F. | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | |
| 7 | C.D. Orientació marítima | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 12 | |
| 8 | UD San Fernando | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 | |
| 9 | Real Club Victoria | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 14 | |
| 10 | Ports De L.P., C.Esc.De Fut. | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 16 |
Grup 6B
| Equip | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Tenerife SAD | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | |
| 2 | C.D. Sobradillo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | |
| 3 | C.D. Marino “A” | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 7 | |
| 4 | C.D. missatger | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| 5 | C.D. Ofra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | C.D. Laguna, SAD | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | |
| 7 | C.F. Joventut Llacuna | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
| 8 | C.D. Sant Josep | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| 9 | Ef Els Plans De Aridane | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 | |
| 10 | CD Llano De l'Moro | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 |
Grup 7A
| Equip | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elche C.F. SAD “A” | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 6 | |
| 2 | Atletico Madrileny C.F. | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | |
| 3 | U. Archena “A” | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 14 | |
| 4 | Cf Talavera De La Reina “A” | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 14 | |
| 5 | Kelme C.F. “A” | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | |
| 6 | Reial Múrcia C.F., SAD | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 17 | |
| 7 | Albacete Balompié SAD | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 17 | |
| 8 | Ucam C.F. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | |
| 9 | C.D. Toledo SAD | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15 | |
| 10 | Lorca C.F.B. | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 16 |
Grup 7B
| Equip | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal C.F. SAD “A” | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 7 | |
| 2 | Levante U.D. SAD “A” | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 4 | |
| 3 | C.F. Torre Levante “A” | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | |
| 4 | Valencia C.F. SAD “A” | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
| 5 | C.D. Castelló, SAD “A” | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | |
| 6 | C.D. Roda “A” | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 13 | |
| 7 | Alboraya U.D. “A” | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | |
| 8 | Patacona C.F. “A” | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | |
| 9 | U.D. Alzira “A” | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | |
| 10 | Hèrcules C.F. SAD “A” | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 |
DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETICIÓ.
1. Divisió d'Honor Juvenil.
la competició es desenvoluparà en dues fases, de les quals, la primera correspondrà a la
competició regular i la segona abastarà dues fases específiques (Segona Fase per a la Copa de Campions i Segona Fase per la Permanència en Divisió d'Honor).
a) primera Fase (A i B).
Es configura en un total de 18 partits en 18 jornades per als grups de 20 equips i en 20 partits en 22 jornades per al grup de 22 equips, a disputar a cada subgrup de deu o 11 equipos que se configuraran, en la mesura del possible, amb equips pertanyents a la mateixes Federació Territorial o per proximitat geogràfica, podent ser els mateixos sortejats si fos necessari. Aquests subgrups seran anomenats cadascun d'ells amb A i B en cadascun dels set grups, sent aquests: Grup 1 A, Grup 1 B, Grup 2 A, Grup 2 B, Grup 3 A, Grup 3 B, Grup 4 A, Grup 4 B, Grup 5 A, Grup 5 B, Grup 6 A, Grup 6 B, Grup 7 A i Grup 7B.
Els clubs participants s'enfrontaran a doble volta mitjançant el sistema de punts, establint-se la classificació final d'acord amb els punts obtinguts per cada un dels clubs contendents, a raó de tres punts per partit guanyat, un per empatat i zero per perdut.
Els clubs que es classifiquin en els cinc primers llocs de cada subgrup accediran a la Segona Fase per a la Copa de Campions mentre que els classificats en les restants posicions accediran a la Segona Fase per la Permanència en Divisió d'Honor.
Els punts obtinguts, així com els gols, tant a favor com en contra, s'arrossegaran a la següent fase, començat cada equip la seva fase específica amb els punts i gols obtinguts en la Primera Fase. En el grup de 22 equips, es calcularà el coeficient, sent aquest mateix el que es arrossegament a les fases específiques.
b) Segona Fase per a la Copa de Campions (C).
Hi participaran els clubs classificats en els cinc primers llocs de cada subgrup. Els equips que van participar en el subgrup A s'enfrontaran, a una volta, als que van participar en el subgrup B no podent, en cap cas, enfrontar-se als equips que van participar en el seu mateix subgrup de la Fase Regular. es configura, per tant, en un total de 5 partits en 5 jornades.
La classificació es realitzarà mitjançant el sistema de punts, establint-se la classificació final d'acord amb els punts obtinguts per cada un dels clubs contendents, a raó de tres punts per partit guanyat, un per empatat i zero per perdut, als quals s'afegiran els punts o coeficient, així com els gols en pro i en contra i els resultats obtinguts en la Primera Fase.
El primer equip classificat en cada grup, a més del millor segon d'entre els 7 grups, es classificaran per a la Copa de Campions.
c) Segona Fase per la permanència (D).
Hi participaran els clubs classificats en els llocs de l'sisè a l'últim de cada subgrup. Els equips que van participar en el subgrup A s'enfrontaran, a una volta, als que van participar en el subgrup B no podent, en cap cas, enfrontar-se als equips que van participar en el seu mateix subgrup de la Fase Regular. es configura, per tant, en un total de 5/6 partits en 5/7 jornades.
La classificació es realitzarà mitjançant el sistema de punts, establint-se la classificació
final d'acord amb els punts obtinguts per cada un dels clubs contendents, a raó de tres punts per partit guanyat, un per empatat i zero per perdut, als quals s'afegiran els punts o coeficient, així com els gols en pro i en contra i els resultats obtinguts en la Primera Fase.
Els sis últims classificats de cada grup baixaran a Lliga Nacional Juvenil.













