aquesta temporada 2024/25 ascendiran a la Primera Cadet campions dels 34 grups de la Segona Cadet més els dos millors classificats dels 34 grups.
En aquests moments a tres o cinc jornades perquè finalitzi la competició en els 34 grups, aquests són els primers classificats. Pel que respecta als grups de la província de València, el At.. Gilet ja és campió del grup 1.
GR | Equip | Lletra | J | PT |
1 | C.F. At.. Gilet | A | 23 | 66 |
2 | CFB Ciutat de València | A | 23 | 67 |
3 | Albalat C.F. | A | 23 | 58 |
4 | C.F. Atletico Cabanyal | B | 23 | 55 |
5 | C.F. Cracks | C | 25 | 64 |
6 | C.D.F.B. L'Eliana | A | 25 | 73 |
7 | Riba-roja C.F. | C | 23 | 59 |
8 | C.F. Joventut Chiva | A | 23 | 62 |
9 | U.D. Godelleta C.F. | A | 23 | 55 |
10 | C.D. At.. Natzaret | A | 23 | 61 |
11 | CD Teresianas-Torrent | A | 25 | 66 |
12 | Picassent C.F. | B | 25 | 71 |
13 | C.D.B. Massanassa | C | 23 | 64 |
14 | Picassent C.F. | A | 23 | 65 |
15 | C.D. Llosa | – | 23 | 67 |
16 | C.D. Albaidense | A | 23 | 60 |
17 | Real de Gandia C.F. | B | 23 | 60 |
18 | C.F. Simat | A | 23 | 63 |
1 | C.D. Benicàssim | A | 22 | 52 |
2 | C.F. Rafalafena | C | 22 | 57 |
3 | C.F. Rafalafena | B | 25 | 63 |
4 | C.F. Foment CS | A | 22 | 61 |
5 | C.D. Onda | A | 22 | 66 |
1 | C.D.F. Jávea | B | 23 | 55 |
2 | C.F. la Nucia | C | 23 | 64 |
3 | Mutxamel C.F. | A | 23 | 59 |
4 | Kelme C.F. | C | 23 | 66 |
5 | Mutxamel C.F. | B | 25 | 75 |
6 | Sporting Villena CF | A | 23 | 58 |
7 | U.D. Rayo Ibense | B | 23 | 62 |
8 | C.D. Altet | A | 23 | 67 |
9 | F.B. Redován C.F. | A | 25 | 70 |
10 | C.D. Horadada West | A | 23 | 66 |
11 | C.F.I d' Elche | A | 23 | 58 |
Els millors segons
PROV | GR | Equip | COEF | J | P | PT | F | C | |
VLC | 12 | U.D. Fonteta | A | 2,8 | 25 | 2 | 70 | 172 | 10 |
VLC | 15 | U.E. l’Alcúdia | A | 2,78 | 23 | 2 | 64 | 177 | 7 |
VLC | 6 | C.D. Mas Camarena | A | 2,76 | 25 | 2 | 69 | 151 | 11 |
VLC | 14 | Albal C.F. | A | 2,76 | 23 | 2 | 58 | 103 | 17 |
VLC | 2 | Ath. Massamagrell | D | 2,74 | 23 | 2 | 63 | 110 | 17 |
CS | 4 | At.. Burriana-Salesianos | B | 2,73 | 22 | 2 | 60 | 107 | 17 |
ALC | 8 | C.D. Murada | A | 2,7 | 23 | 2 | 62 | 88 | 19 |
VLC | 13 | C.D. Benifaió | B | 2,68 | 23 | 2 | 59 | 108 | 22 |
VLC | 8 | U.D. Aldaia C.F. | B | 2,65 | 23 | 2 | 61 | 111 | 23 |
ALC | 2 | C.D. Polop | A | 2,65 | 23 | 2 | 61 | 129 | 35 |
VLC | 11 | C.D. Exposición | – | 2,64 | 25 | 2 | 66 | 129 | 16 |
VLC | 18 | At.. Albalat de la Ribera | A | 2,61 | 23 | 2 | 60 | 106 | 14 |
CS | 5 | Club Almenara Atlètic | A | 2,59 | 22 | 2 | 57 | 129 | 24 |
VLC | 5 | C.F. Sporting Xirivella | A | 2,56 | 25 | 2 | 64 | 97 | 22 |
CS | 3 | Esportiu Vila-real | I | 2,54 | 25 | 2 | 61 | 105 | 21 |
ALC | 6 | Muro C.F. | – | 2,52 | 23 | 2 | 58 | 74 | 18 |
ALC | 4 | UE Gimnàstic S Vicent | C | 2,52 | 23 | 2 | 58 | 95 | 23 |
ALC | 3 | C. At.. Montemar | A | 2,52 | 23 | 2 | 58 | 100 | 27 |
ALC | 1 | Pego C.F. | A | 2,5 | 23 | 2 | 55 | 100 | 26 |
VLC | 17 | Daimús C.F. | A | 2,48 | 23 | 2 | 57 | 77 | 18 |
VLC | 10 | S.F. Xúquer C.F. | A | 2,48 | 23 | 2 | 57 | 137 | 36 |
VLC | 7 | C.F.U.D. Benicalap | A | 2,43 | 23 | 2 | 56 | 119 | 19 |
ALC | 10 | Peñaraval C.F. | B | 2,43 | 23 | 2 | 56 | 91 | 19 |
CS | 2 | Vinaròs C.F. | B | 2,41 | 22 | 2 | 53 | 105 | 27 |
ALC | 5 | CD Salesians Alacant | B | 2,4 | 25 | 2 | 60 | 122 | 33 |
VLC | 16 | C.D.F. Bocairent | A | 2,39 | 23 | 2 | 55 | 90 | 40 |
VLC | 3 | Tavernes Blanques CF | D | 2,35 | 23 | 2 | 54 | 72 | 13 |
VLC | 4 | C.D. Jesuïtes València | A | 2,35 | 23 | 2 | 54 | 100 | 31 |
ALC | 11 | C.D. Pablo Iglesias | C | 2,3 | 23 | 2 | 53 | 67 | 21 |
VLC | 1 | At.. Sagunto | B | 2,3 | 23 | 2 | 53 | 89 | 22 |
ALC | 7 | U.D. La Coca- Aspense | – | 2,26 | 23 | 2 | 52 | 96 | 38 |
ALC | 9 | Torrevieja C.F | B | 2,22 | 25 | 2 | 51 | 66 | 30 |
VLC | 9 | U.D. Aldaia C.F. | C | 2,17 | 23 | 2 | 50 | 76 | 19 |
CS | 1 | A.C.D. benicense | A | 2,09 | 22 | 2 | 46 | 70 | 30 |
b.- Ascensos a Primera Categoria Regional Cadet:
Ascendiran a Primera Categoria Cadet, els trenta-quatre (34) equips classificats en 1ª posició, de cadascun dels trenta-quatre (34) grups que existeixen entre les tres províncies, a més dels dos equips més ben classificats en segona posició d' entre aquests 34 grups, en total 36 equips.