Cada autorización tendrá una duración de cuatro temporadas y empezará en la temporada 2025-2026
La concejala Rocío Gil afirma que “se regulariza la situación después de ocho años de inseguridad jurídica”
Aquest matí se ha publicado la resolución definitiva mediante la que la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de València ha concedido las autorizaciones demaniales a 41 clubs, federaciones y entidades deportivas, sin ánimo de lucro, para la gestión y uso de 25 instalaciones deportivas municipales y espacios deportivos anexos o complementarios.
Esta resolución quiere dar garantía jurídica y estabilidad a clubes y entidades deportivas que tenían sus convenios y concesiones de gestión caducados. Esto redundará en un mayor y mejor servicio a los ciudadanos en las instalaciones deportivas de la ciudad de València Además, durante este proceso, se ha puesto en valor la colaboración público-privada con la participación de las entidades y organizaciones implicadas, que han aportado las ideas y experiencia en la elaboración de las bases para establecer los criterios de gestión de las equipaciones públicas.
La concejala de deportes, Rocío Gil, ha assenyalat que “tal como nos comprometimos al inicio del mandato, con esta propuesta definitiva de autorizaciones demaniales regularizamos la situación de 25 instalaciones deportivas municipales y más de 40 clubes y federaciones deportivas en la ciudad”.
Se trata de un gran paso adelante con el que “el Ayuntamiento salda una gran deuda con el deporte valenciano, acabando con la inseguridad y el abandono que venían sufriendo en los últimos ocho años, cuando caducaron todos los convenios de gestión sin que el anterior gobierno local renovara ni uno solo. Desde el actual equipo de gobierno apostamos firmemente por el tejido asociativo deportivo de nuestra ciudad porque creemos en la capacidad y amplia trayectoria de gestión de nuestros clubes y federaciones. Con este compromiso cumplido, comenzamos una nueva etapa de corresponsabilidad y esfuerzo compartido en el cuidado y mantenimiento de la red de instalaciones deportivas municipales de València”, ha señalado Gil.
Cada autorización tendrá una duración de cuatro temporadas, que empezará inmediatamente, a la 2025-2026, circunstancia que permitirá a los clubes afrontar el periodo con estabilidad, planificación e inversión. Se trata de una fórmula de gestión de las instalaciones mediante autorizaciones demaniales que supera las limitaciones del anterior modelo. Una fórmula seria, rigurosa, transparente y adaptada a la realidad de cada club y de cada instalación.
Las instalaciones a las que no ha optado ninguna entidad deportiva, tal como indican las bases del proceso, serán ofrecidas a las federaciones del deporte principal del equipamiento porque estas puedan, en el seu cas, asumir la gestión mediante el mismo procedimiento administrativo.
| N.º | INSTAL·LACIÓ | MODALIDAD | ENTIDAD TITULAR | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Camp de Futbol "Serrans” – Instal·lacions Riu Turia (Tram VI) Marge dret. | Individual | C.D. Serranos | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Camp de Futbol "Pont de Fusta” – Instal·lacions Riu Turia (Tram VI) Marge esquerre. | Individual | Club Atlètic del Turia C.F. | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Camp de Futbol Tram II- Instal·lacions Riu Turia (Tram II) | Individual | C.D. El Rumbo | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Camp de Futbol "Exposició” – Instal·lacions Riu Turia (Tram VIII) | Individual | C.F.B. Ciutat de València | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Camp de Futbol "Benicalap” | Individual | C.F. Unió Esportiva Benicalap | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Camp de Futbol "Torrefiel” | Individual | Torrefiel Athletic Club Esportiu | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Camp de Futbol "Beniferri” | Compartida | C.F. Escoles Sant Josep (interlocutora) i C.F. Sporting Beniferri | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Camp de Futbol "Tres Creus” | Individual | C.F. Zafranar | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Camp de Futbol "Benimàmet” | Compartida | Benimàmet C.F. (interlocutora) y J.P. Sport Club | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Camp de Futbol "Orriols” | Individual | C.F. Torrelevante | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Camp de Futbol "Marxalenes” | Individual | C.F. Històrics de València | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Camp de Futbol "Sant Marcel·Emmagatzematge” | Compartida | C.D. San Marcelino (interlocutora) y Colegio Salgui E.D.E. | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Camp de Futbol "Pinedo” | Individual | C.D. Apol·lo | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Camp de Futbol "Malva-Rosa” | Compartida | C.F. Malva-rosa (interlocutora) y Unión Imposibles Beteró C.F. | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Camp de Futbol "Dr. Lluch” | Compartida | U.D. Marítim-Cabanyal (interlocutora) i C.F. Femení Marítim | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Camps de Futbol "Malilla” | Compartida | C.D. Malilla (interlocutora) i C.D. Conca Mestallistes 1925 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Camp de Futbol Quatre Carreres” | Compartida | U.D. Fonteta (interlocutora) y F.B.U.E. Atlétic Amistat | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Poliesportiu "Quatre Carreres” | Compartida | C.P. Les Abelles (interlocutora) y Rugby Club València | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Instal·lacions Riu Turia (Tram V) Rugbi | Individual | Club CAU Rugby València | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Instal·lacions Riu Turia (Tram VI) Beisbol-Sòfbol | Compartida | Federació de Beisbol, Sóftbol y Fútbol Americano de la C.V. (interlocutora), Club de Sòfbol Fènix València, Club de Beisbol i Sòfbol Torxa, Club de Beisbol i Sòfbol L'Illa, Club de Béisbol y Sófbol Piratas València y Club de Béisbol Astros | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Poliesportiu "Astúries” | Individual | Sporting Club de Tennis | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Poliesportiu "Monte-Olivet” | Individual | Federació de Tennis C.V. | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Piscina Centre Social Trafalgar | Individual | Club Natació Delfí | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Pistes de Bàsquet "Sant Marcel·Emmagatzematge” | Individual | Club de Bàsquet Petraher | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Galeria Tiro Río Turia (Tram VIII) | Individual | Federació de Tir Olímpic C.V. | ||||||||||||||||||||||||||
Proponer la designación como entidades de uso preferente a las siguientes entidades deportivas:
| INSTAL·LACIÓ | MODALIDAD | TITULAR RESPONSABLE/S | ENTIDAD/ES DE USO PREFERENTE | ||||||||||||||||||||||||||
| Camp de Futbol "Tres Creus” | Individual | C.F. Zafranar | Deportivo La Rambleta C.F. (Individual) | ||||||||||||||||||||||||||
| Instal·lacions Riu Turia (Tram V) Rugbi | Individual | Club CAU Rugby València | Club Rugby San Roque y Tatami Rugby Club (Compartida) | ||||||||||||||||||||||||||
NOTA EXCLUSIVA PARA LA DESIGNACIÓN DE ENTIDADES DE USO PREFERENTE:
Las entidades titulares responsables de las instalaciones deportivas municipales (Camp de Futbol "Tres Creus” y Campo de Rugby Tramo V) deberán presentar en elplazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación electrónica de la presente resolución, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de València, debidamente cumplimentado y firmado el Anexo VI de las Bases correspondiente al acuerdo entre las entidades titulares responsables y las de uso preferente.



















