El Ath Massamagrell finaliza como líder la primera vuelta en el Grupo 1 de Primera FFCV, se mantiene líder a pesar de no poder puntuar en su partido ante Units Almàssera de la última jornada.
Los rosados han realizado una muy buena primera vuelta siendo un equipo recién ascendido, dos ascensos consecutivos, tan solo han cedido un empate con el CD Acero, segundo clasificado, y dos derrotas ante Mislata UF y Units Almàssera.
El equipo está dirigido por Pablo Orea, Nelo Valero y Álex Silvestre, los dos primeros llegan al Juvenil A después de una muy buena temporada el año pasado con el Juvenil B.
El juvenil A de la Marea Rosa está formado por una base muy sólida de once jugadores que en gran parte han ido promocionando en el club desde la categoría cadete, alguno de ellos jugadores incluso desde la creación del club en la temporada 2022/23 :
- Nacho Tarazón
- Nacho Parreño (portero)
- Álvaro Moreno
- Kiko Alcover
- Mengual
- Ulises
- Rubén Fuentes
- Andreu Venancio
- Andrés Cuadrado
- Román
- Zakaria
La plantilla en su gran mayoría está formado por jugadores juveniles de segundo y primer año, solo 4 ó 5 jugadores son de tercer año, lo que hace un equipo de mucha proyección para poder disfrutar jugando, si se logra el ascenso, en Lliga Comunitat.
También cinco juveniles del equipo han logrado debutar con el Amateur de Tercera FFCV. El equipo Amateur se creó esta temporada con objeto de dar una salida a los jugadores de club que deseaban seguir jugando a fútbol y siendo athléticos. Se han estrenado con el primer equipo Andreu Venancio (juvenil 2º año), Álvaro Moreno, Ulises, Román y Nacho Parreño, titular este fin de semana.

Clasificación - Jornada 29
| Equipo | PT | J | G | E | P | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Acero 'A' | 66 | 29 | 20 | 6 | 3 | 69 | 37 |
| 2 | Ath. Massamagrell C.F. 'A' | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 73 | 47 |
| 3 | Sp. Mislata U.F. 'A' | 52 | 28 | 15 | 8 | 5 | 48 | 34 |
| 4 | C.F. At. Burriana - Salesianos 'B' | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 64 | 42 |
| 5 | C.F. Rafalafena de Castellón 'A' | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 70 | 46 |
| 6 | Aliança Units Almàssera C.F 'A' | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 59 | 50 |
| 7 | C.F. Benicarló B.F. 'A' | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 58 | 54 |
| 8 | C.D. Roda 'C' | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 53 | 55 |
| 9 | C.F. Nou Jove Castelló - U.E. Ripollés 'A' | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 61 | 56 |
| 10 | U.D. Vall de Uxó 'A' | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 44 | 42 |
| 11 | At. Saguntino 'A' | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 68 | 61 |
| 12 | Júpiter C.F. de Massamagrell 'A' | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 51 | 74 |
| 13 | C.D. Onda 'A' | 29 | 28 | 9 | 2 | 17 | 50 | 77 |
| 14 | Santa Bárbara Platges d'Alboraia C.F. 'A' | 27 | 29 | 8 | 3 | 18 | 47 | 65 |
| 15 | Sp. de Castelló 'A' | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 51 | 81 |
| 16 | C.D. Almazora 'A' | 16 | 29 | 4 | 4 | 21 | 39 | 84 |
Plantilla Ath Massamagrell Juvenil A
| nº | JUGADOR |
|---|---|
| 1 | IGNACIO PARREÑO |
| 3 | ENRIQUE ALCOVER |
| 4 | IGNACIO TARAZON |
| 5 | ADRIAN SANFELIX |
| 6 | ZAKARIA SEKKOURI |
| 7 | ADRIAN MENGUAL |
| 8 | PAU GONZALEZ |
| 9 | ROMAN DOMINGO |
| 10 | RUBEN FUENTES |
| 11 | ALEX MARZAL |
| 14 | PABLO ARIÑO |
| 16 | ULISES ELFAND |
| 17 | ANDREU VENANCIO |
| 18 | ALVARO MORENO |
| 20 | FRANCISCO GARCIA |
| 22 | IKER PIQUER |
| 23 | KEYNER DAVID FEIJOO |
| 24 | JAIME ROMERO |
| 27 | DANIEL BLAZQUEZ |
| 77 | PAU MARQUÉS |
| 99 | DAVID GONZALEZ |


















