Se disputó el pasado fin de semana un partidazo en el Grupo 3 de la Primera Infantil, los dos primeros clasificados, At. Moncadense A y Rafelbunyol CF A, ambos estaban invictos con 12 puntos y cuatro victorias cada uno.
El At. Moncadense en un brillante partido logró la victoria con un contundente 4-0, que los situaba líderes en solitario, quedando el Rafelbunyol CF tercer clasificado.
Con este resultado los rojiblancos continúan invictos y sin haber encajado un solo gol en las cinco jornadas disputadas.
La segunda posición es ahora para Santa Barbara Platges d’Alboraia CF a dos puntos de los moncadenses.
Sexta jornada
En la sexta jornada continuará la lucha por la primera posición del grupo que otorga el ascenso a Preferente Infantil, el líder, At. Moncadense se enfrentará a la UD Rocafort A.
Por su parte, el Santa Barbara Platges d’Alboraia CF y Rafelbunyol CF A, se enfrentarán a equipos ubicados en la parte alta de la clasificación. Los de Alboraya lo harán ante el sexto clasificado Tavernes Blanques CF B y el Rafelbunyol CF A frente al FB Alfara del Patriarca, quinto clasificado.
13/nov | 11:30 | GODELLA C.F. «B» | CONTAUDIT ALMÀSSERA C.F. «B» |
13/nov | 16:15 | C.F.B. CIUTAT DE VALÈNCIA «B» | F.B. BONREPÒS I MIRAMBELL «A» |
13/nov | 17:00 | RAFELBUÑOL C.F. «A | F.B. ALFARA DEL PATRIARCA «A» |
13/nov | 17:15 | SB PLATGES D’ALBORAIA C.F. «A» | TAVERNES BLANQUES C.F. «B» |
14/nov | 09:30 | PATACONA C.F. «D» | C.D. MASSAMAGRELL «B» |
14/nov | 11:00 | U.D. ROCAFORT C.F. «A» | C.F. AT. MONCADENSE «A» |
14/nov | 16:00 | C.F. TORRE LEVANTE «B» | C.D. CAXTON COLLEGE «A» |
P | Equipo | Pts | J | Dif | Racha |
1 | C.F. AT. MONCADENSE «A» | 15 | 5 | 26 | GGGGG |
2 | SB PLATGES D’ALBORAIA C.F. «A» | 13 | 5 | 15 | EGGGG |
3 | RAFELBUÑOL C.F. «A» | 12 | 5 | 9 | GGGGP |
4 | CONTAUDIT ALMÀSSERA C.F. «B» | 9 | 5 | 8 | PPGGG |
5 | F.B. ALFARA DEL PATRIARCA «A» | 9 | 5 | 18 | PGPGG |
6 | TAVERNES BLANQUES C.F. «B» | 8 | 5 | 6 | EGPEG |
7 | C.D. MASSAMAGRELL «B» | 7 | 5 | 4 | GPGEP |
8 | C.F. TORRE LEVANTE «B» | 7 | 5 | 9 | GPGEP |
9 | C.D. CAXTON COLLEGE «A» | 7 | 5 | -1 | GPGPE |
10 | U.D. ROCAFORT C.F. «A» | 6 | 5 | -1 | EGPEE |
11 | C.F.B. CIUTAT DE VALÈNCIA «B» | 4 | 5 | -7 | EGPPP |
12 | PATACONA C.F. «D» | 3 | 5 | -11 | PPPPG |
13 | GODELLA C.F. «B» | 0 | 5 | -29 | PPPPP |
14 | F.B. BONREPÒS I MIRAMBELL «A» | 0 | 5 | -46 | PPPPP |
—