Cuatro equipos por dos plazas en el Grupo 3 de Preferent Aleví, así de emocionante se ha puesto la cabeza de la clasificación, Levante UD, CF Torre Levante, Inter San José y Valencia CF B se sitúan en las primeras posiciones, la jornada que viene se enfrentarán en dos partidos los cuatro equipos
El Levante UD toma el liderato al vencer 5-0 al Mislata CF.
En el partidazo de la jornada jugaban Inter San José y CF Torre Levante ambos empatados a 16 puntos con el Levante UD, en un emocionante partido los de Orriols se llevaron los tres puntos, 1-2 resultado final.
El Valencia CF B sigue en las primeras posiciones con jugadores de primer año, ayer venció 1-6 a la UD Alzira B. Ahora es tercer clasificado, si bien cabe recordar que solo se puede clasificar un equipo por club para la Lliga Autonòmica, en estos momentos el Valencia CF A es primero en el Grupo 2 con todos sus partidos ganados.
La semana que viene en la octava jornada dos partidos enfrentarán a los cuatro primeros clasificados. Por un lado, jugarán CF Torre Levante vs Levante UD, segundo contra primero. Por otra parte, Valencia CF B contra Inter San Jose A, tercero contra cuarto.
A falta de cinco jornadas los resultados de estos dos partidos no decidirán todavía las dos primeras posiciones, habrá que competir hasta las últimas jornadas.
Clasificación - Jornada 9
| Equipo | PT | J | G | E | P | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levante U.D. 'A' | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 52 | 9 |
| 2 | C.F. Torre Levante 'A' | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 15 |
| 3 | C.F. Inter San José Valencia 'A' | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 34 | 11 |
| 4 | Valencia C.F. 'B' | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 18 |
| 5 | Sp. Mislata U.F. 'A' | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 37 | 23 |
| 6 | Torrent C.F. 'A' | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 15 |
| 7 | Santa Bárbara Platges d'Alboraia C.F. 'A' | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 29 |
| 8 | F.B.U.E. Atlètic Amistat 'A' | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 23 |
| 9 | U.D. Alzira 'B' | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 31 |
| 10 | Mislata C.F. 'A' | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 36 |
| 11 | C.F. Sporting Beniferri 'C' | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 43 |
| 12 | C.D. Don Bosco 'A' | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 45 |
| 13 | Sp. Loriguilla C.F. 'A' | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 32 |
| 14 | Col. Salgui E.D.E. 'A' | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 43 |
Jornada en curso
| viernes, 12 De diciembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||||
| Sp. Loriguilla C.F. 'A' | 19:30 | C.D. Don Bosco 'A' | |||
| sábado, 13 De diciembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||||
| Santa Bárbara Platges d'Alboraia C.F. 'A' | 15:00 | C.F. Inter San José Valencia 'A' | |||
| C.F. Torre Levante 'A' | 18:15 | Torrent C.F. 'A' | |||
| domingo, 14 De diciembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||||
| C.F. Sporting Beniferri 'C' | 10:15 | U.D. Alzira 'B' | |||
| Valencia C.F. 'B' | 11:30 | Mislata C.F. 'A' | |||
| Col. Salgui E.D.E. 'A' | 15:00 | Levante U.D. 'A' | |||
| Sp. Mislata U.F. 'A' | 16:00 | F.B.U.E. Atlètic Amistat 'A' | |||
| Jornada 8 (23-11-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mislata C.F. "A" | - | Torrent C.F. "A" | |||
| Col. Salgui E.D.E. "A" | - | U.D. Alzira "B" | |||
| C.F. Torre Levante "A" | - | Levante U.D. "A" | |||
| Sp. Loriguilla C.F. "A" | - | Sp. Mislata U.F. "A" | |||
| Sporting Beniferri "C" | - | F.B.U.E. Atlètic Amistat "A" | |||
| Valencia C.F. "B" | - | C.F. Inter San José "A" | |||
| Platges d'Alboraia C.F. "A" | - | C.D. Don Bosco "A" | |||



















