La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, mediante una decisión de su Junta Directiva, ha decidido modificar la segunda vuelta de algunas de las competiciones territoriales para adaptarlas a las circunstancias provocadas por los parones derivados de la pandemia de la COVID-19.
La FFCV lo ha hecho público a través de la CIRCULAR 33 (FÚTBOL) y la CIRCULAR 34 (FUTSAL) en las que puedes consultar los detalles de todas las competiciones modificadas en su segunda vuelta.
La principal novedad es que algunas de esas competiciones, para asegurar su finalización con las fechas existentes, pasan a disputar una segunda vuelta específica, con encuentros entre los primeros clasificados para disputar el ascenso y partidos entre los últimos para evitar el descenso.
El gran parón obligado por la prohibición de la Generalitat Valenciana de las competiciones territoriales de los últimos meses deja menos fechas de las necesarias para finalizar todas las ligas de forma desahogada.
Es por eso que la FFCV quiere asegurar que se acaban las competiciones sin obligar a jugar en muchas fechas intersemanales y sin llegar a extender la competición en el mes de julio.
FORMATOS DE COMPETICIÓN
Realizamos un pequeño resumen de cada uno de los formatos de competición.
FORMATO DE COMPETICIÓN nº 1 (fútbol-11)
1ª VUELTA:
Consta de la primera vuelta de la competición que se estableció mediante Circular de Competición respectiva que, salvo las presentes modificaciones, siguen vigentes.
Una vez disputados los partidos que restan para terminar la primera vuelta, los equipos que integran la clasificación general, y por su orden, se dividirán en dos subgrupos para disputar una segunda vuelta reducida de la competición. Un subgrupo (Subgrupo “A”) luchara por el ascenso y el otro subgrupo (Subgrupo “B”) luchará por la permanencia en la categoría de que se trate.
N.º Equipos | Subgrupo de Ascenso | Subgrupo de Permanencia |
16 | Clasificados del 1º al 8º | Clasificados del 9º al 16º |
15 | Clasificados del 1º al 8º | Clasificados del 9º al 15º |
14 | Clasificados del 1º al 7º | Clasificados del 8º al 14º |
13 | Clasificados del 1º al 7º | Clasificados del 8º al 13º |
12 | Clasificados del 1º al 6º | Clasificados del 7º al 12º |
11 | Clasificados del 1º al 6º | Clasificados del 7º al 11º |
10 | Clasificados del 1º al 5º | Clasificados del 6º al 10º |
9 | Clasificados del 1º al 5º | Clasificados del 6º al 9º |
8 | Clasificados del 1º al 4º | Clasificados del 5º al 8º |
2ª VUELTA REDUCIDA:
La disputa de la segunda vuelta de la Competición, se subdividirá en dos subgrupos: a) Subgrupo de Ascenso y b) Subgrupo de Permanencia.
a) Subgrupo de Ascenso (Subgrupo “A”)
Participan en el mismo aquellos equipos que, tras la disputa de la primera vuelta han quedado clasificados dentro de los puestos que se detallan en el cuadrante anterior. Se jugará por el sistema de liga a una vuelta, disputándose como máximo 7 jornadas, según el número de equipos que compongan cada subgrupo.
El orden de los enfrentamientos se establecerá aleatoriamente por el Sistema Fénix, jugando la mitad de los encuentros como local y la otra mitad como visitante, siempre que ello sea posible debido al número de equipos que compongan cada grupo.
En esta segunda vuelta reducida se continuará con la clasificación de la primera vuelta, es decir, cada equipo arrastrara los puntos, coeficiente y goles, tanto a favor como en contra, de la primera vuelta y se les sumarán los que obtengan en esta segunda vuelta reducida para determinar la clasificación final.
Ascenderán de categoría el mismo número de equipos establecido inicialmente en la correspondiente circular de competición para cada categoría y que ocupen los respectivos puestos en los Subgrupos de Ascenso.
El campeón de cada Subgrupo de Ascenso obtendrá un trofeo que le acredite como campeón de liga.
b) Subgrupos de Permanencia (Subgrupos “B”)
Participan en el mismo aquellos equipos que, tras la disputa de la primera vuelta han quedado clasificados dentro de los puestos que se detallan en el cuadrante anterior. Se jugará por el sistema de liga a una vuelta, disputándose como máximo 7 jornadas, según el número de equipos que compongan cada subgrupo.
El orden de los enfrentamientos se establecerá aleatoriamente por el Sistema Fénix, jugando la mitad de los encuentros como local y la otra mitad como visitante, siempre que ello sea posible debido al número de equipos que compongan cada grupo.
En esta segunda vuelta reducida se continuará con la clasificación de la primera vuelta, es decir, cada equipo arrastrara los puntos, coeficiente y goles, tanto a favor como en contra, de la primera vuelta y se les sumarán los que obtengan en esta segunda vuelta reducida para determinar la clasificación final.
Descenderán de categoría el mismo número de equipos previsto inicialmente en la correspondiente circular de competición, si bien, al reestructurase la segunda vuelta reducida y disputarse la fase de permanencia con un número inferior de equipos por subgrupo, los puestos previstos inicialmente para el descenso se corresponderán con las 4 mismas posiciones finales que ocupen los equipos en la clasificación final de los subgrupos de la permanencia.
En caso de existir equipos retirados en un grupo durante la primera vuelta, estos quedaran encuadrados en la segunda vuelta en el subgrupo que lucha por la permanencia, ocupando el último puesto y plaza de descenso.
FORMATO DE COMPETICIÓN nº 2 (fútbol-11)
Similar al Formato de competición nº1, pero para ligas con ascensos y sin de descensos.
FORMATO DE COMPETICIÓN nº 3 (Fútbol-8)
Se disputará por el sistema de liga a dos vueltas:
1ª VUELTA: Consta de la primera vuelta de la competición que se estableció inicialmente en cada caso. Una vez disputados los partidos que restan para terminar esta, se dividirá la clasificación por la mitad para disputar una segunda fase en dos subgrupos.
Nº Equipos | Liga Oro | Liga Plata |
16 | Del 1º al 8º | Del 9º al 16º |
15 | Del 1º al 8º | Del 9º al 15º |
14 | Del 1º al 7º | Del 8º al 14º |
13 | Del 1º al 7º | Del 8º al 13º |
12 | Del 1º al 6º | Del 7º al 12º |
11 | Del 1º al 6º | Del 7º al 11º |
10 | Del 1º al 5º | Del 6º al 10º |
9 | Del 1º al 5º | Del 6º al 9º |
8 | Del 1º al 4º | Del 5º al 8º |
2ª VUELTA REDUCIDA:
La segunda vuelta reducida se dividirá en dos Subgrupos, Liga Oro #JuguemSegurs y Liga Plata #JuguemSegurs
Se jugará por el sistema de liga a una vuelta, disputándose como máximo 7 jornadas, según el número de equipos que compongan cada subgrupo.
El orden de los enfrentamientos se establecerá aleatoriamente por el Sistema Fénix, jugando la mitad de los encuentros como local y la otra mitad como visitante, siempre que ello sea posible debido al número de equipos que compongan cada grupo.
a) Liga Oro #JuguemSegurs
En esta Liga Oro #JuguemSegurs se continuará con la clasificación de la primera vuelta, es decir, cada equipo arrastrara los puntos, coeficiente y goles, tanto a favor como en contra, de la primera vuelta y se les sumarán los que obtengan en esta segunda fase para determinar la clasificación final.
b) Subgrupos Liga Plata #JuguemSegurs
La clasificación final se establecerá con arreglo a los puntos obtenidos por cada uno de los clubes contendientes, a razón de tres puntos por partido ganado, uno por empatado y cero por perdido. Al tratarse de un nuevo Torneo, la clasificación comenzará desde cero.
FORMATO DE COMPETICIÓN nº 4
El formato de competición nº 4 Se trata de aquellas competiciones que no ha sido modificado el formato que inicialmente fue establecido para cada una de ellas mediante circular de competición, únicamente se han modificado las fechas de las jornadas que estaban inicialmente previstas en el calendario.
FORMATO DE COMPETICIÓN nº 5
Se trata de aquellas competiciones que estaba prevista su disputa en dos fases y cuya primera vuelta excedía de 15 jornadas de competición. Finalmente, se disputará únicamente la primera vuelta de la competición.
FUTBOL 11
COMPETICIÓN | GRUPOS | F. COMPETICIÓN |
Regional Preferente | Del 1 al 6 | 4 |
1ª. Regional | Del 1 al 10 | 1 |
2ª. Regional | Del 1 al 17 | 2 |
Liga Autonómica Valenta | Único | 4 |
1ª. Regional Femenina Valenta | 1 al 3 | 1 |
2ª. Regional Femenina Valenta | 1 al 5 | 2 |
Preferente Juvenil | Del 1 al 6 | 4 |
1ª. Regional Juvenil | Del 1 al 10 | 1 |
2ª. Regional Juvenil | 20 | 2 |
Liga Autonómica Cadete | 1 y 2 | 4 |
Liga Preferente Cadete | Del 1 al 6 | 1 |
1ª. Regional Cadete | Del 1 al 12 | 1 |
2ª. Cadete «La Ribera» | 1 al 3 | 4 |
2ª. Cadete «La Safor» | 1 y 2 | 4 |
2ª. Provincial Cadete Alicante | Del 1 al 9 | 4 |
2ª. Provincial Cadete Castellón | Del 1 al 4 | 4 |
2ª. Provincial Cadete Valencia | Del 1 al 12 | 4 |
Liga Autonómica Infantil | 1 y 2 | 4 |
Liga Preferente Infantil | Del 1 al 6 | 1 |
1ª. Regional Infantil | Del 1 al 12 | 1 |
2ª. Infantil «La Ribera» | Del 1 al 3 | 2 |
2ª. Infantil «La Safor» | Del 1 al 2 | 2 |
2ª. Provincial Infantil Alicante | Del 1 al 12 | 2 |
2ª. Provincial Infantil Castellón | Del 1 al 5 | 2 |
2ª. Provincial Infantil Valencia | 1 al 15 | 2 |
Liga Local Amateur Alcoy | Único | 3 |
Liga de Veteranos Valencia | Norte/Sur | 3 |
Liga Cad-Inf. Femenina Valenta | 1 al 6 | 3 |
FUTBOL-8
ALEVÍN
COMPETICION | GRUPO | F. COMPETICIÓN |
Liga Preferente Alevín 2º. Año | 1 | 4 |
Liga Preferente Alevín 2º. Año | 2 | 3 |
Liga Preferente Alevín 2º. Año | 3 | 3 |
Liga Preferente Alevín 2º. Año | 4 | 4 |
Liga Preferente Alevín 2º. Año | 5 | 4 |
Liga Preferente Alevín 2º. Año | 6 | 4 |
Liga Alevín 2º. Año «La Costera A» | A1 | 3 |
Liga Alevín 2º. Año «La Costera C» | C1 | 4 |
Liga Alevín 2º. Año «La Ribera A» | A1 | 3 |
Liga Alevín 2º. Año «La Ribera C» | C1 | 3 |
Liga Alevín 2º. Año «La Safor A» | A1 | 3 |
Liga Alevín 2º. Año «La Safor C» | C1 | 3 |
Liga Alevín 2º. Año Valencia «A» | A1 | 4 |
Liga Alevín 2º. Año Valencia «A» | A2 | 3 |
Liga Alevín 2º. Año Valencia «A» | A3 | 3 |
Liga Alevín 2º. Año Valencia «B» | B1 | 4 |
Liga Alevín 2º. Año Valencia «B» | B2 | 3 |
Liga Alevín 2º. Año Valencia «B» | B3 | 3 |
Liga Alevín 2º. Año Valencia «B» | B4 | 3 |
Liga Alevín 2º. Año Valencia «B» | B5 | 3 |
Liga Alevín 2º. Año Valencia «B» | B6 | 4 |
Liga Alevín 2º. Año Valencia «C» | C1 | 3 |
Liga Alevín 2º. Año Valencia «C» | C2 | 3 |
Liga Alevín 2º. Año Valencia «C» | C3 | 3 |
Liga Alevín 2º. Año Valencia «C» | C4 | 3 |
Liga Alevín 2º. Año Valencia «C» | C5 | 3 |
Liga Alevín 2º. Año Valencia «C» | C6 | 3 |
Liga Alevín 1º. Año «La Costera A» | A1 | 3 |
Liga Alevín 1º. Año «La Ribera A» | A1 | 3 |
Liga Alevín 1º. Año «La Ribera C» | C1 | 3 |
Liga Alevín 1º. Año «La Safor A» | A1 | 3 |
Liga Alevín 1º. Año Valencia «A» | A1 | 4 |
Liga Alevín 1º. Año Valencia «A» | A2 | 3 |
Liga Alevín 1º. Año Valencia «A» | A3 | 3 |
Liga Alevín 1º. Año Valencia «B» | B1 | 3 |
Liga Alevín 1º. Año Valencia «B» | B2 | 3 |
Liga Alevín 1º. Año Valencia «B» | B3 | 3 |
Liga Alevín 1º. Año Valencia «B» | B4 | 3 |
Liga Alevín 1º. Año Valencia «B» | B5 | 3 |
Liga Alevín 1º. Año Valencia «C» | C1 | 3 |
Liga Alevín 1º. Año Valencia «C» | C2 | 3 |
Liga Alevín 1º. Año Valencia «C» | C3 | 3 |
Liga Alevín 1º. Año Valencia «C» | C4 | 3 |
Liga Alevín 1º. Año Valencia «C» | C5 | 3 |
Alevín 2º Año Alicante. «A» | A1 | 4 |
Alevín 2º Año Alicante. «A» | A2 | 4 |
Alevín 2º Año Alicante. «A» | A3 | 4 |
Alevín 2º Año Alicante. «B» | B1 | 3 |
Alevín 2º Año Alicante. «B» | B2 | 4 |
Alevín 2º Año Alicante. «B» | B3 | 4 |
Alevín 2º Año Alicante. «B» | B4 | 4 |
Alevín 2ª. Año Alicante. «C» | C1 | 3 |
Alevín 2ª. Año Alicante. «C» | C2 | 3 |
Alevín 2ª. Año Alicante. «C» | C3 | 3 |
Alevín 2ª. Año Alicante. «C» | C4 | 3 |
Alevín 1ª. Año Alicante. «A» | A1 | 4 |
Alevín 1ª. Año Alicante. «A» | A2 | 4 |
Alevín 1ª. Año Alicante. «B» | B1 | 3 |
Alevín 1ª. Año Alicante. «B» | B2 | 3 |
Alevín 1ª. Año Alicante. «B» | B3 | 3 |
Alevín 1ª. Año Alicante. «B» | B4 | 3 |
Alevín 1ª. Año Alicante. «C» | C1 | 4 |
Alevín 1ª. Año Alicante. «C» | C2 | 3 |
Alevín 1ª. Año Alicante. «C» | C3 | 4 |
Alevín 1ª. Año Alicante. «C» | C4 | 4 |
Liga Alevín 2º. Año «Castellón A» | UNICO | 3 |
Liga Alevín 2º. Año «Castellón B» | B1 | 4 |
Liga Alevín 2º. Año «Castellón B» | B2 | 4 |
Liga Alevín 2º. Año «Castellón C» | C1 | 3 |
Liga Alevín 2º. Año «Castellón C» | C2 | 3 |
Liga Alevín 2º. Año «Castellón C» | C3 | 3 |
Liga Alevín 1º. Año «Castellón A» | UNICO | 4 |
Liga Alevín 1º. Año «Castellón B» | B1 | 3 |
Liga Alevín 1º. Año «Castellón B» | B2 | 3 |
Liga Alevín 1º. Año «Castellón C» | C1 | 3 |
Liga Alevín 1º. Año «Castellón C» | C2 | 3 |
BENJAMÍN
COMPETICION | GRUPO | F. COMPETICIÓN |
Liga Benjamin 2º. Año «La Costera A» | A1 | 4 |
Liga Benjamin 2º. Año «La Costera C» | C1 | 4 |
Liga Benjamin 2º. Año «La Ribera A» | A1 | 3 |
Liga Benjamin 2º. Año «La Ribera C» | C1 | 3 |
Liga Benjamin 2º. Año «La Safor A» | A1 | 4 |
Liga Benjamin 2º. Año «La Safor C» | C1 | 4 |
Liga Benjamin 2º. Año Valencia «A» | A1 | 3 |
Liga Benjamin 2º. Año Valencia «A» | A2 | 3 |
Liga Benjamin 2º. Año Valencia «A» | A3 | 3 |
Liga Benjamin 2º. Año Valencia «B» | B1 | 3 |
Liga Benjamin 2º. Año Valencia «B» | B2 | 3 |
Liga Benjamin 2º. Año Valencia «B» | B3 | 3 |
Liga Benjamin 2º. Año Valencia «B» | B4 | 3 |
Liga Benjamin 2º. Año Valencia «C» | C1 | 3 |
Liga Benjamin 2º. Año Valencia «C» | C2 | 3 |
Liga Benjamin 2º. Año Valencia «C» | C3 | 3 |
Liga Benjamin 2º. Año Valencia «C» | C4 | 3 |
Liga Benjamin 2º. Año Valencia «C» | C5 | 3 |
Liga Benjamin 2º. Año Valencia «C» | C6 | 3 |
Liga Benjamin 1º. Año «La Costera A» | A1 | 3 |
Liga Benjamin 1º. Año «La Ribera B» | B1 | 4 |
Liga Benjamin 1º. Año «La Ribera C» | C1 | 3 |
Liga Benjamin 1º. Año «La Safor A» | A1 | 4 |
Liga Benjamin 1º. Año «La Safor C» | C1 | 4 |
Liga Benjamin 1º. Año Valencia «A» | A1 | 4 |
Liga Benjamin 1º. Año Valencia «A» | A2 | 4 |
Liga Benjamin 1º. Año Valencia «A» | A3 | 4 |
Liga Benjamin 1º. Año Valencia «B» | B1 | 3 |
Liga Benjamin 1º. Año Valencia «B» | B2 | 4 |
Liga Benjamin 1º. Año Valencia «B» | B3 | 3 |
Liga Benjamin 1º. Año Valencia «B» | B4 | 3 |
Liga Benjamin 1º. Año Valencia «C» | C1 | 3 |
Liga Benjamin 1º. Año Valencia «C» | C2 | 3 |
Liga Benjamin 1º. Año Valencia «C» | C3 | 3 |
Liga Benjamin 1º. Año Valencia «C» | C4 | 3 |
Liga Benjamin 1º. Año Valencia «C» | C5 | 3 |
Benjamín 2º Año Alicante. «A» | A1 | 4 |
Benjamín 2º Año Alicante. «A» | A2 | 4 |
Benjamín 2º Año Alicante. «B» | B1 | 3 |
Benjamín 2º Año Alicante. «B» | B2 | 3 |
Benjamín 2º Año Alicante. «B» | B3 | 3 |
Benjamín 2º Año Alicante. «B» | B4 | 4 |
Benjamín 2º Año Alicante. «C» | C1 | 3 |
Benjamín 2º Año Alicante. «C» | C2 | 3 |
Benjamín 2º Año Alicante. «C» | C3 | 4 |
Benjamín 2º Año Alicante. «C» | C4 | 4 |
Benjamín 1º Año Alicante. «A» | A1 | 4 |
Benjamín 1º Año Alicante. «A» | A2 | 4 |
Benjamín 1º Año Alicante. «B» | B1 | 4 |
Benjamín 1º Año Alicante. «B» | B2 | 4 |
Benjamín 1º Año Alicante. «B» | B3 | 3 |
Benjamín 1º Año Alicante. «B» | B4 | 4 |
Benjamín 1º Año Alicante. «C» | C1 | 4 |
Benjamín 1º Año Alicante. «C» | C2 | 4 |
Benjamín 1º Año Alicante. «C» | C3 | 4 |
Benjamín 1º Año Alicante. «C» | C4 | 4 |
Liga Benjamín 2º. Año «Castellón A» | UNICO | 3 |
Liga Benjamín 2º. Año «Castellón B» | B1 | 4 |
Liga Benjamín 2º. Año «Castellón B» | B2 | 3 |
Liga Benjamín 2º. Año «Castellón C» | C1 | 4 |
Liga Benjamín 2º. Año «Castellón C» | C2 | 3 |
Liga Benjamín 2º. Año «Castellón C» | C3 | 3 |
Liga Benjamín 1º. Año «Castellón A» | UNICO | 3 |
Liga Benjamín 1º. Año «Castellón B» | UNICO | 3 |
Liga Benjamín 1º. Año «Castellón C» | UNICO | 3 |
PREBENJAMÍN
COMPETICION | GRUPO | F. COMPETICIÓN |
Liga Prebenjamín 2º. Año “La Costera A” | A1 | 3 |
Liga prebenjamin 2º. Año “La Ribera A” | A1 | 4 |
Liga Prebenjamín 2º. Año “La Ribera C” | C1 | 3 |
Liga Prebenjamín 2º. Año “La Safor A” | A1 | 4 |
Liga Prebenjamín 2º. Año “La Safor C” | C1 | 4 |
Liga Prebenjamín 2º. Año Valencia “A” | A1 | 4 |
Liga Prebenjamín 2º. Año Valencia “A” | A2 | 4 |
Liga Prebenjamín 2º. Año Valencia “B” | B1 | 3 |
Liga Prebenjamín 2º. Año Valencia “B” | B2 | 3 |
Liga Prebenjamín 2º. Año Valencia “B” | B3 | 3 |
Liga Prebenjamín 2º. Año Valencia “C” | C1 | 3 |
Liga Prebenjamín 2º. Año Valencia “C” | C2 | 3 |
Liga Prebenjamín 2º. Año Valencia “C” | C3 | 3 |
Liga Prebenjamín 2º. Año Valencia “C” | C4 | 3 |
Liga Prebenjamín 2º. Año Valencia “C” | C5 | 3 |
Liga Prebenjamín 1º. Año “La Ribera A” | A1 | 4 |
Liga Prebenjamín 1º. Año “La Safor A” | A1 | 3 |
Liga Prebenjamín 1º. Año Valencia «A» | A1 | 4 |
Liga Prebenjamín 1º. Año Valencia «B» | B1 | 4 |
Liga PreBenjamin 1º. Año Valencia «B» | B2 | 3 |
Liga PreBenjamin 1º. Año Valencia «C» | C1 | 3 |
Liga PreBenjamin 1º. Año Valencia «C» | C2 | 3 |
Liga Prebenjamín 1º. Año Valencia «C» | C3 | 3 |
Liga Prebenjamín 2º Año Alicante. «A» | A1 | 3 |
Liga Prebenjamín 2º Año Alicante. «B» | B1 | 4 |
Liga Prebenjamín 2º Año Alicante. «C» | C1 | 4 |
Liga Prebenjamín 2º Año Alicante. «C» | C2 | 4 |
Liga Prebenjamín 1º Año Alicante | 1 | 4 |
Liga Prebenjamín 2º. Año «Castellón A» | UNICO | 4 |
Liga Prebenjamín 2º. Año «Castellón B» | UNICO | 3 |
Liga Prebenjamín 2º. Año «Castellón C» | C1 | 3 |
Liga Prebenjamín 2º. Año «Castellón C» | C2 | 3 |
Liga Prebenjamín 1º. Año «Castellón A» | UNICO | 3 |
Liga Prebenjamín 1º. Año «Castellón C» | UNICO | 3 |
LIGA BASE VALENTA
COMPETICION | GRUPO | F. COMPETICIÓN |
Liga Base Valenta | 1 | 3 |
Liga Base Valenta | 2 | 3 |
Liga Base Valenta | 3 | 3 |
Liga Base Valenta | 4 | 3 |
Liga Base Valenta | 5 | 5 |