Cada autorización tendrá una duración de cuatro temporadas y empezará en la temporada 2025-2026
La concejala Rocío Gil afirma que “se regulariza la situación después de ocho años de inseguridad jurídica”
Esta mañana se ha publicado la resolución definitiva mediante la que la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de València ha concedido las autorizaciones demaniales a 41 clubes, federaciones y entidades deportivas, sin ánimo de lucro, para la gestión y uso de 25 instalaciones deportivas municipales y espacios deportivos anexos o complementarios.
Esta resolución quiere dar garantía jurídica y estabilidad a clubes y entidades deportivas que tenían sus convenios y concesiones de gestión caducados. Esto redundará en un mayor y mejor servicio a los ciudadanos en las instalaciones deportivas de la ciudad de València Además, durante este proceso, se ha puesto en valor la colaboración público-privada con la participación de las entidades y organizaciones implicadas, que han aportado las ideas y experiencia en la elaboración de las bases para establecer los criterios de gestión de las equipaciones públicas.
La concejala de deportes, Rocío Gil, ha señalado que “tal como nos comprometimos al inicio del mandato, con esta propuesta definitiva de autorizaciones demaniales regularizamos la situación de 25 instalaciones deportivas municipales y más de 40 clubes y federaciones deportivas en la ciudad”.
Se trata de un gran paso adelante con el que “el Ayuntamiento salda una gran deuda con el deporte valenciano, acabando con la inseguridad y el abandono que venían sufriendo en los últimos ocho años, cuando caducaron todos los convenios de gestión sin que el anterior gobierno local renovara ni uno solo. Desde el actual equipo de gobierno apostamos firmemente por el tejido asociativo deportivo de nuestra ciudad porque creemos en la capacidad y amplia trayectoria de gestión de nuestros clubes y federaciones. Con este compromiso cumplido, comenzamos una nueva etapa de corresponsabilidad y esfuerzo compartido en el cuidado y mantenimiento de la red de instalaciones deportivas municipales de València”, ha señalado Gil.
Cada autorización tendrá una duración de cuatro temporadas, que empezará inmediatamente, en la 2025-2026, circunstancia que permitirá a los clubes afrontar el periodo con estabilidad, planificación e inversión. Se trata de una fórmula de gestión de las instalaciones mediante autorizaciones demaniales que supera las limitaciones del anterior modelo. Una fórmula seria, rigurosa, transparente y adaptada a la realidad de cada club y de cada instalación.
Las instalaciones a las que no ha optado ninguna entidad deportiva, tal como indican las bases del proceso, serán ofrecidas a las federaciones del deporte principal del equipamiento porque estas puedan, en su caso, asumir la gestión mediante el mismo procedimiento administrativo.
| N.º | INSTALACIÓN | MODALIDAD | ENTIDAD TITULAR | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Campo de Fútbol “Serrans” – Instalaciones Río Turia (Tramo VI) Margen derecho. | Individual | C.D. Serranos | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Campo de Fútbol “Pont de Fusta” – Instalaciones Río Turia (Tramo VI) Margen izquierdo. | Individual | Club Atlético del Turia C.F. | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Campo de Fútbol Tramo II- Instalaciones Río Turia (Tramo II) | Individual | C.D. El Rumbo | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Campo de Fútbol “Exposició” – Instalaciones Río Turia (Tramo VIII) | Individual | C.F.B. Ciudad de Valencia | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Campo de Fútbol “Benicalap” | Individual | C.F. Unión Deportiva Benicalap | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Campo de Fútbol “Torrefiel” | Individual | Torrefiel Athletic Club Esportiu | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Campo de Fútbol “Beniferri” | Compartida | C.F. Escuelas San José (interlocutora) y C.F. Sporting Beniferri | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Campo de Fútbol “Tres Creus” | Individual | C.F. Zafranar | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Campo de Fútbol “Benimàmet” | Compartida | Benimàmet C.F. (interlocutora) y J.P. Sport Club | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Campo de Fútbol “Orriols” | Individual | C.F. Torrelevante | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Campo de Fútbol “Marxalenes” | Individual | C.F. Històrics de València | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Campo de Fútbol “Sant Marcel·lí” | Compartida | C.D. San Marcelino (interlocutora) y Colegio Salgui E.D.E. | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Campo de Fútbol “Pinedo” | Individual | C.D. Apolo | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Campo de Fútbol “Malva-Rosa” | Compartida | C.F. Malvarrosa (interlocutora) y Unión Imposibles Beteró C.F. | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Campo de Fútbol “Dr. Lluch” | Compartida | U.D. Marítim-Cabanyal (interlocutora) y C.F. Femenino Marítim | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Campos de Fútbol “Malilla” | Compartida | C.D. Malilla (interlocutora) y C.D. Cuenca Mestallistes 1925 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Campo de Fútbol Quatre Carreres” | Compartida | U.D. Fonteta (interlocutora) y F.B.U.E. Atlétic Amistat | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Polideportivo “Quatre Carreres” | Compartida | C.P. Les Abelles (interlocutora) y Rugby Club València | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Instalaciones Río Turia (Tramo V) Rugby | Individual | Club CAU Rugby València | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Instalaciones Río Turia (Tramo VI) Béisbol-Sófbol | Compartida | Federación de Béisbol, Sóftbol y Fútbol Americano de la C.V. (interlocutora), Club de Sófbol Fènix València, Club de Béisbol y Sófbol Antorcha, Club de Béisbol y Sófbol La Isla, Club de Béisbol y Sófbol Piratas València y Club de Béisbol Astros | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Polideportivo “Asturias” | Individual | Sporting Club de Tenis | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Polideportivo “Monte-Olivet” | Individual | Federación de Tenis C.V. | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Piscina Centro Social Trafalgar | Individual | Club Natación Delfín | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Pistas de Baloncesto “Sant Marcel·lí” | Individual | Club de Baloncesto Petraher | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Galería Tiro Río Turia (Tramo VIII) | Individual | Federación de Tiro Olímpico C.V. | ||||||||||||||||||||||||||
Proponer la designación como entidades de uso preferente a las siguientes entidades deportivas:
| INSTALACIÓN | MODALIDAD | TITULAR RESPONSABLE/S | ENTIDAD/ES DE USO PREFERENTE | ||||||||||||||||||||||||||
| Campo de Fútbol “Tres Creus” | Individual | C.F. Zafranar | Deportivo La Rambleta C.F. (Individual) | ||||||||||||||||||||||||||
| Instalaciones Río Turia (Tramo V) Rugby | Individual | Club CAU Rugby València | Club Rugby San Roque y Tatami Rugby Club (Compartida) | ||||||||||||||||||||||||||
NOTA EXCLUSIVA PARA LA DESIGNACIÓN DE ENTIDADES DE USO PREFERENTE:
Las entidades titulares responsables de las instalaciones deportivas municipales (Campo de Fútbol “Tres Creus” y Campo de Rugby Tramo V) deberán presentar en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación electrónica de la presente resolución, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de València, debidamente cumplimentado y firmado el Anexo VI de las Bases correspondiente al acuerdo entre las entidades titulares responsables y las de uso preferente.



















