Una vez disputadas todas las jornadas de los 7 grupos de División de Honor Juvenil, el jugador del Valencia CF, Aimar Blázquez ha finalizado como segundo máximo goleador de toda la División de Honor.
Por un solo gol fue adelantado por el jugador de la UD Las Palmas, Iker León, que en el partido de la última jornada el pasado viernes ante el AD Huracón anotó un hat-trick para sobrepasar los 26 goles de Aimar Blázquez.
Por su parte, el jugador valencianista no jugó con el Juvenil del Valencia CF, siendo convocado por el Mestalla CF para su trascendente partido por el play-off de ascenso a la Primera RFEF.
Sin embargo, Aimar es primero en el coeficiente de goles por partido con 26 dianas en 25 partidos jugados (1,04), un poco más que el jugador canario que ha anotado 27 goles en 27 partidos (1,00).
| Jugador | Equipo | Gr | Pj | Goles | G/PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Leon Gutierrez, Iker | UD Las Palmas | 6 | 27 | 27 | 1,00 |
| BLAZQUEZ LABRACA, AIMAR | Valencia C.F. | 7 | 25 | 26 (3 P) | 1,04 |
| Gomez Ochoa, Adrian | Pontevedra CF | 1 | 29 | 24 (4 P) | 0,84 |
| LOZANO CARMONA, MANEX | Athletic Club | 2 | 29 | 23 (2 P) | 0,79 |
| Fernandez Varela, Ruben | R.C. Deportivo | 1 | 30 | 23 (3 P) | 0,77 |
| Fernandez Claveria, Diego | Santutxu F.C. | 2 | 30 | 22 (6 P) | 0,73 |
| SARRIA GUILLEN, CRISTIAN | Málaga C.F. | 4 | 30 | 21 | 0,70 |
| CONDE PIÑEIRO, MIGUEL | R.C. Celta | 1 | 23 | 20 (1 P) | 0,87 |
| PAEZ ROMERO, DAVID | C.D. Tenerife | 6 | 23 | 19 | 0,83 |
| Esteban Sanchez, Sergio | Atlético Madrid | 5 | 27 | 19 (1 P) | 0,70 |
| MARINA PARRA, RODRIGO | Real Betis Bp | 4 | 30 | 19 | 0,63 |

Máximos goleadores por grupo
Estos son los máximos goleadores en cada uno de los siete grupos de División de Honor Juvenil, destaca además de Aimar Bláquez en el Grupo VII, Hugo Alba jugador de Petrer, máximo goleador en el Grupo III con el FC Barcelona.
En el Grupo III el máximo goleador es Sergio Esteban que jugó en la categoría alevín con el Kelme CF.
| GR | JUGADOR | CLUB | GOL |
| 1 | Gomez Ochoa, Adrian | Pontevedra CF | 24 (4 P) |
| 2 | LOZANO CARMONA, MANEX | Athletic Club | 23 (2 P) |
| 3 | ALBA SILVEIRA, HUGO | F.C. Barcelona | 16 |
| 4 | SARRIA GUILLEN, CRISTIAN | Málaga C.F. | 21 |
| 5 | Esteban Sanchez, Sergio | Atlético Madrid | 19 (1 P) |
| 6 | Leon Gutierrez, Iker | UD Las Palmas | 27 |
| 7 | BLAZQUEZ LABRACA, AIMAR | Valencia C.F. | 26 (3 P) |





















